招标采购
主干供热管网安全改造项目监理中标候选人公示 中标公告
主干供热管网安全改造项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 主干供热管网安全改造项目监理 | 项目编号 | CCS20250708FJSZ06001001 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市供热(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春市宽城区 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 折扣系数0.5 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-11 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼208开标室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸、工程量清单及施工合同范围内的本项目全部工程内容施工阶段及保修阶段监理 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 监理服务质量 | 监理服务期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质工程 | 符合国家现行《建设工程监理规范》标准及吉林省《建设工程监理规范实施细则》标准的合格工程 | 工程项目全过程及保修期阶段,项目计划竣工日期为2026年10月20日 | 折扣系数:0.47 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质工程 | 符合国家现行《建设工程监理规范》标准及吉林省《建设工程监理规范实施细则》标准的合格工程 | 工程项目全过程及保修期阶段,项目计划竣工日期为2026年10月20日 | 折扣系数:0.48 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质工程 | 符合国家现行《建设工程监理规范》标准及吉林省《建设工程监理规范实施细则》标准的合格工程 | 工程项目全过程及保修期阶段,项目计划竣工日期为2026年10月20日 | 折扣系数:0.48 | |||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月12日 至 2025年08月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市供热(集团)有限公司 | 联系人 | 徐婉婷 | 联系电话 | 0431-89682695 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中邦项目管理咨询(吉林)有限公司 | 联系人 | 初春阳 | 联系电话 | 18043045803 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 长春宽城经济开发区打通路网连接点项目监理二标段 | 2023年城区新型井具改造工程监理第三标段 | 2023年“两横三纵”快速路体系治理综合改善工程(监理一标段) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 公主岭市环长经济发展带水务一体化项目工程监理 | 吉林辉南新能源汽车配套产业孵化基地建设项目(附属工程、乙八街及乙九街)监理 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 北湖大桥维修加固工程(市政段)监理 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)监理五标段 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)监理六标段 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 2023年“两横三纵”快速路体系治理综合改善工程(监理一标段) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 罗咏梅 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 33018566 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 李雪南 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22005786 | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 赵倩 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005155 | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 经济开发区自由大路4988号 | 0431-80837852 | |||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 38.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 36.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...