招标采购
珲春示范区排水防涝设施建设工程(监理)中标候选人公示 中标公告
珲春示范区排水防涝设施建设工程(监理)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春示范区排水防涝设施建设工程(监理)(二次公告) | 项目编号 | YBZ20250722FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 珲春边境经济合作区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 珲春海洋经济发展示范区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1800000 | |||||||||||
开标日期 | 2025-09-22 09:30:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:施工全过程监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年09月29日-2025年09月29日,总日历天数458天 | 1613900元 | |||||||||||||
第二名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年09月29日-2026年12月31日,总日历天数458天 | 1691900元 | |||||||||||||
第三名 | 长春建业集团股份有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年09月29日-2026年12月31日,总日历天数458天 | 1620000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月24日 至 2025年09月26日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春边境经济合作区住房和城乡建设局 | 联系人 | 崔嵩 | 联系电话 | 0433-7611344 | ||||||||||||
招标代理机构 | 珲春市城鑫企业管理有限公司 | 联系人 | 马国继 | 联系电话 | 0433-7561072 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 金宗铉 | 联系电话 | 13180919855 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 吉林珲春海洋经济发展示范区垃圾转运项目(一期) | 汪清县罗子沟镇三道河子村边沟建设项目 | 圈河国际口岸专用道路项目监理 | ||||||||||||||
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目——清江浦区建成区排水管网修复(第二标段)项目 FPC 总承包工程监理服务 | 经开区 2023 年城镇污水处理提质增效工程监理服务 | 涟水县空港产业园污水处理厂(工业污水)工程项目监理项目 | ||||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目亚泰市政环路-丙三十路(道路、排水)-监理 | 长春市人民大街北段、南广场、商埠地历史文化街区城市更新项目-新民大街历史文化街区整治提升项目道路红线内工程和院落工程监理 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023年汽开区工程项目监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 合作区 24 号小区支路基础设施工程 | 珲春边境经济合作区铁西路(一期)建设项目 | 珲春边境经济合作区永信街道及附属设施工程 | ||||||||||||||
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 淮安自来水有限公司经济开发区水厂二期工程 | 城区污水处理提质增效 333 工程一标段(23、25 达标区) |
| ||||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目亚泰市政环路-丙三十路(道路、排水)-监理 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 孟伟 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004035 |
| ||||||||||||
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 陈江华 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 32012822 |
| ||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 李瑞 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22000055 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8 号院金茂广场 2 号楼 16 层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 投标保函 | 瀚华融资担保股份有公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666778 | |||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街 3758号 | 0431-88496651 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 69.69 | ||||||||||||||||
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 64.33 | ||||||||||||||||
3 | 长春建业集团股份有限公司 | 60.67 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...