招标采购
泉州展览城更新改造项目(微改造)一期工程开标记录 中标公告
开标参与人 | 泉州市工程咨询中心有限公司,泉州展览城有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开标地点 | 开标三室(A栋441南侧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-08-11 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标记录内容 | 开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 913503005575744317 | 中建四局建设发展有限公司 | 98.51 | 2 | 2025-08-11 06:37:48 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:10 | 电子保函 | 913503005575744317 | 913503005575744317 | 3,827.9272 | 王炼煌 | 闽1352022202302868 | 现行《工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,争创泉州市“刺桐杯”优质工程 | 170日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91350105154381424A | 中建海峡建设发展有限公司 | 100 | 1 | 2025-08-10 17:59:44 | 解密成功 | 2025-08-11 10:12:01 | 电子保函 | 91350105154381424A | 91350105154381424A | 3,811.2788 | 方龙熙 | 闽1352017201820853 | 达到现行《工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,争创泉州市“刺桐杯”优质工程 | 170日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 91350524739535070U | 福建省泉安建筑工程有限公司 | 77.83 | 4 | 2025-08-08 15:22:09 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:14 | 年度保证金 | 91350524739535070U | 91350524739535070U | 3,882.2505 | 张剑华 | 闽1352016201617884 | 达到现行《工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,争创泉州市“刺桐杯”优质工程 | 170日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 91350500156100411E | 福建省五建建设集团有限公司 | 100 | 1 | 2025-08-09 12:35:42 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:26 | 年度保证金 | 91350500156100411E | 91350500156100411E | 3,817.0626 | 张学原 | 闽1352022202301155 | 现行《工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准,争创泉州市“刺桐杯”优质工程 | 170日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 91350200154986124R | 厦门特建投建工集团有限公司 | 100 | 1 | 2025-08-11 09:47:46 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:02 | 电子保函 | 91350200154986124R | 91350200154986124R | 3,897.0989 | 高岳 | 闽1352021202201657 | 现行《工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工 程质量验收规范》(GB50210-2018)合格标准及国家、行业及地方相关现行施工 验收规范合格标准,争创泉州市“刺桐杯”优质工程 | 170日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 91350582154351532Q | 福建省育才建设发展有限公司 | 84.27 | 3 | 2025-08-10 17:09:01 | 未提交解密 | 年度保证金 | 查询成功 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...