招标采购
泉港区界山镇界东路提升改造工程开标记录 中标公告
开标参与人 | 泉州市泓文项目管理有限公司,泉州市泉港区界山镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开标地点 | 开标室1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-08-11 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标记录内容 | 开标记录表(第一信封) 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四川宝鑫建设有限公司 | 2025-08-10 20:07:38 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:14 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 2025-08-08 16:50:48 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:26 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江西德源建设有限公司 | 2025-08-10 22:49:23 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:50 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 贵州湘越工程有限公司 | 2025-08-10 18:56:34 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:58 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 亮云建设集团有限公司 | 2025-08-10 15:44:09 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:27 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 四川蓉兴建业建筑工程有限公司 | 2025-08-10 19:20:20 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:34 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 2025-08-07 21:14:27 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:07 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 2025-08-08 16:33:47 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:34 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 四川中梁建设工程有限公司 | 2025-08-08 20:07:14 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:59 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中普建设集团有限公司 | 2025-08-08 17:34:23 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:25 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 | 2025-08-08 18:45:49 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:21 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江西京九路桥建设有限公司 | 2025-08-08 09:55:29 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:20 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 福建发海建设有限公司 | 2025-08-08 18:12:46 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:19 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 新乡市盛宇公路工程有限公司 | 2025-08-08 14:37:24 | 解密成功 | 2025-08-11 10:04:13 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 2025-08-08 11:17:34 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:56 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 2025-08-08 10:52:18 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:21 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 福建君达建设有限公司 | 2025-08-11 01:03:03 | 解密成功 | 2025-08-11 10:10:24 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江西盛世建业集团有限公司 | 2025-08-11 01:12:51 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:20 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 2025-08-11 00:55:06 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:17 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 2025-08-08 17:07:53 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:06 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 2025-08-08 16:32:32 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:19 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 福建省中速建设工程有限公司 | 2025-08-08 18:35:55 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:38 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 2025-08-08 18:44:14 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:26 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 2025-08-08 10:54:30 | 解密成功 | 2025-08-11 10:05:58 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 2025-08-10 17:30:12 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:49 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江西益川建设有限公司 | 2025-08-08 15:18:01 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:26 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江西大业建设工程有限公司 | 2025-08-10 22:39:43 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:21 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 2025-08-10 22:01:57 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:46 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 2025-08-08 18:37:22 | 解密成功 | 2025-08-11 10:14:13 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2025-08-08 12:10:10 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:37 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 四川凤天建筑工程有限公司 | 2025-08-08 12:32:13 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:38 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 2025-08-08 12:17:51 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:49 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 2025-08-08 11:11:09 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:42 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 福建重泰建设工程有限公司 | 2025-08-08 15:08:33 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:21 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 福建新日建设工程有限公司 | 2025-08-07 12:07:29 | 解密成功 | 2025-08-11 10:05:39 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 恒荣建设集团有限公司 | 2025-08-08 13:18:28 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:41 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 内蒙古金信达建设工程有限公司 | 2025-08-08 09:36:37 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:52 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 内蒙古中立建设有限公司 | 2025-08-08 13:45:37 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:19 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 福建省群威建设集团有限公司 | 2025-08-08 16:28:16 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:28 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江西巽泰建设有限公司 | 2025-08-08 15:56:46 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:33 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 福建仁隆建设有限公司 | 2025-08-08 11:27:10 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:14 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 福建省杭交公路工程有限公司 | 2025-08-08 11:14:42 | 解密成功 | 2025-08-11 10:07:14 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 2025-08-08 14:46:12 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:35 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 福建中能建设管理有限公司 | 2025-08-07 17:37:54 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:17 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 福建九骏建设有限公司 | 2025-08-07 15:57:57 | 解密成功 | 2025-08-11 10:13:15 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 上杭俊泉建设工程有限公司 | 2025-08-08 17:08:35 | 解密成功 | 2025-08-11 10:06:58 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 2025-08-08 11:43:50 | 解密成功 | 2025-08-11 10:16:48 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 福建卓诚建设有限公司 | 2025-08-07 19:44:07 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:19 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 福建权旺建设工程有限公司 | 2025-08-08 17:01:51 | 解密成功 | 2025-08-11 10:08:00 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 2025-08-08 17:55:40 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:03 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 青尧建设有限公司 | 2025-08-10 23:07:05 | 解密成功 | 2025-08-11 10:09:59 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 中新路桥(福建)有限公司 | 2025-08-08 11:51:36 | 解密成功 | 2025-08-11 10:05:01 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 2025-08-10 16:20:53 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:33 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 福建仁顺建设工程有限公司 | 2025-08-08 17:41:22 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:55 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 2025-08-08 10:44:56 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:08 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 2025-08-08 18:07:32 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:57 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 福建省辰小工程管理有限公司 | 2025-08-08 15:08:51 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:16 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 长汀县恒达工程有限公司 | 2025-08-06 17:30:10 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:33 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 2025-08-08 15:36:40 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:09 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 江西轩旭建设工程有限公司 | 2025-08-08 16:00:05 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:38 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 2025-08-09 16:56:03 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:40 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 2025-08-08 15:37:32 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:47 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 2025-08-10 18:44:58 | 解密成功 | 2025-08-11 10:07:59 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 福建省中达兴建设有限公司 | 2025-08-08 11:32:56 | 解密成功 | 2025-08-11 10:05:53 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 福建博建益工程咨询有限公司 | 2025-08-08 15:29:38 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:51 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 2025-08-08 14:57:28 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:33 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 2025-08-08 16:57:38 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:12 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 福建运安交通设施工程有限公司 | 2025-08-08 16:21:35 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:14 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 2025-08-08 15:39:47 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:35 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 2025-08-08 17:45:50 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:17 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 2025-08-08 17:21:31 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:51 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 神州恒达工程有限公司 | 2025-08-07 15:45:02 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:47 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 福建省禹天建设有限公司 | 2025-08-08 17:40:42 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:16 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 2025-08-08 17:32:48 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:44 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 2025-08-08 14:52:12 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:11 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 2025-08-08 09:32:07 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:03 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 2025-08-08 09:29:25 | 解密成功 | 2025-08-11 10:02:34 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 2025-08-08 13:08:46 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:37 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 2025-08-08 08:00:03 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:14 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 2025-08-08 11:31:12 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:00 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 福建鑫顺泷建设发展有限公司 | 2025-08-08 15:56:16 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:00 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 福建省中砺工程有限公司 | 2025-08-07 17:42:32 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:17 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 福建昊辰建设有限公司 | 2025-08-08 18:01:20 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:32 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 2025-08-08 14:29:46 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:11 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 2025-08-08 17:04:33 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:51 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 福建鑫八方建设有限公司 | 2025-08-08 17:48:10 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:13 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 福建省鑫腾达交通工程有限公司 | 2025-08-08 09:55:38 | 解密成功 | 2025-08-11 10:47:19 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 2025-08-08 15:19:32 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:25 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 2025-08-08 11:41:45 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:57 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 福建程鑫建设工程有限公司 | 2025-08-08 09:42:03 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:22 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 福建省坤昊建设工程有限公司 | 2025-08-08 19:38:32 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:09 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 福建鼎泰建设工程有限公司 | 2025-08-08 18:16:34 | 解密成功 | 2025-08-11 10:04:31 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 禹建路桥工程有限公司 | 2025-08-08 15:29:58 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:21 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 福建一路建设有限公司 | 2025-08-07 12:03:59 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:37 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 2025-08-10 15:43:55 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:13 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 福建冠达建设工程有限公司 | 2025-08-08 18:10:53 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:24 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 海环科技集团股份有限公司 | 2025-08-08 16:11:53 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:31 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 中闽钰林晟建设发展有限公司 | 2025-08-08 17:56:51 | 解密成功 | 2025-08-11 10:04:46 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 中虔建设集团有限公司 | 2025-08-08 15:29:03 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:18 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 福建省鑫田路桥工程有限公司 | 2025-08-08 16:58:17 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:19 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 福建竣丰建设工程有限公司 | 2025-08-08 11:55:32 | 解密成功 | 2025-08-11 10:07:43 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 福建恒如亿建设有限公司 | 2025-08-08 16:06:51 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:18 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 中晟海峡建设有限公司 | 2025-08-08 16:02:20 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:59 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 2025-08-10 17:54:02 | 解密成功 | 2025-08-11 10:18:53 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 2025-08-08 17:00:57 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:09 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 河北欧达交通工程有限公司 | 2025-08-09 20:11:10 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:43 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 福建山水建设工程有限公司 | 2025-08-10 21:57:20 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:18 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 福建中庚建设有限公司 | 2025-08-08 17:30:48 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:56 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 2025-08-11 08:22:18 | 解密成功 | 2025-08-11 10:24:31 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 福建锦港建设工程有限公司 | 2025-08-08 17:28:48 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:14 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 福建元福建设工程有限公司 | 2025-08-08 11:29:45 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:25 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 宁化县交通工程有限公司 | 2025-08-08 16:16:32 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:50 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 福建源榕交通工程有限公司 | 2025-08-08 10:58:38 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:57 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 2025-08-08 15:51:49 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:11 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 2025-08-10 14:53:02 | 解密成功 | 2025-08-11 10:08:28 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 山湖(福建)建设有限公司 | 2025-08-08 16:54:49 | 解密成功 | 2025-08-11 10:05:17 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 福建闽之源建设工程有限公司 | 2025-08-08 16:50:57 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:17 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 2025-08-11 08:23:14 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:14 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 福建弘征昌建设有限公司 | 2025-08-08 17:51:05 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:11 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 2025-08-08 16:33:08 | 解密成功 | 2025-08-11 10:06:44 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 福建省湖港建工发展有限公司 | 2025-08-08 15:33:19 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:14 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 福建金磊建设有限公司 | 2025-08-08 15:38:44 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:47 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 福建省亿峰建设发展有限公司 | 2025-08-08 17:40:12 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:25 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 福建水木清华建筑工程有限公司 | 2025-08-08 16:40:47 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:40 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 福建北极星建设有限公司 | 2025-08-08 16:54:56 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:16 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 2025-08-08 12:02:56 | 解密成功 | 2025-08-11 10:03:25 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 2025-08-08 18:06:19 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:26 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 福建省中闽福建设有限公司 | 2025-08-07 17:04:48 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:03 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 福建省宏益路桥建设有限公司 | 2025-08-08 11:16:56 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:21 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 宇坤建设集团有限公司 | 2025-08-07 15:38:07 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:27 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 江西省宏厦建设工程有限公司 | 2025-08-08 08:57:34 | 解密成功 | 2025-08-11 10:11:24 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 华跃建工有限公司 | 2025-08-08 16:09:27 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:39 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 2025-08-08 17:09:48 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:47 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 福建港鑫建设有限公司 | 2025-08-08 09:47:50 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:15 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 福建鑫福泰建设发展有限公司 | 2025-08-08 18:34:59 | 解密成功 | 2025-08-11 10:04:02 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 2025-08-07 15:56:59 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:44 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 2025-08-08 10:51:31 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:32 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 2025-08-08 14:54:26 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:32 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 江西中桓交通建设有限公司 | 2025-08-08 17:37:29 | 解密成功 | 2025-08-11 10:25:22 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 2025-08-08 17:26:17 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:26 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 福建省深交建设工程有限公司 | 2025-08-08 18:21:44 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:47 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 福建洲安建设有限公司 | 2025-08-08 16:59:11 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:49 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 2025-08-08 11:21:21 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:44 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 福建浦铭建设工程有限公司 | 2025-08-08 15:55:43 | 解密成功 | 2025-08-11 10:01:46 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 2025-08-08 18:18:22 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:56 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 福建交筑建设有限公司 | 2025-08-08 17:56:09 | 解密成功 | 2025-08-11 10:05:51 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 2025-08-10 19:11:50 | 解密成功 | 2025-08-11 10:00:41 | 0 | B | B | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
