预中标公示 |
项目编号: | sg202515050 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目 1标段 |
招标单位: | 荣成市农业农村局 |
招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 2个 |
工程地址: | 荣成市滕家镇和斥山街道 |
工期(天): | 2025年12月底前完工。 | 开标时间: | 2025-09-23 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 刘秋霞 | 通过 | 2 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 张文超 | 通过 | 3 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 于君阳 | 通过 | 4 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 于德洋 | 通过 | 5 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 张新强 | 通过 | 6 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 王茂好 | 通过 | 7 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 车勇强 | 通过 | 8 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 通过 | 9 | 中交(青岛)城市建设有限公司 | 苏新杰 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 33.7000 | 34.7300 | 33.5000 | 33.9800 | 49.9000 | 10.0000 | 93.88 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 32.0000 | 34.8200 | 29.6000 | 32.1400 | 49.6700 | 10.0000 | 91.81 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 31.3000 | 34.6600 | 29.8000 | 31.9200 | 49.8600 | 10.0000 | 91.78 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 31.1000 | 34.8900 | 29.0000 | 31.6600 | 49.8600 | 10.0000 | 91.52 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 31.4000 | 35.1300 | 29.8000 | 32.1100 | 49.2800 | 10.0000 | 91.39 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 30.5000 | 34.9800 | 29.1000 | 31.5300 | 49.7400 | 10.0000 | 91.27 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 30.6000 | 35.0100 | 28.6000 | 31.4000 | 49.6500 | 10.0000 | 91.05 | 中交(青岛)城市建设有限公司 | 30.3000 | 34.8700 | 28.4000 | 31.1900 | 48.9800 | 10.0000 | 90.17 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 28.7000 | 34.7600 | 27.2000 | 30.2200 | 49.6400 | 10.0000 | 89.86 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 张文超 | 9995075.55 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 刘秋霞 | 9947987.08 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 王茂好 | 9987058.49 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 1 | 张文超 | 项目经理 | 鲁23720172023105671 | 二级 | | 2 | 张文超 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1010195 | 鲁建安B(2018)1010195 | | 3 | 孙凌宇 | 技术负责人 | 鲁221000333300119 | 建筑工程 | | 4 | 唐瑛璐 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8065430 | 建筑工程 | | 5 | 刘昌海 | 施工员 | 37191011870006 | 无 | | 6 | 连海雁 | 资料员 | 37191141870002 | 建筑工程 | | 7 | 董文娟 | 质检员 | 37191061870008 | 37191061870008 | | 8 | 董珊珊 | 材料员 | 37191111870003 | 建筑工程 | | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 1 | 刘秋霞 | 项目经理 | 鲁23720132023131493 | 建筑工程 | | 2 | 刘秋霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)8013422 | 建筑工程 | | 3 | 彭志军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 周维波 | 施工员 | 37191011070101 | 建筑工程 | | 5 | 汤吉泉 | 质检员 | 37191061070094 | 建筑工程 | | 6 | 彭美玲 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8058559 | 建筑工程 | | 7 | 王君莉 | 材料员 | 37191111070113 | 建筑工程 | | 8 | 宋卫强 | 资料员 | 37191141070091 | 建筑工程 | | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 1 | 王茂好 | 项目经理 | 鲁23720072023112554 | 建筑工程 | | 2 | 王昭晓 | 技术负责人 | 鲁2372019202280553 | 建筑工程 | | 3 | 王兆学 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8038107 | 建筑工程 | | 4 | 梁仲俭 | 施工员 | 37191011070308 | 房屋建筑工程 | | 5 | 王晓东 | 质检员 | 37191061070247 | 建筑工程 | | 6 | 王茂静 | 材料员 | 37191111070288 | 工民建 | | 7 | 李超君 | 资料员 | 37191141070226 | 工民建 | | 8 | 王小宁 | 机械员 | 37181121000199 | 建筑工程 | | |
公示时间: | 2025-9-24 13:40:0 - 2025-9-28 13:40:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年9月24日 |
|