预中标公示 |
项目编号: | sg202515050 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目 2标段 |
招标单位: | 荣成市农业农村局 |
招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 4个 |
工程地址: | 荣成市滕家镇和斥山街道 |
工期(天): | 2025年12月底前完工,实际开竣工日期由招标人根据工程实际情况确定,中标单位应遵守。 | 开标时间: | 2025-09-23 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 刘秋霞 | 通过 | 2 | 山东峰海市政工程有限公司 | 姜黎宁 | 通过 | 3 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 周洁 | 通过 | 4 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 于德洋 | 通过 | 5 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 王茂好 | 通过 | 6 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 车勇强 | 通过 | 7 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 33.4000 | 34.9500 | 33.3000 | 33.8800 | 49.7000 | 10.0000 | 93.58 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 31.6000 | 34.9600 | 30.2000 | 32.2500 | 49.8000 | 10.0000 | 92.05 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 32.0000 | 34.9400 | 30.4000 | 32.4500 | 49.5900 | 10.0000 | 92.04 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 31.8000 | 34.9400 | 30.6000 | 32.4500 | 49.3300 | 10.0000 | 91.78 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 31.4000 | 34.9800 | 29.0000 | 31.7900 | 49.6900 | 10.0000 | 91.48 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 31.3000 | 34.9500 | 29.2000 | 31.8200 | 49.5800 | 10.0000 | 91.4 | 山东峰海市政工程有限公司 | 30.4000 | 34.9800 | 28.9000 | 31.4300 | 49.7800 | 10.0000 | 91.21 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 周洁 | 9996692.09 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 王茂好 | 10016557.41 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 9974676.15 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 1 | 于华丽 | 勘察员 | 威劳资2024第010219号 | 威劳资2024第010219号 | | 2 | 曲永峰 | 施工员 | SGL20223700305 | 水利水电工程 | | 3 | 周洁 | 项目经理 | 鲁2372010202237527 | 水利水电工程 | | 4 | 周洁 | 安全考核证 | 鲁水安B20190001198 | 水利水电工程 | | 5 | 唐犇 | 技术负责人 | 鲁221000333300070 | 水利水电工程 | | 6 | 车玉静 | 安全员 | 鲁水安C20220000435 | 水利水电工程 | | 7 | 陈佳南 | 质检员 | SGL20223701125 | 水利水电工程 | | 8 | 王君苏 | 材料员 | SGL20243701626 | 水利水电工程 | | 9 | 张永军 | 资料员 | 鲁水ZHILY20190094 | 鲁水ZHILY20190094 | | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 1 | 王茂好 | 项目经理 | 鲁23720072023112554 | 建筑工程 | | 2 | 王昭晓 | 技术负责人 | 鲁2372019202280553 | 建筑工程 | | 3 | 王兆学 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8038107 | 建筑工程 | | 4 | 梁仲俭 | 施工员 | 37191011070308 | 房屋建筑工程 | | 5 | 王晓东 | 质检员 | 37191061070247 | 建筑工程 | | 6 | 王茂静 | 材料员 | 37191111070288 | 工民建 | | 7 | 李超君 | 资料员 | 37191141070226 | 工民建 | | 8 | 王小宁 | 机械员 | 37181121000199 | 建筑工程 | | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 1 | 张文行 | 项目经理 | 鲁2372007202423772 | 房屋建筑工程 | | 2 | 张文行 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)1000107 | 无 | | 3 | 李红燕 | 技术负责人 | 工程师 | 建设工程 | | 4 | 梁建华 | 施工员 | 37191011070260 | 建筑工程 | | 5 | 贾志全 | 质检员 | 37191061070212 | 建筑工程 | | 6 | 刘昌军 | 安全员 | 鲁建安C(2015)1000131 | 鲁建安C(2015)1000131 | | 7 | 王波 | 材料员 | 37191111070252 | 建筑工程 | | 8 | 孙英涛 | 资料员 | 37191141070193 | 建筑工程 | | |
公示时间: | 2025-9-24 13:40:0 - 2025-9-28 13:40:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年9月24日 |
|