预中标公示 |
项目编号: | sg202515050 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目 5标段 |
招标单位: | 荣成市农业农村局 |
招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 4个 |
工程地址: | 荣成市滕家镇和斥山街道 |
工期(天): | 2025年12月底完工 | 开标时间: | 2025-09-23 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海盛华建设集团有限公司 | 于世云 | 通过 | 2 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 刘秋霞 | 通过 | 3 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 龙军虎 | 通过 | 4 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 张文超 | 通过 | 5 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 于君阳 | 通过 | 6 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 于德洋 | 通过 | 7 | 威海水利工程集团有限公司 | 王诗文 | 通过 | 8 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 王茂好 | 通过 | 9 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 通过 | 10 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 | 11 | 威海高发市政工程有限公司 | 王新满 | 通过 | 12 | 乳山市水利工程有限公司 | 宋吉勇 | 通过 | 13 | 威海市山河建筑有限公司 | 盛军朋 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 32.3000 | 35.1800 | 32.2000 | 33.2300 | 49.6300 | 10.0000 | 92.86 | 威海市山河建筑有限公司 | 31.9000 | 35.1700 | 28.4000 | 31.8200 | 49.6500 | 10.0000 | 91.47 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 31.0000 | 35.2200 | 28.3000 | 31.5100 | 49.8300 | 10.0000 | 91.34 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 31.0000 | 35.1500 | 27.3000 | 31.1500 | 49.8800 | 10.0000 | 91.03 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 31.5000 | 35.1700 | 26.5000 | 31.0600 | 49.7400 | 10.0000 | 90.8 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 30.9000 | 35.2000 | 26.9000 | 31.0000 | 49.6900 | 10.0000 | 90.69 | 威海水利工程集团有限公司 | 31.3000 | 35.3400 | 26.9000 | 31.1800 | 49.4500 | 10.0000 | 90.63 | 威海盛华建设集团有限公司 | 30.4000 | 35.0100 | 26.2000 | 30.5400 | 49.9400 | 10.0000 | 90.48 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 31.2000 | 35.2000 | 27.3000 | 31.2300 | 49.2500 | 10.0000 | 90.48 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 30.2000 | 35.1200 | 25.8000 | 30.3700 | 49.7800 | 10.0000 | 90.15 | 乳山市水利工程有限公司 | 28.8000 | 35.2100 | 25.9000 | 29.9700 | 49.2900 | 10.0000 | 89.26 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 28.7000 | 34.8300 | 24.6000 | 29.3800 | 49.7100 | 10.0000 | 89.09 | 威海高发市政工程有限公司 | 28.3000 | 34.8200 | 23.2000 | 28.7700 | 49.9200 | 10.0000 | 88.69 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 龙军虎 | 14674297.52 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 威海市山河建筑有限公司 | 盛军朋 | 14678517.10 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 于君阳 | 14733825.46 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 威海市山河建筑有限公司 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 1 | 龙军虎 | 项目经理 | 鲁2372010202237532 | 建筑工程 | | 2 | 龙军虎 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000055 | 鲁建安B(2010)1000055 | | 3 | 李边疆 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | | 4 | 龙建强 | 施工员 | 37191011070317 | 建筑工程 | | 5 | 龙光 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2015)8026262 | 建筑工程 | | 6 | 于丽静 | 材料员 | 37181111000244 | 建筑工程 | | 7 | 龙欢欢 | 质量员 | 37191061070256 | 建筑工程 | | 8 | 龙平平 | 资料员 | 37191141070235 | 建筑工程 | | 威海市山河建筑有限公司 | 1 | 盛军朋 | 项目经理 | 鲁2372013202394555 | 二级 | | 2 | 盛军朋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)8013103 | 鲁建安B(2014)8013103 | | 3 | 宋泓淳 | 技术负责人 | 鲁23720202024155078 | 建筑工程 | | 4 | 夏吉涛 | 施工员 | 37191011070302 | 37191011070302 | | 5 | 宁跃 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2009)8020292 | 无 | | 6 | 郝云霞 | 资料员 | 37191141070223 | 37191141070223 | | 7 | 王红超 | 质量员 | 37191061070245 | 37191061070245 | | 8 | 王金波 | 材料员 | 37191111070286 | 37191111070286 | | 9 | 曲燕玲 | 机械员 | 37181121000067 | 37181121000067 | | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 1 | 于君阳 | 项目经理 | 鲁2372019202263276 | 水利水电工程 | | 2 | 鞠超 | 技术负责人 | 鲁241000333300098 | 水利水电工程 | | 3 | 毕健康 | 安全员 | 鲁水安C20190000497 | 水利水电工程 | | 4 | 王大伟 | 施工员 | SGL20243702197 | 水利 | | 5 | 董红磊 | 材料员 | SGL20193700139 | 水利水电工程 | | 6 | 侯翰庭 | 质量员 | SGL20193700142 | 水利水电工程 | | 7 | 战平 | 资料员 | SGL20203700208 | 水利水电工程 | | |
公示时间: | 2025-9-24 13:40:0 - 2025-9-28 13:40:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年9月24日 |
|