预中标公示 |
项目编号: | sg202515050 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目 7标段 |
招标单位: | 荣成市农业农村局 |
招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 5个 |
工程地址: | 荣成市滕家镇和斥山街道 |
工期(天): | 2025 年 12 月底前完工 | 开标时间: | 2025-09-23 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 刘秋霞 | 通过 | 2 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 龙军虎 | 通过 | 3 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 于德洋 | 通过 | 4 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 王茂好 | 通过 | 5 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 车勇强 | 通过 | 6 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 通过 | 7 | 威海市山河建筑有限公司 | 盛军朋 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市山河建筑有限公司 | 32.9000 | 35.4800 | 31.1000 | 33.1600 | 49.6500 | 10.0000 | 92.81 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 31.1000 | 35.5000 | 27.8000 | 31.4700 | 49.8700 | 10.0000 | 91.34 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 31.6000 | 35.4700 | 27.2000 | 31.4200 | 49.7200 | 10.0000 | 91.14 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 31.8000 | 35.4500 | 26.8000 | 31.3500 | 49.5700 | 10.0000 | 90.92 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 31.0000 | 35.4200 | 26.7000 | 31.0400 | 49.8000 | 10.0000 | 90.84 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 31.3000 | 35.4900 | 25.9000 | 30.9000 | 49.9300 | 10.0000 | 90.83 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 31.0000 | 35.4800 | 26.8000 | 31.0900 | 49.2700 | 10.0000 | 90.36 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海市山河建筑有限公司 | 盛军朋 | 10023855.60 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 刘秋霞 | 10067526.73 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 龙军虎 | 10036813.90 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海市山河建筑有限公司 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海市山河建筑有限公司 | 1 | 宁跃 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2009)8020292 | 无 | | 2 | 郝云霞 | 资料员 | 37191141070223 | 37191141070223 | | 3 | 王红超 | 质量员 | 37191061070245 | 37191061070245 | | 4 | 王金波 | 材料员 | 37191111070286 | 37191111070286 | | 5 | 曲燕玲 | 机械员 | 37181121000067 | 37181121000067 | | 6 | 盛军朋 | 项目经理 | 鲁2372013202394555 | 二级 | | 7 | 盛军朋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)8013103 | 鲁建安B(2014)8013103 | | 8 | 宋泓淳 | 技术负责人 | 鲁23720202024155078 | 建筑工程 | | 9 | 夏吉涛 | 施工员 | 37191011070302 | 37191011070302 | | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 1 | 刘秋霞 | 项目经理 | 鲁23720132023131493 | 建筑工程 | | 2 | 刘秋霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)8013422 | 建筑工程 | | 3 | 彭志军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 周维波 | 施工员 | 37191011070101 | 建筑工程 | | 5 | 汤吉泉 | 质检员 | 37191061070094 | 建筑工程 | | 6 | 彭美玲 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8058559 | 建筑工程 | | 7 | 王君莉 | 材料员 | 37191111070113 | 建筑工程 | | 8 | 宋卫强 | 资料员 | 37191141070091 | 建筑工程 | | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 1 | 龙军虎 | 项目经理 | 鲁2372010202237532 | 建筑工程 | | 2 | 龙军虎 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000055 | 鲁建安B(2010)1000055 | | 3 | 李边疆 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | | 4 | 龙建强 | 施工员 | 37191011070317 | 建筑工程 | | 5 | 龙光 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2015)8026262 | 建筑工程 | | 6 | 于丽静 | 材料员 | 37181111000244 | 建筑工程 | | 7 | 龙欢欢 | 质量员 | 37191061070256 | 建筑工程 | | 8 | 龙平平 | 资料员 | 37191141070235 | 建筑工程 | | |
公示时间: | 2025-9-24 13:40:0 - 2025-9-28 13:40:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年9月24日 |
|