招标采购
2022年辽源市南部新城棚户区建设项目S15#、S16#中标候选人公示 中标公告
2022年辽源市南部新城棚户区建设项目S15#、S16#中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2022年辽源市南部新城棚户区建设项目S15#、S16# | 项目编号 | JLHJZX2025-082031-JS | |||||||||||||
建设单位 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 建设地点 | 辽源市南部新城。 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3432894.00元 | |||||||||
开标日期 | 2025年9月24日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期90日历天。 | 3431119.88元 | |||||||||||
第二名 | 沃达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期90日历天。 | 3429951.79元 | |||||||||||
第三名 | 河南海马建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期90日历天。 | 3432146.49元 | |||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 二级建造师 | 工民建 | |||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 监理工程师 | 工民建 | |||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 二级建造师 | 工民建 | |||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 造价工程师 | 建筑 | |||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 造价工程师 | 工民建 | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年9月24日至2025年9月26日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 联系人 | 王岚 | 联系电话 | 0437-3280213 | ||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宏基工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 融创?观澜壹号第五标段(G8号楼)施工 | 2019年辽源市城区街路改扩建工程-矿北大街环岛改造工程【第二标段:建筑工程施工】 | 中共辽源市纪委廉政建设基地(留置场所)扩建改建工程 | ||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 景化天然气公司与新捷燃气公司800米天然气管线互联互通项目 | 无 | 无 | ||||||||||||
3 | 河南海马建设工程有限公司 | 汤阴县宜沟镇中心小学综合楼 | 无 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 融创?观澜壹号第六标段(G9号楼)施工 | 2021年辽源市老旧小区改造提升建设项目第一标段 | 无 | ||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
3 | 河南海马建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 孟凡忠 | 无 | 注册一级建造师 | 吉1222017202000750 | 无 | ||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 刘文杰 | 无 | 注册一级建造师 | 鲁1372019202206924 | 无 | ||||||||||
3 | 河南海马建设工程有限公司 | 牛凯 | 无 | 注册二级建造师 | 豫241161716394 | 无 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 辽源市东辽县白泉镇永清路007号(吉林东辽经济开发区管理委员会330房间) | 0437-3244022 | |||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 山东省泰安市肥城市老城街道办事处工业园瑞福路 | 13518687839 | |||||||||||
3 | 河南海马建设工程有限公司 | 保函 | 杭州润昇非融资性担保有限公司 | 河南省安阳市滑县万古镇马成精村306省道路南预制厂院内6号 | 0372-8125519 | |||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||
3 | 河南海马建设工程有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...