招标采购
吉林省白城市2024年城市供热管网改造项目工程中标候选人公示 中标公告
吉林省白城市2024年城市供热管网改造项目工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省白城市2024年城市供热管网改造项目工程 | 项目编号 | BCS20250807FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 白城市城市发展投资建设有限公司 | 建设地点 | 白城市城区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 929900 | 投标最高限价 | 12768695.66 | |||||||||||
开标日期 | 2025-09-22 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 总供热面积92.99万平方米,改造二次供热管网3094米、居民楼内老旧公共供热管网53340米,道路恢复2595平方米,同事改造相关配套设施等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年10月1日至2026年9月30日,共 364 日历天 | 12002487.81元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年10月1日至2026年9月30日,共 364 日历天 | 12385615.37元 | |||||||||||||
第三名 | 纵揽建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年10月1日至2026年9月30日,共 364 日历天 | 12423950.5元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月23日 至 2025年09月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市城市发展投资建设有限公司 | 联系人 | 郑晓东 | 联系电话 | 0436-3519106 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省英博睿工程项目管理有限公司 | 联系人 | 唐平 | 联系电话 | 18186865005 | |||||||||||||
行政监督部门 | 白城市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王晓辉 | 联系电话 | 13644368855 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 吉林通化国际内陆港务区商贸加工创业产业园建设项目供热外网及污水外网工程(施工) | 长白山池北区排水防涝治理工程 | 前郭县部分小区二次供水提升工程 (第二期)十一标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 吉林省通化市东昌区江东乡横道子村示范基基础设施建设项目 | 农综改生态果园配套设施建设项目 | 镇赉县老旧小区改造配套基础设施(八条街路)续建工程-育才路(04标段) | ||||||||||||||
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 美郝佳苑小区供热工程设计施工总承包 | 海安市中俄东线天然气高压管线配套接收工程 | 市区供热一张网更新改造工程(经济开发区对生态文旅区热源替代) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 长白山池北区排水防涝治理工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 吉林省通化市东昌区江东乡横道子村示范基基础设施建设项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 中俄东线天然气管道工程石门寨镇段土地复垦工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 郭春玲 | / | 注册造价师二级 | 吉222131417514 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 张楠 | / | 注册造价师二级 | 吉222192034609 |
| ||||||||||||
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 洪舰 |
| 注册造价师二级 | 冀213192001043 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 投标保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽县太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
2 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 投标保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽县太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 投标保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 21.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 20 | ||||||||||||||||
3 | 纵揽建设发展有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...