政府采购
大东区教育局小北幼儿园维修改造工程竞争性磋商公告 招标公告
项目概况
大东区教育局小北幼儿园维修改造工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2025年08月18日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH25-210104-00971
项目名称:大东区教育局小北幼儿园维修改造工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):1926621
最高限价(元):1926621
采购需求:查看
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 1 页 共 6 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
给排水 | |||||||||||||
拆除 | |||||||||||||
1 | 01B002 | 水管拆除 | 1、名称:原有水管拆除 2、结合现场综合考虑,一次包死 | 间 | 17 | ||||||||
2 | 031004007014 | 卫生洁具拆除 立式小便器 | 1、小便器及感应器保护性拆除 | 10套 | 4.6 | ||||||||
3 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 蹲式大便器 | 1、名称:蹲便器拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10套 | 5.1 | ||||||||
4 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 坐式大便器 | 1、名称:坐式大便器拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10套 | 1.5 | ||||||||
5 | 011612002008 | 卫生洁具拆除 脸盆 | 1、名称:洗手盆拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10套 | 4.9 | ||||||||
6 | 011612002009 | 卫生洁具拆除 拖布池 | 1、名称:拖布池拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10套 | 1.7 | ||||||||
7 | 031006012004 | 电热水器安装 挂式 RS15型 | 1、名称:电热水器保护性拆除 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 台 | 17 | ||||||||
8 | 011616001005 | 楼层运出垃圾 | 1、楼层运出垃圾 2、包括室外20m以内水平运输及堆放 | 10m3 | 0.4 | ||||||||
9 | 011616001006 | 建筑垃圾外运 | 1、垃圾外运 2、运距自行考虑 | 10m3 | 0.8 | ||||||||
10 | 031009001005 | 给排水、采暖、燃气安装工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | |||||||||
新建 | |||||||||||||
1 | 031001006084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 20 | 1、名称:PPR塑料给水管 2、规格型号:DN15 S5级 3、连接方式:热熔连接 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 27.9 | ||||||||
2 | 031001006217 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 20 | 1、名称:PPR塑料热水管 2、规格型号:DN15 S4级 3、连接方式:热熔连接 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 7.5 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 2 页 共 6 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
3 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 25 | 1、名称:PPR塑料给水管 2、规格型号:DN20 S5级 3、连接方式:热熔连接 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 2.6 | ||||||||
4 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 32 | 1、名称:PPR塑料给水管 2、规格型号:DN25 S5级 3、连接方式:热熔连接 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 11.9 | ||||||||
5 | 031001006127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 50 | 1、名称:UPVC排水管 2、规格型号:DN50 3、连接方式:承插胶粘连接 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 4.7 | ||||||||
6 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | 1、名称:划线、剔槽、堵抹 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 51.7 | ||||||||
7 | 031002005001 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 1、名称:管道消毒、冲洗、 2、工作内容:溶解漂白粉、灌水、消毒冲洗 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m | 4.99 | ||||||||
8 | 031208002170 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 | 1、名称:橡塑管壳 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | m3 | 0.9 | ||||||||
9 | 031208006001 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 1、名称:玻璃丝布 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m2 | 8.6 | ||||||||
10 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1、名称:管道支架制作、安装 2、工作内容:准备工作,切断,煨制,钻孔,组对,焊接,打洞,固定安装,堵洞,含除锈刷油 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100kg | 0.85 | ||||||||
11 | 031004007013 | 落地式小便器安装 埋入式感应开关 | 1、名称:儿童小便器及感应器利旧安装 2、包含小便器及感应器安装、角阀等全部附件安装 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10套 | 4.6 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 3 页 共 6 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
12 | 031004007015 | 落地式小便器安装 埋入式感应开关 | 1、名称:儿童小便器及感应器 2、包含小便器及感应器安装、角阀等全部附件安装 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10套 | 1.4 | ||||||||
13 | 031004006005 | 蹲式大便器安装 感应开关 埋入式 | 1、名称:儿童蹲式大便器 2、包含蹲式大便器、感应器安装、角阀等全部附件安装 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10套 | 4.5 | ||||||||
14 | 031004006013 | 蹲式大便器安装 感应开关 埋入式 | 1、名称:成人蹲式大便器 2、包含蹲式大便器、感应器安装、角阀等全部附件安装 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10套 | 0.9 | ||||||||
15 | 031004006010 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 1、名称:儿童坐式大便器 2、包含坐式大便器安装、角阀等全部附件安装 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10套 | 1.5 | ||||||||
16 | 031004003012 | 洗脸盆 台下式 冷热水 | 1、名称:成人洗手盆及龙头 2、包含洗脸盆安装和水龙头、角阀等全部附件安装 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10组 | 4.9 | ||||||||
17 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 1、名称:拖布池及龙头 2、包含拖布池安装和水龙头、角阀等全部附件安装 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10套 | 1.7 | ||||||||
18 | 031004014001 | 铜水龙头安装 公称直径(mm) 15 | 1、名称:洗衣机水龙头 2、包含洗衣机水龙头安装 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10个 | 1.7 | ||||||||
19 | 031006012018 | 电热水器安装 挂式 RS15型 | 1、名称:电热水器利旧安装 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 台 | 17 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 4 页 共 6 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
20 | 031003001001 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15 | 1、名称:电热水器混水阀换新 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 个 | 17 | ||||||||
21 | 031004014010 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 1、名称:不锈钢地漏 2、规格:DN50 3、工作内容:地漏安装与下水管道连接等 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10个 | 1.7 | ||||||||
22 | 031004014025 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 1、名称:洗衣机地漏 2、规格:DN50 3、工作内容:地漏安装与下水管道连接等 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10个 | 1.7 | ||||||||
23 | 031009001007 | 给排水、采暖安装工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | |||||||||
24 | 031009001006 | 给排水、采暖安装工程 系统调整费 | 系统 | 1 | |||||||||
25 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | |||||||||
电气 | |||||||||||||
拆除 | |||||||||||||
1 | 01B001 | 电气拆除 | 1、名称:原有电气拆除 2、结合现场综合考虑,一次包死 | 间 | 17 | ||||||||
2 | 030404033003 | 风扇安装 排气扇 | 1、名称:排气扇保护性拆除 2、规格:300*600 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 台 | 22 | ||||||||
3 | 030412001012 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) >1100 | 1、名称:LED平板灯保护性拆除 2、规格:300*300 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 套 | 51 | ||||||||
4 | 030404035029 | 热水器空开 | 1、名称:热水器空开保护性拆除 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 套 | 17 | ||||||||
5 | 030419001005 | 电气设备与线缆安装工程 脚手 | 项 | 1 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 5 页 共 6 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
架搭拆费 | |||||||||||||
新建 | |||||||||||||
1 | 030411001002 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径(mm) 20 | 1、名称:套接紧定式镀锌钢导管 2、规格型号:JDG20 3、敷设方式:明敷 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 27.81 | ||||||||
2 | 030411001008 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | 1、名称:套接紧定式镀锌钢导管 2、规格型号:JDG20 3、敷设方式:暗敷 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 8.89 | ||||||||
3 | 030411001121 | 可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格 15# | 1、名称:可挠性金属套管 2、规格型号:Φ15 3、敷设方式:吊顶内 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 2.55 | ||||||||
4 | 030411004017 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1、名称:铜芯绝缘电线 2、规格:BV2.5mm2 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 70.7 | ||||||||
5 | 030411004018 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4 | 1、名称:铜芯绝缘电线 2、规格:BV4.0mm2 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 30.4 | ||||||||
6 | 030404034003 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1、名称:双联开关 2、规格:220V/ 10A 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 套 | 7 | ||||||||
7 | 030404034018 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1、名称:三联开关 2、规格:220V/ 10A 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 套 | 10 | ||||||||
8 | 030404035007 | 普通插座安装 单相 暗插座电流(A) ≤15 | 1、名称:五孔插座 2、规格:220V/ 10A 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 套 | 34 | ||||||||
9 | 030412001003 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) >1100 | 1、名称:LED平板灯利旧安装 2、规格:300*300 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 套 | 51 | ||||||||
10 | 030404033005 | 风扇安装 排气扇 | 1、名称:排气扇利旧安装 | 台 | 22 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:安装工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 6 页 共 6 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
2、规格:300*600 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | |||||||||||||
11 | 030404035021 | 热水器空开 | 1、名称:热水器空开利旧安装 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 套 | 17 | ||||||||
12 | 030411006001 | 暗装开关(插座)盒 | 1、名称:暗装开关(插座)盒 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 个 | 51 | ||||||||
13 | 030411006002 | 暗装接线盒 | 1、名称:暗装灯具接线盒 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 个 | 51 | ||||||||
14 | 030419001006 | 电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | |||||||||
配电间 | |||||||||||||
1 | 030404017001 | 成套配电箱安装 落地式 | 1、名称:配电柜 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 套 | 1 | ||||||||
2 | 030419001007 | 电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | |||||||||
本页小计 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
表—08 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 1 页 共 7 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
主楼 | |||||||||||||
室内 | |||||||||||||
拆除 | |||||||||||||
1 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 楼地面 不带龙骨木地板 | 1、名称:地板拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m2 | 200 | ||||||||
2 | 011606001003 | 楼地面饰面拆除 楼地面 塑胶地面 | 1、名称:塑胶地板拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m2 | 65 | ||||||||
3 | 011606001006 | 楼地面饰面拆除 楼地面 塑胶地面 | 1、名称:塑胶地板拆除 2、部位:梯梯间墙面 3、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m2 | 11.5 | ||||||||
4 | 011605001005 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 1、名称:地砖铲除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m2 | 32 | ||||||||
5 | 011605002005 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 1、名称:墙砖铲除含找平层 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m2 | 33.5 | ||||||||
6 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 墙柱面 隔断板 | 1、名称:蹲位隔断拆除 2、内容:成人及儿童蹲位 3、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m2 | 9.76 | ||||||||
7 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 其他装饰面 | 1、名称:铝扣板吊顶拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m2 | 22 | ||||||||
8 | 011606003009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 其他装饰面 | 1、名称:铝扣板吊顶保护性拆除 | 10m2 | 10 | ||||||||
9 | 011610001001 | 门窗拆除 整樘门窗 | 1、名称:木门拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10樘 | 7 | ||||||||
10 | 011610001006 | 门窗拆除 门窗套 | 1、名称:垭口套拆除 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m | 14.21 | ||||||||
11 | 011610001003 | 门窗拆除 钢门窗 | 1、名称:防火门拆除 | 10樘 | 0.1 | ||||||||
12 | 011616001005 | 楼层运出垃圾 | 1、楼层运出垃圾 2、包括室外20m以内水平运输及堆放 | 10m3 | 3 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 2 页 共 7 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
13 | 011616001006 | 建筑垃圾外运 | 1、垃圾外运 2、运距自行考虑 | 10m3 | 4 | ||||||||
天棚 | |||||||||||||
1 | 011302001218 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 | 1、名称:轻钢龙骨吊顶 2、吊件安装;定位、弹线、射钉;选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 1 | ||||||||
2 | 011302001219 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 300×300 | 1、名称:方型铝扣板 2、规格:300*300 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 1 | ||||||||
3 | 011302001220 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 | 1、名称:轻钢龙骨吊顶(利旧安装) 2、吊件安装;定位、弹线、射钉;选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 2.2 | ||||||||
4 | 011302001221 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 300×300 | 1、名称:方型铝扣板(利旧安装) 2、规格:300*300 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 2.2 | ||||||||
5 | 011302001130 | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 1、名称:铝扣板收边线 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m | 3.2 | ||||||||
地面 | |||||||||||||
1 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 1、吸收型界面剂、调自流平砂浆地面 2、厚度:4mm 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 26.5 | ||||||||
2 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 塑料卷材 | 1、地面铺装PVC同质透心卷材 2、厚度:3mm 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 6.5 | ||||||||
3 | 011104002008 | 条形复合地板(成品) 铺在水泥地面上 | 1、复合地板地面 2、厚度:12mm 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 20 | ||||||||
4 | 011101001022 | 楼地面砂浆找平 | 1、1:2.5水泥砂浆找平层 | 100m2 | 3.25 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 3 页 共 7 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
层 混凝土或硬基层上 20mm | 2、厚度:20mm 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | ||||||||||||
5 | 010902001025 | 屋面、楼(地)面防水及其他 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 | 1、高分子防水二遍 2、容重:30kg/m2 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 3.25 | ||||||||
6 | 011101001023 | 楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm | 1、水泥砂浆保护层 2、厚度:20mm 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 3.25 | ||||||||
7 | 011102003016 | 陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 0.36m2以内 | 1、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、防滑地砖铺贴 3、规格:600*600 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 3.25 | ||||||||
8 | 011102002017 | 美缝填缝剂 | 1、名称:地砖美缝填缝剂 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 3.25 | ||||||||
9 | 011101001024 | 蹲台 | 1、蹲台砌筑 2、炉渣回填 3、30mm厚细石混凝土垫层 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 1.2 | ||||||||
墙面 | |||||||||||||
1 | 010903001019 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 | 1、高分子防水二遍 2、容重:30kg/m2 3、高度:900mm 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 3.01 | ||||||||
2 | 011201001014 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | 1、墙面水泥砂浆分层抹灰找平 2、厚度:20mm 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 3.01 | ||||||||
3 | 011204003036 | 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2 | 1、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、墙面墙砖粘贴 3、规格:300*600 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 8.85 | ||||||||
4 | 011102002018 | 美缝填缝剂 | 1、名称:墙砖美缝填缝剂 2、满足图纸设计及相关 | 100m2 | 8.85 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 4 页 共 7 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
技术规范要求 | |||||||||||||
门 | |||||||||||||
1 | 010802003001 | 钢质防火门安装 | 1、名称:甲级防火门 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 0.01617 | ||||||||
2 | 010801007003 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1、成品木门及门套 2、规格:900*2400 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10樘 | 6.9 | ||||||||
3 | 010801007004 | 成品套装木门安装 双扇门 | 1、成品木门及门套 2、规格:1500*2400 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10樘 | 0.1 | ||||||||
4 | 010810006001 | 执手锁 | 1、名称:单开执手锁 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10个 | 6.9 | ||||||||
5 | 010810006029 | 执手锁 | 1、名称:双开执手锁 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10个 | 0.1 | ||||||||
6 | 010808004003 | 金属门窗套 基层 细木工板 | 1、垭口门套阻燃板衬板 2、厚度:18mm 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 0.4263 | ||||||||
7 | 011904005011 | 成品木质门套 门套断面展开宽(mm) ≤250 | 1、名称:成品木质垭口门套 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m | 14.21 | ||||||||
其它 | |||||||||||||
1 | 011505001002 | 大理石洗漱台 >1m2 | 1、名称:人造石洗漱台 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10m2 | 3 | ||||||||
2 | 011210005001 | 隔断 成品 | 1、名称:蹲位隔断 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 0.976 | ||||||||
3 | B001 | 办公用品等搬运 | 1、名称:办公用品等搬运 2、结合现场综合考虑,一次性包死 | 项 | 1 | ||||||||
4 | 011703001061 | 垂直运输 | 1、垂直运输 | 项 | 1 | ||||||||
屋面防水 | |||||||||||||
拆除 | |||||||||||||
1 | 010902004021 | 屋面排水管 塑料管排水 落水 | 1、名称:落水口拆除 2、控制扬尘,废渣废料清 | 10个 | 0.6 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 5 页 共 7 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
口拆除 | 理归堆 | ||||||||||||
2 | 011612001005 | 塑料管拆除(mm) φ100以内 | 1、塑料管拆除 2、规格:φ100 3、控制扬尘,废渣废料清理归堆 | 10m | 10.8 | ||||||||
3 | 011616001001 | 楼层运出垃圾 | 1、楼层运出垃圾 2、包括室外20m以内水平运输及堆放 | 10m3 | 0.324 | ||||||||
4 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 | 1、垃圾外运 2、运距自行考虑 | 10m3 | 0.324 | ||||||||
新建 | |||||||||||||
1 | 010902001010 | 屋面、楼(地)面防水及其他 改性沥青卷材 热熔法二层 | 1、名称:SBS改性沥青防水卷材防水层-25℃ 2、厚度:4+4mm 3、品牌:禹王 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 11.3 | ||||||||
2 | 010902004012 | 屋面排水管 塑料管排水 落水口 | 1、名称:落水口 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 10个 | 0.6 | ||||||||
3 | 010902004008 | 屋面排水管 塑料管排水 水落管 φ≤110mm | 1、名称:塑料水落管 2、规格:φ100 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m | 1.08 | ||||||||
4 | 011703001002 | 垂直运输 | 1、垂直上料 | 项 | 1 | ||||||||
台阶 | |||||||||||||
1 | 011102001001 | 石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内 | 1、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、花岗岩火烧板铺贴 3、厚度:40mm 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 0.08 | ||||||||
外立面 | |||||||||||||
1 | 011001003016 | 墙面 聚苯乙烯板 厚度(mm) 80 | 1、名称:80mm厚A级防火阻燃聚苯乙烯板表面及侧面涂刷界面剂,抹面胶浆 2、容重:≥22kg/m3 3、等级:A级阻燃板 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 20.5 | ||||||||
2 | 011001003023 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4 | 1、名称:抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、厚度:4mm | 100m2 | 20.5 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:建筑与装饰工程 | 标段:沈阳市大东区教育局小北幼儿园维修改造工程 | 第 6 页 共 7 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||
3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | |||||||||||||
3 | 011406001003 | 真石漆 墙面 | 1、名称:刮腻子二遍 2、刷底漆、真石漆、罩面漆 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 21 | ||||||||
4 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1、外装饰吊篮 | 100m2 | 24 | ||||||||
5 | 012002002008 | 多联式空调室外机 制冷量(kW) ≤30 | 1、名称:空调室外机保护性拆除 | 台 | 50 | ||||||||
6 | 012002002186 | 多联式空调室外机 制冷量(kW) ≤30 | 1、名称:空调室外机安装 | 台 | 50 | ||||||||
7 | 02B007 | 拆装后充氟/台 | 1、名称:拆装后充氟 | 台 | 50 | ||||||||
8 | 02B008 | 拆装后空调刷漆 | 1、名称:拆装后空调刷漆(同墙色) | 台 | 50 | ||||||||
围墙 | |||||||||||||
1 | 011605002003 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 1、名称:瓷砖铲除含基层 2、废渣、废弃材料清理归堆 | 10m2 | 46 | ||||||||
2 | 011616001011 | 建筑垃圾外运 | 1、垃圾外运 2、运距自行考虑 | 10m3 | 2.3 | ||||||||
3 | 011201001002 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6mm) | 1、清理基层、修补堵眼 2、分层抹灰找平、面层压光 3、厚度:20mm 4、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 4.6 | ||||||||
4 | 011201001009 | 墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 | 1、挂贴玻纤网格布 2、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 4.6 | ||||||||
5 | 011406001023 | 真石漆 墙面 | 1、名称:刮腻子二遍 2、刷底漆、真石漆、罩面漆 3、满足图纸设计及相关技术规范要求 | 100m2 | 4.6 | ||||||||
6 | 050307006001 | 铁艺围栏 | 1、原有铁艺围栏除锈一遍、打磨、刷调和漆底漆一遍,面漆两遍 2、结合现场综合考虑,满足使用要求 | 10m2 | 16 | ||||||||
彩钢房维修 | |||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||
表—08 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
