政府采购
漠河市口岸服务中心连崟口岸旅检大厅扩建项目设备购置(二次)中标(成交)结果公告 中标公告
一、项目编号:[232701]HJZX[GK]20250003-1
二、项目名称:连崟口岸旅检大厅扩建项目设备购置(二次)
三、采购结果
合同包1(连崟口岸旅检大厅扩建项目设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
盛视科技股份有限公司 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206(整层)、43整层、45整层 | 3,550,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(连崟口岸旅检大厅扩建项目设备购置):
货物类(盛视科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 出入境设备 | 多功能智能验证台 (双人位) | 盛视Maxvision | MV1150 | 1.00(套) | 372,812.00 | 372,812.00 |
1-2 | 出入境设备 | 限定区域人员验放通道 | 盛视Maxvision | MV8111 | 1.00(套) | 158,000.00 | 158,000.00 |
1-3 | 出入境设备 | 限定区域人员验放专用软件 | 盛视Maxvision | V1.0.0.4 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-4 | 移动工作站 | 查验工作站 | 联想 | ECI-521 | 2.00(台) | 6,100.00 | 12,200.00 |
1-5 | 物证检验鉴定设备 | 证件真伪辨别一体机 | 盛视Maxvision | MV-PV85 | 2.00(台) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-6 | 出入境设备 | 生物特征采集终端 | 盛视Maxvision | MV8027 | 2.00(台) | 34,000.00 | 68,000.00 |
1-7 | 出入境设备 | 单面填卡台 | 盛视Maxvision | MV1055 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-8 | 出入境设备 | 简易验讫章柜 | 盛视Maxvision | MV1060 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-9 | 出入境设备 | 验讫章识别器 | 盛视Maxvision | MV1085 | 12.00(枚) | 80.00 | 960.00 |
1-10 | 办公椅 | 查验现场办公椅 | 泉琪 | 853B | 2.00(套) | 600.00 | 1,200.00 |
1-11 | 信息化设备零部件 | 边检标识牌 | 盛视Maxvision | 定制 | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-12 | 信息化设备零部件 | 不锈钢隔断 | 盛视Maxvision | 定制 | 5.00(米) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-13 | 信息化设备零部件 | 软隔离带 | 盛视Maxvision | V100 | 6.00(套) | 400.00 | 2,400.00 |
1-14 | 绝缘电线和电缆 | 电源线1 | 天诚 | RVV3*2.5 | 400.00(米) | 12.00 | 4,800.00 |
1-15 | 绝缘电线和电缆 | 电源线2 | 天诚 | RVV3*4.0 | 300.00(米) | 16.00 | 4,800.00 |
1-16 | 电气设备零部件 | 电气配管 | 华旗 | SC25 | 400.00(米) | 12.00 | 4,800.00 |
1-17 | 电气设备零部件 | 电气配管 | 戎展 | KBG25 | 200.00(米) | 8.00 | 1,600.00 |
1-18 | 其他生产辅助用电器 | 桥架 | 戎展 | 100*50 | 100.00(米) | 70.00 | 7,000.00 |
1-19 | 其他信息化设备 | 球型网络摄像机 | 海康威视 | iDS-2DE442HHZ-IWD | 4.00(台) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-20 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | HMQ-T2M-J | 4.00(个) | 100.00 | 400.00 |
1-21 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1618ZJ | 4.00(个) | 90.00 | 360.00 |
1-22 | 其他信息化设备 | 半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-I | 15.00(台) | 480.00 | 7,200.00 |
1-23 | 磁盘阵列 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A72048R/8T | 1.00(套) | 141,000.00 | 141,000.00 |
1-24 | 其他信息化设备 | 平台管理软件授权 | 海康威视 | 定制 | 19.00(套) | 90.00 | 1,710.00 |
1-25 | 光纤转换器 | 24口POE接入交换机 | 华为 | S5735R-24P4S-A2 | 2.00(台) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-26 | 光纤转换器 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 4.00(个) | 250.00 | 1,000.00 |
1-27 | 电气设备零部件 | 24口非屏蔽配线架 | 长飞 | iCONEC-CFDPC6U2401 | 2.00(套) | 500.00 | 1,000.00 |
1-28 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP4021-MD | 2.00(台) | 300.00 | 600.00 |
1-29 | 绝缘电线和电缆 | 六类非屏蔽网线 | 长飞 | iCONEC-CCC6UVC3BU004 | 4.00(箱) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-30 | 绝缘电线和电缆 | 球机电源线 | 天诚 | RVV3*1.0 | 200.00(米) | 3.50 | 700.00 |
1-31 | 绝缘电线和电缆 | 拾音器信号线 | 天诚 | RVV3*0.5 | 200.00(米) | 2.00 | 400.00 |
1-32 | 电气设备零部件 | 镀锌线管 | 戎展 | KBG25 | 400.00(米) | 8.00 | 3,200.00 |
1-33 | 其他信息化设备 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T671BTMF | 8.00(台) | 2,600.00 | 20,800.00 |
1-34 | 其他信息化设备 | 门禁开关电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 6.00(台) | 430.00 | 2,580.00 |
1-35 | 其他信息化设备 | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-QJ-IF | 1.00(台) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-36 | 其他信息化设备 | 单门锁 | 海康威视 | DS-K4H250BSC | 6.00(把) | 260.00 | 1,560.00 |
1-37 | 其他信息化设备 | 双门锁 | 海康威视 | DS-K4H250BDC | 2.00(把) | 600.00 | 1,200.00 |
1-38 | 其他信息化设备 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 | 8.00(只) | 20.00 | 160.00 |
1-39 | 光纤转换器 | 24口接入交换机 | 华为 | S5735R-24T4S-QA2 | 2.00(台) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1-40 | 光纤转换器 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 8.00(个) | 250.00 | 2,000.00 |
1-41 | 移动工作站 | 门禁管理计算机 | 联想 | 开天M70z G2t | 1.00(台) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-42 | 绝缘电线和电缆 | 六类非屏蔽网线 | 长飞 | iCONEC-CCC6UVC3BU004 | 4.00(箱) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-43 | 绝缘电线和电缆 | 一体机电源线 | 天诚 | RVV4*1.0 | 200.00(米) | 6.00 | 1,200.00 |
1-44 | 绝缘电线和电缆 | 门锁电源线 | 天诚 | RVV4*0.75 | 200.00(米) | 5.00 | 1,000.00 |
1-45 | 绝缘电线和电缆 | 开门按钮电源线 | 天诚 | RVV2*0.5 | 200.00(米) | 3.00 | 600.00 |
1-46 | 电气设备零部件 | 镀锌钢管 | 戎展 | KBG25 | 200.00(米) | 8.00 | 1,600.00 |
1-47 | 电气设备零部件 | 24口非屏蔽配线架 | 长飞 | iCONEC-CFDPC6U2401 | 2.00(套) | 500.00 | 1,000.00 |
1-48 | 电气设备零部件 | 24口理线器 | 长飞 | iCONEC-CFL2401LP | 2.00(套) | 100.00 | 200.00 |
1-49 | 电气设备零部件 | 六类非屏蔽跳线,3米 | 长飞 | iCONEC-CPC6UCM4IG030 | 50.00(根) | 15.00 | 750.00 |
1-50 | 电气设备零部件 | 辅材 | 公牛 | 电源盒G12、面板G07、配线盒H17 | 1.00(项) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-51 | 光纤转换器 | 24口接入交换机 | 华为 | S5735R-24T4S-QA2 | 10.00(台) | 1,900.00 | 19,000.00 |
1-52 | 其他信息化设备 | 室内吸顶无线AP | 锐捷 | RG-RAP2261(G) | 10.00(台) | 900.00 | 9,000.00 |
1-53 | 光纤转换器 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 24.00(个) | 250.00 | 6,000.00 |
1-54 | 绝缘电线和电缆 | 六类非屏蔽网线 | 长飞 | iCONEC-CCC6UVC3BU004 | 4.00(箱) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-55 | 电气设备零部件 | 底盒 | 公牛 | 86型 | 48.00(个) | 2.50 | 120.00 |
1-56 | 电气设备零部件 | 双口面板 | 长飞 | iCONEC-P-2-86A-IW | 48.00(个) | 6.00 | 288.00 |
1-57 | 绝缘电线和电缆 | 六类非屏蔽网线 | 长飞 | iCONEC-CCC6UVC3BU004 | 6.00(箱) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-58 | 电气设备零部件 | 六类非屏蔽模块 | 长飞 | iCONEC-6U-R-IW | 96.00(个) | 15.00 | 1,440.00 |
1-59 | 电气设备零部件 | PVC管 | 首烁 | PVC25 | 1200.00(米) | 7.00 | 8,400.00 |
1-60 | 温度计量标准器具 | 红外体温探测仪 | 盛视Maxvision | MVCM1011/MVCM1019 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-61 | 核仪器与核辐射探测器 | 核辐射检测系统 | 中科核安 | CRMS2000 | 1.00(套) | 178,000.00 | 178,000.00 |
1-62 | 核仪器与核辐射探测器 | 手持式温度校准仪(移动黑体) | 盛视Maxvision | MVPC-1015 | 1.00(台) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-63 | 出入境设备 | 检疫查验台 | 盛视Maxvision | MVCW1513 | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-64 | 出入境设备 | 海关智能核放通道 | 盛视Maxvision | MVCUS1372 | 1.00(套) | 158,000.00 | 158,000.00 |
1-65 | 移动工作站 | 查验工作站 | 联想 | 开天M70z G2t | 2.00(台) | 6,100.00 | 12,200.00 |
1-66 | 办公椅 | 查验现场办公椅 | 泉琪 | 853B | 2.00(套) | 600.00 | 1,200.00 |
1-67 | 出入境设备 | 单面填卡台 | 盛视Maxvision | MVCUS1321 | 1.00(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-68 | 出入境设备 | 旅客健康自助申报终端 | 盛视Maxvision | MVCW1308 | 1.00(套) | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-69 | 信息化设备零部件 | 海关卫检标识标牌 | 盛视Maxvision | 定制 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-70 | 信息化设备零部件 | 软隔离带 | 盛视Maxvision | V100 | 4.00(套) | 400.00 | 1,600.00 |
1-71 | 绝缘电线和电缆 | 电源线1 | 天诚 | RVV3*2.5 | 400.00(米) | 12.00 | 4,800.00 |
1-72 | 绝缘电线和电缆 | 电源线2 | 天诚 | RVV3*4.0 | 300.00(米) | 16.00 | 4,800.00 |
1-73 | 电气设备零部件 | 电气配管 | 华旗 | SC25 | 400.00(米) | 12.00 | 4,800.00 |
1-74 | 电气设备零部件 | 电气配管 | 戎展 | KBG25 | 200.00(米) | 8.00 | 1,600.00 |
1-75 | 电缆桥架 | 桥架 | 戎展 | 100*50 | 100.00(米) | 70.00 | 7,000.00 |
1-76 | 环保监测设备 | 微小气候监测系统 | 英宝硕 | AQMS1000 | 1.00(套) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-77 | 环保监测设备 | 化学因子在线监测系统 | 英宝硕 | GDA-L | 1.00(套) | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-78 | 环保监测设备 | 生物因子在线监测系统 | 英宝硕 | AeroBio | 1.00(套) | 370,000.00 | 370,000.00 |
1-79 | 出入境设备 | 海关申报台 | 盛视Maxvision | MVCUS1310 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-80 | 移动工作站 | 查验工作站 | 联想 | 开天M70z G2t | 2.00(台) | 6,100.00 | 12,200.00 |
1-81 | 出入境设备 | 行李x光机(含判图台) | 盛视Maxvision | MVCM1022-100 | 1.00(台) | 266,000.00 | 266,000.00 |
1-82 | 移动工作站 | 判图工作站 | 联想 | 开天M70z G2t | 1.00(台) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-83 | 出入境设备 | 开包查验台 | 盛视Maxvision | MVCUS1320 | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-84 | 出入境设备 | 弃物箱 | 盛视Maxvision | MVCUS1330 | 1.00(个) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-85 | 出入境设备 | 单面填卡台 | 盛视Maxvision | MVCUS1321 | 1.00(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-86 | 办公椅 | 查验现场办公椅 | 泉琪 | 853B | 2.00(套) | 600.00 | 1,200.00 |
1-87 | 信息化设备零部件 | 海关标识标牌 | 盛视Maxvision | 定制 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-88 | 信息化设备零部件 | 软隔离带 | 盛视Maxvision | V100 | 3.00(套) | 400.00 | 1,200.00 |
1-89 | 绝缘电线和电缆 | 电源线1 | 天诚 | RVV3*2.5 | 400.00(米) | 12.00 | 4,800.00 |
1-90 | 绝缘电线和电缆 | 电源线2 | 天诚 | RVV3*4.0 | 300.00(米) | 16.00 | 4,800.00 |
1-91 | 电气设备零部件 | 电气配管 | 华旗 | SC25 | 400.00(米) | 12.00 | 4,800.00 |
1-92 | 电气设备零部件 | 电气配管 | 戎展 | KBG25 | 200.00(米) | 8.00 | 1,600.00 |
1-93 | 电缆桥架 | 桥架 | 戎展 | 100*50 | 100.00(米) | 70.00 | 7,000.00 |
1-94 | 其他信息化设备 | 球型网络摄像机 | 海康威视 | iDS-2DE442HHZ-IWD | 4.00(台) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-95 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | HMQ-T2M-J | 4.00(个) | 100.00 | 400.00 |
1-96 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1618ZJ | 4.00(个) | 90.00 | 360.00 |
1-97 | 其他信息化设备 | 半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-I | 12.00(台) | 480.00 | 5,760.00 |
1-98 | 磁盘阵列 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A72048R/8T | 1.00(套) | 141,000.00 | 141,000.00 |
1-99 | 光纤转换器 | 24口POE接入交换机 | 华为 | S5735R-24P4S-A2 | 2.00(台) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-100 | 光纤转换器 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 8.00(个) | 250.00 | 2,000.00 |
1-101 | 光缆 | 室外8芯单模光纤 | 天诚 | GYXTW-8B1 | 500.00(米) | 3.50 | 1,750.00 |
1-102 | 电气设备零部件 | 24口非屏蔽配线架 | 长飞 | iCONEC-CFDPC6U2401 | 2.00(套) | 500.00 | 1,000.00 |
1-103 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP4021-MD | 2.00(台) | 300.00 | 600.00 |
1-104 | 绝缘电线和电缆 | 六类非屏蔽网线 | 长飞 | iCONEC-CCC6UVC3BU004 | 2.00(箱) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-105 | 绝缘电线和电缆 | 球机电源线 | 天诚 | RVV3*1.0 | 100.00(米) | 3.50 | 350.00 |
1-106 | 绝缘电线和电缆 | 拾音器信号线 | 天诚 | RVV3*0.5 | 100.00(米) | 2.00 | 200.00 |
1-107 | 电气设备零部件 | 电气配管 | 戎展 | KBG25 | 200.00(米) | 8.00 | 1,600.00 |
1-108 | 光纤转换器 | 24口接入交换机 | 华为 | S5735R-24T4S-QA2 | 4.00(台) | 1,900.00 | 7,600.00 |
1-109 | 光纤转换器 | 室内吸顶无线AP | 锐捷 | RG-RAP2261(G) | 15.00(台) | 900.00 | 13,500.00 |
1-110 | 光纤转换器 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 16.00(个) | 250.00 | 4,000.00 |
1-111 | 光缆 | 室外8芯单模光纤 | 天诚 | GYXTW-8B1 | 800.00(米) | 3.50 | 2,800.00 |
1-112 | 其他信息化设备 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T671BTMF | 6.00(台) | 2,600.00 | 15,600.00 |
1-113 | 其他信息化设备 | 门禁开关电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 6.00(台) | 430.00 | 2,580.00 |
1-114 | 其他信息化设备 | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-QJ-IF | 1.00(台) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-115 | 其他信息化设备 | 单门锁 | 海康威视 | DS-K4H250BSC | 6.00(把) | 260.00 | 1,560.00 |
1-116 | 其他信息化设备 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 | 6.00(只) | 20.00 | 120.00 |
1-117 | 光纤转换器 | 24口接入交换机 | 华为 | S5735R-24T4S-QA2 | 1.00(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-118 | 光纤转换器 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 4.00(个) | 250.00 | 1,000.00 |
1-119 | 移动工作站 | 门禁管理计算机 | 联想 | 开天M70z G2t | 1.00(台) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-120 | 其他信息化设备 | 门禁接入授权 | 海康威视 | 定制 | 16.00(个) | 90.00 | 1,440.00 |
1-121 | 绝缘电线和电缆 | 六类非屏蔽网线 | 长飞 | iCONEC-CCC6UVC3BU004 | 3.00(箱) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-122 | 绝缘电线和电缆 | 一体机电源线 | 天诚 | RVV4*1.0 | 200.00(米) | 6.00 | 1,200.00 |
1-123 | 绝缘电线和电缆 | 门锁电源线 | 天诚 | RVV4*0.75 | 200.00(米) | 5.00 | 1,000.00 |
1-124 | 绝缘电线和电缆 | 开门按钮电源线 | 天诚 | RVV2*0.5 | 200.00(米) | 3.00 | 600.00 |
1-125 | 电气设备零部件 | 镀锌线管 | 戎展 | KBG25 | 200.00(米) | 8.00 | 1,600.00 |
1-126 | 电气设备零部件 | 24口非屏蔽配线架 | 长飞 | iCONEC-CFDPC6U2401 | 2.00(套) | 500.00 | 1,000.00 |
1-127 | 电气设备零部件 | 24口理线器 | 长飞 | iCONEC-CFL2401LP | 2.00(套) | 100.00 | 200.00 |
1-128 | 电气设备零部件 | 六类非屏蔽跳线,3米 | 长飞 | iCONEC-CPC6UCM4IG030 | 50.00(根) | 15.00 | 750.00 |
1-129 | 电气设备零部件 | 辅材 | 公牛 | 电源盒G12、面板G07、配线盒H17 | 1.00(项) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-130 | 其他信息化设备 | 门禁卡 | 海康威视 | DS-K7M101 | 50.00(张) | 8.00 | 400.00 |
1-131 | 终端接入设备 | AP接入授权 | 锐捷 | 定制 | 10.00(台) | 180.00 | 1,800.00 |
1-132 | 其他信息化设备 | 平台管理软件授权 | 海康威视 | 定制 | 16.00(套) | 90.00 | 1,440.00 |
1-133 | 终端接入设备 | AP接入授权 | 锐捷 | 定制 | 15.00(台) | 180.00 | 2,700.00 |
1-134 | 其他信息化设备 | 门禁卡 | 海康威视 | DS-K7M101 | 50.00(张) | 8.00 | 400.00 |
1-135 | 其他信息化设备 | 门禁接入授权 | 海康威视 | 定制 | 10.00(个) | 90.00 | 900.00 |
1-136 | 其他政法、消防、检测设备 | 手持金属探测器 | 海康威视 | ISD-SMH002 | 1.00(项) | 350.00 | 350.00 |
1-137 | 出入境设备 | 海关智能查验台 | 盛视maxvision | MVCUS1315-B | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁思宇、姜继伟、任杰、周怀富、孟繁娟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照中标价《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)文件的标准及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价[2003]857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)文件,发改委[2015]299号,由实行政府指导价格管理改为市场调节价计取按中标金额*1.5%+项目论证费1500元收取本项目招标代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 连崟口岸旅检大厅扩建项目设备购置 | 5.475 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(连崟口岸旅检大厅扩建项目设备购置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛视科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 62.10 | 6.00 | 29.50 | 97.60 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | 1 | 1 | |
优士科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 6.00 | 29.15 | 84.15 | 3,591,584.00 | 3,591,584.00 | 2 | 2 | |
双翊科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 6.00 | 30.00 | 74.20 | 3,490,378.50 | 3,490,378.50 | 3 | 3 | |
北京明星信达电子技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.90 | 6.00 | 28.99 | 72.89 | 3,612,044.73 | 3,612,044.73 | 4 | ||
哈尔滨百科界商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:漠河市口岸服务中心
地址:漠河市西林吉镇中华路7号
联系方式:18845740801
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省鸿骏工程咨询有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市松北区华美太古大厦21层2101室
联系方式:19845010490
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江省鸿骏工程咨询有限公司
电话:19845010490
黑龙江省鸿骏工程咨询有限公司
2025年08月07日
热点信息
-
采购人名称浙江省交通运输厅(本级)中标(成交)供应商名称杭州市综合交通运输研究中心合同金额0元 人民...
-
采购人名称浙江省交通运输厅(本级)中标(成交)供应商名称浙江省交通运输科学研究院合同金额0元 人民币...