政府采购
闽江学院网络安全空间学院网络改造项目结果公告(采购包1) 中标公告
一、项目编号:[350101]FJJF[GK]2025011
二、项目名称:闽江学院网络安全空间学院网络改造项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州米扬电子有限公司 | 福建省福州市台江区五一中路169号利嘉城A区综合层1层A1-21商场B | 809,316.00元 | 86.43 |
四、主要标的信息
采购包1(网络空间安全学院网络改造):
货物类(福州米扬电子有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 交换设备 | 交换设备 | 汇聚交换机 | 华为 | S6730-S48X6Q | 2 | 台 | 55,600.0000 | 111,200.00 |
1-1-2 | 交换设备 | 交换设备 | 8口接入交换机(万兆上行) | 华为 | S5751-L8T2X-RUA | 37 | 台 | 960.0000 | 35,520.00 |
1-1-3 | 交换设备 | 交换设备 | 吸顶AP | 锐捷 | RG-AP820-A(V3) | 8 | 台 | 1,870.0000 | 14,960.00 |
1-1-4 | 交换设备 | 交换设备 | 高密AP | 锐捷 | RG-AP820-AR(V3) | 35 | 个 | 3,100.0000 | 108,500.00 |
1-1-5 | 交换设备 | 交换设备 | 无线AP管理授权 | 锐捷 | RG-LIC-WS | 160 | 个 | 300.0000 | 48,000.00 |
1-1-6 | 交换设备 | 交换设备 | 人脸识别门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T673M | 8 | 台 | 2,400.0000 | 19,200.00 |
1-1-7 | 交换设备 | 交换设备 | 电磁锁 | 海康威视 | DS-K4H218TDC | 8 | 个 | 360.0000 | 2,880.00 |
1-1-8 | 交换设备 | 交换设备 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 | 8 | 个 | 30.0000 | 240.00 |
1-1-9 | 交换设备 | 交换设备 | 温湿度传感器 | 卓佑 | Cowin-TH | 8 | 套 | 830.0000 | 6,640.00 |
1-1-10 | 交换设备 | 交换设备 | 烟雾探测器 | 卓佑 | Cowin-168A | 8 | 套 | 255.0000 | 2,040.00 |
1-1-11 | 交换设备 | 交换设备 | 监控摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT | 1 | 个 | 790.0000 | 790.00 |
1-1-12 | 交换设备 | 交换设备 | 设备接入授权 | 卓佑 | V1.0 | 1 | 项 | 19,900.0000 | 19,900.00 |
1-1-13 | 交换设备 | 交换设备 | 控制箱(含工业电源模块) | 卓佑、辉和 | 400*300*100、HIOT-AI | 1 | 只 | 8,600.0000 | 8,600.00 |
1-1-14 | 交换设备 | 交换设备 | 嵌入式控制器(1U) | 卓佑 | Cowin-EASY | 2 | 套 | 5,900.0000 | 11,800.00 |
1-1-15 | 交换设备 | 交换设备 | 管材、线材及其它辅材 | 公牛、米扬等 | GN-ET6、定制 | 1 | 套 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-16 | 交换设备 | 交换设备 | 24芯室内单模光纤 | 烽火 | GYTS-24B1.3 | 200 | 米 | 11.5000 | 2,300.00 |
1-1-17 | 交换设备 | 交换设备 | 48芯室外单模光纤 | 烽火 | GYTS-48B1.3 | 7500 | 米 | 16.0000 | 120,000.00 |
1-1-18 | 交换设备 | 交换设备 | 24口光纤配线架 | 北讯网络 | NFPA48 | 2 | 个 | 1,100.0000 | 2,200.00 |
1-1-19 | 交换设备 | 交换设备 | 48口光纤配线架1 | 北讯网络 | NFPE01 | 4 | 个 | 1,480.0000 | 5,920.00 |
1-1-20 | 交换设备 | 交换设备 | 单模光纤跳线1 | 北讯网络 | NFA1553 | 10 | 条 | 35.0000 | 350.00 |
1-1-21 | 交换设备 | 交换设备 | 单模光纤跳线2 | 北讯网络 | NFA12520 | 17 | 条 | 120.0000 | 2,040.00 |
1-1-22 | 交换设备 | 交换设备 | 单模光纤跳线3 | 北讯网络 | NFA12530 | 12 | 条 | 135.0000 | 1,620.00 |
1-1-23 | 交换设备 | 交换设备 | 单模光纤跳线4 | 北讯网络 | NFA12540 | 8 | 条 | 165.0000 | 1,320.00 |
1-1-24 | 交换设备 | 交换设备 | 光纤熔接1 | 米扬 | 定制 | 240 | 芯 | 18.0000 | 4,320.00 |
1-1-25 | 交换设备 | 交换设备 | 六类双绞线 | 北讯网络 | NOR10810045015 | 14 | 箱 | 840.0000 | 11,760.00 |
1-1-26 | 交换设备 | 交换设备 | KBG管 | 闽吉鑫 | DN20 | 300 | 米 | 7.5000 | 2,250.00 |
1-1-27 | 交换设备 | 交换设备 | PVC管1 | 亚通 | DN20 | 300 | 米 | 3.5000 | 1,050.00 |
1-1-28 | 交换设备 | 交换设备 | 动环门禁设备安装及调试 | 公牛、米扬等 | GN-ET6、定制 | 16 | 项 | 280.0000 | 4,480.00 |
1-1-29 | 交换设备 | 交换设备 | 有线设备安装及辅材 | 公牛、米扬等 | GN-ET6、定制 | 37 | 项 | 350.0000 | 12,950.00 |
1-1-30 | 交换设备 | 交换设备 | 弱电间垫高 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 980.0000 | 980.00 |
1-1-31 | 交换设备 | 交换设备 | 吸顶AP辅材 | 公牛、北讯网络等 | GN-ET6、NORDR6等 | 43 | 项 | 135.0000 | 5,805.00 |
1-1-32 | 交换设备 | 交换设备 | 吸顶AP技术服务 | 米扬 | 定制 | 43 | 项 | 225.0000 | 9,675.00 |
1-1-33 | 交换设备 | 交换设备 | 室外全向AP | 锐捷 | RG-AP680-O(V3) | 18 | 台 | 6,880.0000 | 123,840.00 |
1-1-34 | 交换设备 | 交换设备 | 单口POE供电模块 | 锐捷 | RG-E-130(GE)-A | 18 | 个 | 245.0000 | 4,410.00 |
1-1-35 | 交换设备 | 交换设备 | 24口全光交换机 | 锐捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 1 | 台 | 16,995.0000 | 16,995.00 |
1-1-36 | 交换设备 | 交换设备 | 光纤 | 烽火 | GYTS-4B1.3 | 4500 | 米 | 6.0000 | 27,000.00 |
1-1-37 | 交换设备 | 交换设备 | 48口光纤配线架2 | 北讯网络 | NFPE01 | 1 | 个 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
1-1-38 | 交换设备 | 交换设备 | 单模光纤跳线5 | 北讯网络 | NFA1553 | 36 | 条 | 35.0000 | 1,260.00 |
1-1-39 | 交换设备 | 交换设备 | 光纤熔接2 | 米扬 | 定制 | 144 | 芯 | 18.0000 | 2,592.00 |
1-1-40 | 交换设备 | 交换设备 | 电源线 | 礼恩 | RVV2*2.5 | 3800 | 米 | 7.0000 | 26,600.00 |
1-1-41 | 交换设备 | 交换设备 | 立杆 | 鑫恒星 | 定制 | 3 | 根 | 1,618.0000 | 4,854.00 |
1-1-42 | 交换设备 | 交换设备 | PVC管2 | 亚通 | DN20 | 650 | 米 | 3.5000 | 2,275.00 |
1-1-43 | 交换设备 | 交换设备 | 室外AP辅材 | 公牛、北讯网络等 | GN-ET6、NORDR6等 | 18 | 项 | 180.0000 | 3,240.00 |
1-1-44 | 交换设备 | 交换设备 | 室外AP技术服务 | 米扬 | 定制 | 18 | 项 | 760.0000 | 13,680.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 黄伟雄 |
评审专家: | 肖宗锦 、 朱鸿静 、 高志宏 、 黄锦清 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人应按差额定率累进法计算,向招标代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费):①收费的标准:100(万元)(含)以下部分,收费费率为1.20%;②缴纳方式:中标人应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账或现金等付款方式。招标代理服务费缴交账号:开户名称:福建省金丰招标代理有限公司,开户银行:兴业银行福州北尚支行,账号:117090100100030790。
代理服务费收费金额:
合同包1网络空间安全学院网络改造:0.9712万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标文件资格性和符合性审查均符合招标文件要求,属于有效投标。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:闽江学院
地址:福州市闽侯县上街镇溪源宫路200号
联系方式: 0591-83760473
2.采购机构信息
名称:福建省金丰招标代理有限公司
地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦第十五层东南面B区
联系方式:0591-87582711
3.项目联系方式
项目联系人:林雪群、李一芝
电话:0591-87582711
福建省金丰招标代理有限公司
2025年09月05日
热点信息
-
采购人名称河北对外经贸职业学院中标(成交)供应商名称杭州珞基教育科技有限公司合同金额334,000元...
-
采购人名称浙江省武义第三中学中标(成交)供应商名称浙江索信商贸有限公司合同金额0元 人民币合同期限年...