政府采购
闽南师范大学多媒体教室建设改造采购项目结果公告(采购包1) 中标公告
一、项目编号:[350601]ZZSCGZX[GK]2025016
二、项目名称:闽南师范大学多媒体教室建设改造采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司 | 晋江市梅岭街道长兴路报业大厦6-9层 | 1,664,762.84元 | 闽南师范大学多媒体教室建设改造采购项目(总价):1623912.84元 |
四、主要标的信息
采购包1(闽南师范大学多媒体教室建设改造采购项目):
货物类(福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 大尺寸组合黑板 | 蓝贝思特 | 定制 | 7 | 套 | 7,730.0000 | 54,110.00 |
1-1-2 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 机柜 | 华腾 | 定制 | 7 | 个 | 430.0000 | 3,010.00 |
1-1-3 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 显示屏 | CHANGHONG 长虹 | 65J3700UH-G1 | 40 | 台 | 4,940.0000 | 197,600.00 |
1-1-4 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 显示屏专用折叠吊架 | 技鸿 | 定制 | 24 | 个 | 2,680.0000 | 64,320.00 |
1-1-5 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 显示屏专用普通吊架 | 技鸿 | 定制 | 16 | 个 | 200.0000 | 3,200.00 |
1-1-6 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 数字音频处理器1 | 海普迪 | HAP-A1620 | 5 | 台 | 6,400.0000 | 32,000.00 |
1-1-7 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 音箱1 | 海普迪 | S-9V | 20 | 只 | 800.0000 | 16,000.00 |
1-1-8 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 吊装麦克风1 | 海普迪 | HD-M18 | 5 | 支 | 700.0000 | 3,500.00 |
1-1-9 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 鹅颈麦克风 | 海普迪 | HD-M11 | 5 | 支 | 700.0000 | 3,500.00 |
1-1-10 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 无线麦克风 | 海普迪 | HD-M29-A/B | 5 | 套 | 2,700.0000 | 13,500.00 |
1-1-11 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 数字音频处理器2 | 艾力特 | AMP-400TZ | 2 | 台 | 4,900.0000 | 9,800.00 |
1-1-12 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 音箱2 | 艾力特 | SPK-25A | 4 | 只 | 499.0000 | 1,996.00 |
1-1-13 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 吊装麦克风2 | 艾力特 | MS-718TZ | 2 | 支 | 670.0000 | 1,340.00 |
1-1-14 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 中控主机(核心产品) | 睿和 | RH3600YD | 7 | 台 | 11,500.0000 | 80,500.00 |
1-1-15 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 中控面板(核心产品) | 睿和 | RHX-M10 | 7 | 个 | 2,999.0000 | 20,993.00 |
1-1-16 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 智能电源箱 | 睿和 | RH3600-PDU | 7 | 台 | 1,590.0000 | 11,130.00 |
1-1-17 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 刷卡机 | 睿和 | RH-IC-ZY/M1 | 7 | 台 | 760.0000 | 5,320.00 |
1-1-18 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 多媒体讲台 | 蓝贝思特 | 定制 | 7 | 张 | 2,500.0000 | 17,500.00 |
1-1-19 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 电话机 | 勤通汇信 | IP Phone | 7 | 部 | 580.0000 | 4,060.00 |
1-1-20 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 扩展面板 | ssk飚王 | 定制 | 7 | 个 | 299.0000 | 2,093.00 |
1-1-21 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 云终端 | 云终端:锐捷、显示器:联想 | 云终端RG-CT1006显示器:ET524 | 7 | 套 | 3,800.0000 | 26,600.00 |
1-1-22 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 广播音箱 | itc | T-7707BG | 7 | 对 | 3,050.0000 | 21,350.00 |
1-1-23 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 标准化考场监控 | 晶睿 | FD9166-HN | 24 | 个 | 2,400.0000 | 57,600.00 |
1-1-24 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | LED时钟 | 河创 | 定制 | 7 | 部 | 440.0000 | 3,080.00 |
1-1-25 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 板书摄像头 | 视浦 | SP-HK45 | 11 | 个 | 2,999.0000 | 32,989.00 |
1-1-26 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 以太网交换机 | AUTELAN | AU3200-29XP | 7 | 台 | 3,999.0000 | 27,993.00 |
1-1-27 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 光缆 | 春天 | 定制 | 1 | 批 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-28 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 光纤跳线 | 春天 | 定制 | 1 | 批 | 399.0000 | 399.00 |
1-1-29 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 跳线盒 | 春天 | 定制 | 8 | 个 | 29.0000 | 232.00 |
1-1-30 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 电缆桥架(地面) | 佳宇 | 定制 | 58 | 米 | 30.0000 | 1,740.00 |
1-1-31 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 电缆桥架(墙面) | 佳宇 | 定制 | 285 | 米 | 25.0000 | 7,125.00 |
1-1-32 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 集线器 | ssk飚王 | 定制 | 7 | 台 | 199.0000 | 1,393.00 |
1-1-33 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 光模块 | 华为 | 10G-1310nm-10km-SM-SFP+ | 14 | 个 | 399.0000 | 5,586.00 |
1-1-34 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 视频分配器 | 达而稳 | 定制 | 35 | 台 | 199.0000 | 6,965.00 |
1-1-35 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 长HDMI线 | 集飞 | 定制 | 18 | 根 | 340.0000 | 6,120.00 |
1-1-36 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 短HDMI线 | 集飞 | 定制 | 22 | 根 | 299.0000 | 6,578.00 |
1-1-37 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 排插 | 良工 | 定制 | 42 | 个 | 150.0000 | 6,300.00 |
1-1-38 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 木质地台1 | 天仁 | 定制 | 16.92 | 平方米 | 302.0000 | 5,109.84 |
1-1-39 | 其他信息化设备 | 多媒体教室信息化设备项目 | 木质地台2 | 天仁 | 定制 | 33 | 平方米 | 499.0000 | 16,467.00 |
1-2-1 | 投影仪 | 多媒体教室投影仪采购项目 | 长焦投影仪1 | 爱普生 | CB-L530U | 5 | 台 | 19,700.0000 | 98,500.00 |
1-2-2 | 投影仪 | 多媒体教室投影仪采购项目 | 长焦投影仪2 | 索诺克 | SNP-LC552LU | 15 | 台 | 19,500.0000 | 292,500.00 |
1-2-3 | 投影仪 | 多媒体教室投影仪采购项目 | 投影仪 | 索诺克 | SNP-LU45LU | 1 | 台 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-3-1 | 教学、实验用桌 | 多媒体教室教学、实验用桌采购项目 | 固定式课桌椅前排 | 天仁 | 定制 | 69 | 位 | 530.0000 | 36,570.00 |
1-3-2 | 教学、实验用桌 | 多媒体教室教学、实验用桌采购项目 | 固定式课桌椅中排 | 天仁 | 定制 | 748 | 位 | 538.0000 | 402,424.00 |
1-3-3 | 教学、实验用桌 | 多媒体教室教学、实验用桌采购项目 | 固定式课桌椅后排 | 天仁 | 定制 | 69 | 位 | 530.0000 | 36,570.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林学聪 |
评审专家: | 邱龙荣 、 赵少兵 、 陈文昌 、 张辰凯 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1闽南师范大学多媒体教室建设改造采购项目:0万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:闽南师范大学
地址:漳州市芗城区县前直街36号
联系方式:18659687638
2.采购机构信息
名称:漳州市政府采购中心
地址:漳州市龙文区水仙大街100号行政服务中心大楼4楼
联系方式:05962026201
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电话:05962026201
漳州市政府采购中心
2025年08月06日
热点信息
-
采购人名称哈巴河县商务科技和工业信息化局中标(成交)供应商名称哈巴河县桦融物业管理有限公司合同金额1...
-
采购人名称伊犁哈萨克自治州奎屯医院中标(成交)供应商名称新疆荣胜恒康商贸有限公司合同金额138,00...