政府采购
九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务结果公告 中标公告
一、项目编号:JF2025(NH)WZ0148
二、项目名称:九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务
三、采购结果
合同包1(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东建瀚工程管理有限公司 | 广州市白云区春满街35号2号楼 | 折扣率:50.00% |
合同包2(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天栋建设管理有限公司 | 广东省广州市天河区广州市天河区天润路6号三楼 | 折扣率:58.00% |
合同包3(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处金榜居委会凤山西路25号二层之二 | 折扣率:64.00% |
合同包4(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
公诚管理咨询有限公司 | 广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-911房(仅限办公) | 折扣率:62.00% |
合同包5(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东致正项目管理有限公司 | 佛山市南海区桂城街道简平路6号天华商业楼4座701-705 | 折扣率:50.00% |
合同包6(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东天望建设项目管理有限公司 | 珠海市拱北粤海中路2161号701、706房 | 折扣率:58.80% |
四、主要标的信息
合同包1(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包一)):
服务类(广东建瀚工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造价鉴定服务 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包一) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包2(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包二)):
服务类(天栋建设管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程造价鉴定服务 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包二) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 |
合同包3(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包三)):
服务类(广东道勤项目管理咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 工程造价鉴定服务 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包三) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止 | 按招标文件执行 |
合同包4(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包四)):
服务类(公诚管理咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 工程造价鉴定服务 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包四) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包5(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包五)):
服务类(广东致正项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 工程造价鉴定服务 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包五) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件执行 |
合同包6(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包六)):
服务类(广东天望建设项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 工程造价鉴定服务 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包六) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李志华(采购人代表)、关敏娴(采购人代表)、伍锦霞、梁荣贵、陈星、刘欣欣、王卫朝
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:包1-包6固定收取每包8500.00元/家。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包一) | 0.85 | 中标(成交)供应商 |
2 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包二) | 0.85 | 中标(成交)供应商 |
3 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包三) | 0.85 | 中标(成交)供应商 |
4 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包四) | 0.85 | 中标(成交)供应商 |
5 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包五) | 0.85 | 中标(成交)供应商 |
6 | 九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包六) | 0.85 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 60.00 | 6.00 | 91.43 | 1 | 1 |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 60.00 | 5.17 | 89.46 | 2 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 60.00 | 4.29 | 89.15 | 3 | |
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 60.00 | 6.00 | 88.86 | 4 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 60.00 | 5.10 | 88.81 | 5 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 60.00 | 5.00 | 87.29 | 6 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 60.00 | 4.00 | 87.14 | 7 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 6.67 | 86.38 | 8 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 60.00 | 5.45 | 86.31 | 9 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 60.00 | 5.00 | 86.14 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 6.67 | 86.10 | 11 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 4.62 | 85.19 | 12 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 4.62 | 85.19 | 13 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 6.00 | 85.14 | 14 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 4.29 | 84.86 | 15 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 5.45 | 84.59 | 16 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 5.68 | 84.54 | 17 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 5.45 | 84.31 | 18 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 4.62 | 84.05 | 19 | |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 60.00 | 7.73 | 84.02 | 20 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 60.00 | 5.45 | 84.02 | 21 | |
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 4.29 | 84.00 | 22 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 6.25 | 83.96 | 23 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 5.45 | 83.74 | 24 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 4.41 | 83.55 | 25 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.17 | 83.17 | 26 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 4.29 | 83.15 | 27 | |
广东建诚明德建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.09 | 83.09 | 28 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.00 | 83.00 | 29 | |
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 6.00 | 82.86 | 30 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 4.41 | 82.12 | 31 | |
广东鼎耀工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 58.75 | 4.30 | 81.91 | 32 | |
广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 55.00 | 10.00 | 81.57 | 33 | |
广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 4.62 | 81.48 | 34 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 56.25 | 4.41 | 79.80 | 35 |
合同包2(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 60.00 | 5.17 | 89.46 | 1 | 1 |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 60.00 | 4.48 | 89.34 | 2 | |
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 60.00 | 6.00 | 88.86 | 3 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 60.00 | 5.10 | 88.81 | 4 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 60.00 | 4.29 | 87.43 | 5 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 60.00 | 5.00 | 87.29 | 6 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 6.67 | 86.38 | 7 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 60.00 | 5.45 | 86.31 | 8 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 60.00 | 5.00 | 86.14 | 9 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 6.67 | 86.10 | 10 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 4.62 | 85.19 | 11 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 4.62 | 85.19 | 12 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 6.00 | 85.14 | 13 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 4.29 | 84.86 | 14 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 5.45 | 84.59 | 15 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 5.68 | 84.54 | 16 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 5.45 | 84.31 | 17 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 4.62 | 84.05 | 18 | |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 60.00 | 7.73 | 84.02 | 19 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 60.00 | 5.45 | 84.02 | 20 | |
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 4.29 | 84.00 | 21 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 6.25 | 83.96 | 22 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 5.45 | 83.74 | 23 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 4.41 | 83.55 | 24 | |
广东建诚明德建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.46 | 83.46 | 25 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.17 | 83.17 | 26 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 4.29 | 83.15 | 27 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.00 | 83.00 | 28 | |
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 6.00 | 82.86 | 29 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 4.41 | 82.12 | 30 | |
广东鼎耀工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 58.75 | 4.30 | 81.91 | 31 | |
广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 55.00 | 10.00 | 81.57 | 32 | |
广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 4.62 | 81.48 | 33 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 56.25 | 4.41 | 79.80 | 34 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 |
合同包3(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 60.00 | 4.69 | 89.55 | 1 | 1 |
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 60.00 | 6.00 | 88.86 | 2 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 60.00 | 5.10 | 88.81 | 3 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 60.00 | 4.29 | 87.43 | 4 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 60.00 | 5.00 | 87.29 | 5 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 6.67 | 86.38 | 6 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 60.00 | 5.45 | 86.31 | 7 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 60.00 | 5.00 | 86.14 | 8 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 6.67 | 86.10 | 9 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 5.00 | 85.57 | 10 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 4.62 | 85.19 | 11 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 6.00 | 85.14 | 12 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 4.41 | 84.98 | 13 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 5.45 | 84.59 | 14 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 5.68 | 84.54 | 15 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 5.45 | 84.31 | 16 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 4.62 | 84.05 | 17 | |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 60.00 | 7.73 | 84.02 | 18 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 60.00 | 5.45 | 84.02 | 19 | |
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 4.29 | 84.00 | 20 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 6.25 | 83.96 | 21 | |
广东建诚明德建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.89 | 83.89 | 22 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 5.45 | 83.74 | 23 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 4.41 | 83.55 | 24 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.17 | 83.17 | 25 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 4.29 | 83.15 | 26 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.00 | 83.00 | 27 | |
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 6.00 | 82.86 | 28 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 4.41 | 82.12 | 29 | |
广东鼎耀工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 58.75 | 4.30 | 81.91 | 30 | |
广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 55.00 | 10.00 | 81.57 | 31 | |
广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 4.62 | 81.48 | 32 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 56.25 | 4.84 | 80.23 | 33 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 |
合同包4(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 60.00 | 5.63 | 91.34 | 1 | 1 |
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 60.00 | 7.76 | 90.62 | 2 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 60.00 | 6.60 | 90.31 | 3 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 60.00 | 6.47 | 88.76 | 4 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 60.00 | 5.37 | 88.51 | 5 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 60.00 | 7.05 | 87.91 | 6 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 7.76 | 87.47 | 7 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 7.76 | 87.19 | 8 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 6.47 | 87.04 | 9 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 60.00 | 5.82 | 86.96 | 10 | |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 60.00 | 10.00 | 86.29 | 11 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 7.05 | 86.19 | 12 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 6.98 | 86.12 | 13 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 5.54 | 86.11 | 14 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 5.37 | 85.94 | 15 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 7.05 | 85.91 | 16 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 8.08 | 85.79 | 17 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 60.00 | 7.05 | 85.62 | 18 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 6.61 | 85.47 | 19 | |
广东建诚明德建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 7.45 | 85.45 | 20 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 6.98 | 85.27 | 21 | |
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 5.54 | 85.25 | 22 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 5.71 | 84.85 | 23 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 5.37 | 84.80 | 24 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 6.69 | 84.69 | 25 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 4.99 | 83.85 | 26 | |
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 6.98 | 83.84 | 27 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.82 | 83.82 | 28 | |
华诚博远工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 58.75 | 4.99 | 82.88 | 29 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 56.25 | 7.46 | 82.85 | 30 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 5.14 | 82.85 | 31 | |
广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 5.97 | 82.83 | 32 | |
广东鼎耀工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 58.75 | 5.00 | 82.61 | 33 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 |
合同包5(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 60.00 | 7.76 | 90.62 | 1 | 1 |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 60.00 | 6.60 | 90.31 | 2 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 60.00 | 6.47 | 88.76 | 3 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 60.00 | 5.37 | 88.51 | 4 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 7.76 | 88.33 | 5 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 60.00 | 7.05 | 87.91 | 6 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 7.76 | 87.47 | 7 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 7.76 | 87.19 | 8 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 60.00 | 5.82 | 86.96 | 9 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 5.82 | 86.39 | 10 | |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 60.00 | 10.00 | 86.29 | 11 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 7.05 | 86.19 | 12 | |
广东建诚明德建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 8.14 | 86.14 | 13 | |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 6.98 | 86.12 | 14 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 5.37 | 85.94 | 15 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 7.05 | 85.91 | 16 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 8.08 | 85.79 | 17 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 60.00 | 7.05 | 85.62 | 18 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 6.61 | 85.47 | 19 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 6.98 | 85.27 | 20 | |
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 5.54 | 85.25 | 21 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 5.71 | 84.85 | 22 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 60.00 | 5.37 | 84.80 | 23 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 6.69 | 84.69 | 24 | |
北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 4.99 | 83.85 | 25 | |
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 6.98 | 83.84 | 26 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 5.82 | 83.82 | 27 | |
华诚博远工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 58.75 | 4.99 | 82.88 | 28 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 56.25 | 7.46 | 82.85 | 29 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 60.00 | 5.14 | 82.85 | 30 | |
广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 60.00 | 5.97 | 82.83 | 31 | |
广东鼎耀工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 58.75 | 5.00 | 82.61 | 32 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
公诚管理咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 |
合同包6(九江镇2025-2027年财政性资金项目造价咨询服务(包六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 60.00 | 6.60 | 90.31 | 1 | 1 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 60.00 | 6.35 | 89.49 | 2 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 60.00 | 6.47 | 88.76 | 3 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 60.00 | 7.76 | 88.33 | 4 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 60.00 | 7.05 | 87.91 | 5 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 60.00 | 7.76 | 87.47 | 6 | |
