政府采购
宁波城市职业技术学院鄞州校区零星维修工程承包商采购项目成交结果公告 中标公告
一、项目编号:NBITC-202520287GCE
二、项目名称:宁波城市职业技术学院鄞州校区零星维修工程承包商采购项目
三、成交信息
1.成交结果:
序号 | 成交金额(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 下浮率:6(%) | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 大榭开发区金城商住楼2号楼105室 |
2 | 下浮率:7(%) | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 星海南路100号038幢19-1-1室 |
3 | 下浮率:6.6(%) | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 宁波市鄞州区会展路128号017幢7-86-7 |
4 | 下浮率:6.5(%) | 宁波华岳生态建设有限公司 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道金葛巷10号<1>幢二楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 宁波城市职业技术学院鄞州校区零星维修工程标项一 | 鄞州校区零星维修工程标项一 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 党顺谷 | 浙2332008202313909 |
2 | 宁波城市职业技术学院鄞州校区零星维修工程标项二 | 鄞州校区零星维修工程标项二 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 周锡荣 | 浙2332010202303586 |
3 | 宁波城市职业技术学院鄞州校区零星维修工程标项三 | 鄞州校区零星维修工程标项三 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 胡英娟 | 浙2332015202307506 |
4 | 宁波城市职业技术学院鄞州校区零星维修工程标项四 | 鄞州校区零星维修工程标项四 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 汪海波 | 浙2332013202304389 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马帅帅,胡海峰,张海军,王海翔(采购人代表),黎国权,敬志峰,徐浩英(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 62.5 | 54.0 | 67.0 | 54.0 | 61.0 | 64.0 | 67.5 | 61.43 | 27.45 | 88.88 |
1 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 54.0 | 64.5 | 56.0 | 61.5 | 65.0 | 63.5 | 60.93 | 27.62 | 88.55 |
1 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 65.5 | 54.0 | 59.5 | 55.5 | 68.0 | 64.5 | 58.0 | 60.71 | 27.16 | 87.87 |
1 | 宁波市宏荣建筑安装工程有限公司 | 55.0 | 50.0 | 55.5 | 51.5 | 60.5 | 52.5 | 57.0 | 54.57 | 28.07 | 82.64 |
1 | 杭州浙百建设有限公司 | 54.0 | 49.0 | 48.5 | 49.0 | 51.0 | 62.5 | 54.5 | 52.64 | 30.0 | 82.64 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 62.0 | 54.0 | 61.0 | 54.0 | 67.5 | 64.5 | 61.5 | 60.64 | 29.03 | 89.67 |
2 | 浙江新波宁建设有限公司 | 58.5 | 50.5 | 59.0 | 50.5 | 57.5 | 54.5 | 60.0 | 55.79 | 28.88 | 84.67 |
2 | 宁波市宏荣建筑安装工程有限公司 | 53.0 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 60.5 | 52.5 | 57.5 | 53.93 | 29.38 | 83.31 |
2 | 杭州浙百建设有限公司 | 52.0 | 49.0 | 48.5 | 49.0 | 56.0 | 60.5 | 54.5 | 52.79 | 30.0 | 82.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 61.5 | 54.0 | 64.5 | 54.0 | 64.5 | 65.0 | 61.5 | 60.71 | 29.55 | 90.26 |
3 | 浙江新波宁建设有限公司 | 60.0 | 50.5 | 59.0 | 50.5 | 55.0 | 54.5 | 57.0 | 55.21 | 29.52 | 84.73 |
3 | 杭州浙百建设有限公司 | 53.5 | 49.0 | 51.0 | 49.0 | 51.0 | 60.5 | 54.5 | 52.64 | 30.0 | 82.64 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 58.5 | 50.5 | 62.5 | 50.5 | 58.5 | 52.0 | 63.0 | 56.5 | 26.63 | 83.13 |
4 | 杭州浙百建设有限公司 | 53.5 | 49.0 | 51.0 | 49.0 | 49.5 | 60.5 | 54.5 | 52.43 | 30.0 | 82.43 |
4 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 56.0 | 50.0 | 58.5 | 50.0 | 48.5 | 57.0 | 60.5 | 54.36 | 26.49 | 80.85 |
4 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 53.0 | 44.5 | 52.0 | 48.5 | 50.0 | 47.0 | 52.5 | 49.64 | 26.29 | 75.93 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按采购文件规定
2.代理服务收费金额(元):每标项6000元
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波城市职业技术学院
地 址:宁波市鄞州区学府路9号
传 真:/
项目联系人(询问):徐老师
项目联系方式(询问):0574-88122205
质疑联系人:杨老师
质疑联系方式:0574-88122205
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市国际招标有限公司
地 址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号茂悦日湖中心1号楼八楼
传 真:/
项目联系人(询问):翁伟冬、陆岚彬、陈琴
项目联系方式(询问):0574-87386413
质疑联系人:章海波
质疑联系方式:0574-87495260
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :张老师
监督投诉电话:0574-89388399
附件信息:
921.0K
热点信息
-
采购人名称稷山县乡村振兴服务中心中标(成交)供应商名称山西鑫海建设工程有限公司合同金额81.66万元...
-
采购人名称成都市教育科学研究院附属学校(成都市天府实验学校)中标(成交)供应商名称成都润恒泽家具有限...