招标采购
金宇大路南项目监理中标候选人公示 中标公告
金宇大路南项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 金宇大路南项目监理 | 项目编号 | ||||||||||||||||
建设单位 | 长春城达房地产开发有限公司 | 建设地点 | 长春市南关区东至丙七十九路,西至乙五路,南至丙五十路,北至金宇大路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 230万元 | |||||||||||
开标日期 | 2025年8月11日 | 开标地点 | 长春市政务中心二楼 【213】开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段、缺陷责任期阶段提供全过程监理服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程专业监理甲级资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核(如果施工工期延长,则监理服务期相应顺延,但监理费不再增加)。 | 2188600元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省建业建设监理有限公司 | 房屋建筑工程专业监理甲级资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核(如果施工工期延长,则监理服务期相应顺延,但监理费不再增加)。 | 2050000元 | |||||||||||||
第三名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程专业监理甲级资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核(如果施工工期延长,则监理服务期相应顺延,但监理费不再增加)。 | 2250000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月18日 至 2025年08月20日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春城达房地产开发有限公司 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省汇通招标投标代理有限公司 | 联系人 | 张丽 | 联系电话 | 0431-87933788 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春建委招投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 龙湖?天宸原著(G1#-G7#、Y1#-Y4#、S1#-S5#) | 中海橡树园建设工程施工监理一标段 | 中海橡树园建设工程施工监理一标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省建业建设监理有限公司 | 伟峰?东域C区D地块一标段监理 | 保利朗阅三期 | 保利天汇项目二期一标段委托监理工程 | ||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春经开光电信息产业园一期项目工程监理 | 长春兴隆综合保税区科技孵化园二标段工程监理 | 长春国投军民融合产业园项目监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 中科中玉北方种子研发、繁 育、加工中心改扩建项目监 理 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省建业建设监理有限公司 | 保利天汇项目二期一标段委托监理工程 | 长春市绿园区皓月实验学校新 建项目监理 |
| ||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 拖拉机厂房居住地块 | 拖拉机厂房居住地块 E 地块(装修工程) |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 刘晓龙 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 22005435 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省建业建设监理有限公司 | 刘宏伟 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22002094 |
| ||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 任泽楠 | 高级工 程师 | 国家注册监理工程师 | 22005662 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 银行汇款 | 吉林省农村信用社 | 吉林双阳农村商业银行金泰支行 | 0431-84685239 | |||||||||||||
2 | 吉林省建业建设监理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 银行汇款 | 交通银行 | 长春开发区支行 | 0431-84661512 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 35.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省建业建设监理有限公司 | 34.60 | ||||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 32.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...