招标采购
【涿鹿县2025年“四好农村路”提升工程(1-5标段)施工】4标段中标候选人公示 中标公告
招标项目名称: 涿鹿县2025年“四好农村路”提升工程(1-5标段)施工
招标项目编号: HWZB-ZJK2025-030
公示名称: 【涿鹿县2025年“四好农村路”提升工程(1-5标段)施工】4标段中标候选人公示
公示编号: 04
公示内容:
标段:4标段 | |
所属专业:公路 | 所属地区: 河北省,张家口市,涿鹿县 |
开标时间: 2025-08-14 09:00:00 | 开标地点: 张家口市,涿鹿县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月18日 | 公示截止日期: 2025年08月21日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汉程建设工程有限公司 | 5889413.04 | 5889413.04 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前完工 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 5890884.28 | 5890884.28 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前完工 |
3 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 5885257.08 | 5885257.08 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汉程建设工程有限公司 | 吕玉富 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 川2512015201620923 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 强铁树 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213151676418 |
3 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 陈玉凤 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 川1372016201717999 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 汉程建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 新乐市牛赤线(小吴村-南累头段)改建工程一标段 | 新乐市地方道路管理站 | 2023-08-28 00:00:00.0 | 5083455.89 |
2 | 汉程建设工程有限公司 | 唐县2022年农村公路建设项目(第一批)第Ⅰ-5标段 | 唐县交通运输局 | 2022-06-10 00:00:00.0 | 4948866 |
3 | 汉程建设工程有限公司 | 平乡县农村公路进村路双车道改造工程(十五标段) | 平乡县交通运输局 | 2022-10-09 00:00:00.0 | 23610485.08 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 临漳县杜称线杜村至黄开河段新改建工程 | 临漳县交通局 | 2021-05-05 00:00:00.0 | 13562533 |
5 | 河北银顺市政工程有限公司 | 曹前线临漳县城北环路新改建工程 | 临漳县交通局 | 2022-04-18 00:00:00.0 | 28231698 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 项目经理:陈玉凤;项目总工:李海洋 | 新乐市牛赤线(小吴村-南累头段)改建工程一标段 | 新乐市地方道路管理站 | 2023-08-28 00:00:00.0 | 5083455.89 |
2 | 汉程建设工程有限公司 | 项目经理:吕玉富;项目总工:刘伟娟 | 平乡县农村公路进村路双车道改造工程(十五标段) | 平乡县交通运输局 | 2022-10-09 00:00:00.0 | 23610485.08 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 项目经理:强铁树;项目总工:甘剑 | 临漳县杜称线杜村至黄开河段新改建工程 | 临漳县交通局 | 2021-05-05 00:00:00.0 | 13562533 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 项目经理:强铁树;项目总工:甘剑 | 曹前线临漳县城北环路新改建工程 | 临漳县交通局 | 2022-04-18 00:00:00.0 | 28231698 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 汉程建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
4 | 东创建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
5 | 陕西亿金建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
6 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
7 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 |
8 | 江西建工轨道建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
9 | 河北汇程建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
10 | 河北中立交通建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
11 | 河北林翔公路工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
12 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 99.86 | 99.86 |
13 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
14 | 河北顺方水利工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
15 | 河北固通建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
16 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 | 99.85 | 99.85 |
17 | 中百福建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
18 | 河南颍淮建工有限公司 | 99.85 | 99.85 |
19 | 中建力天集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
20 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
21 | 中喆路桥工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
22 | 汇通建设集团股份有限公司 | 98.26 | 98.26 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 在投标函中没有承诺不分包和转包,不符合招标文件1.11.3的相关要求 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 在投标函中没有承诺不分包和转包,不符合招标文件1.11.3的相关要求 |
3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 在投标函中没有承诺不分包和转包,不符合招标文件1.11.3的相关要求 |
4 | 河北路桥交通工程有限公司 | 在投标函中没有承诺不分包和转包,不符合招标文件1.11.3的相关要求 |
5 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 在投标函中没有承诺不分包和转包,不符合招标文件1.11.3的相关要求 |
6 | 河北道跃公路工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
7 | 四川中宇建业建设有限公司 | 不在投标函中没有承诺不分包和转包,不符合招标文件1.11.3的相关要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 涿鹿县交通运输局 | 招标代理机构: 华文项目管理有限公司 |
地址: 涿鹿县轩辕西路交通运输局 | 地址: 西安市经济技术开发区凤城十二路北侧文景路西侧富尔顿国际财富中心 C座1503 |
联系人: 陈光 | 联系人: 韩小霞 |
电话: 0313-6521901 | 电话: 0313-4022813 |
电子邮箱: zlxjtysj@163.com | 电子邮箱: 1012576842@qq.com |
8.其他公示内容:
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期23天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...