招标采购
浮桥镇2025年水利零星工程中标候选人公示 中标公告
浮桥镇2025年水利零星工程
(招标编号:TDSL.CL2025-11)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市浮桥镇人民政府的浮桥镇2025年水利零星工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:江苏云诚水利建设工程有限公司
中标金额:5315510.99元 中标工期:365日历天 质量:合格
项目经理:顾飞 水利建造师证书编号:苏232171801657 水利安全证书编号:苏水安B20200000357
项目技术负责人:胡珊 水利安全证书编号:苏水安B20110000005 水利职称:工程师 水利职称证书编号:1810133360 发证机关:南通市人力资源和社会保障局
专职安全员:张思凡 水利安全证书编号:苏水安C20250000098
第二中标候选人:太仓市水利工程有限公司
中标金额:5324307.88元 中标工期:365日历天 质量:合格
项目经理:刘苏蓉 水利建造师证书编号:苏232070703557 水利安全证书编号:苏水安B(2020)00731
项目技术负责人:郭小军 水利安全证书编号:苏水安B(2017)01592 水利职称:工程师 水利职称证书编号:SZZJ202101900042 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:沈敏杰 水利安全证书编号:苏水安C(2017)00256
第三中标候选人:淮安市江海建设有限公司
中标金额:5258132.18元 中标工期:365日历天 质量:合格
项目经理:韩飞 水利建造师证书编号:苏232151602331 水利安全证书编号:苏水安B20250000348
项目技术负责人:季玮 水利安全证书编号:苏水安B20220000459 水利职称:工程师 水利职称证书编号:243208000083320066 发证机关:淮安市人力资源和和社会保障局
专职安全员:谢观政 水利安全证书编号:苏水安C20210000037
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 太仓市水利工程有限公司 | 淮安市江海建设有限公司 |
|
单位资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
|
项目经理资质等级 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 |
|
项目技术负责人职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 |
|
专职安全员证书 | 苏水安C20250000098 | 苏水安C(2017)00256 | 苏水安C20210000037 |
|
其它内容 |
|
|
|
|
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 |
|
|
|
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果: 无
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》。
六、投标人技术标评标情况
投标人 | 评委1评分 | 评委2评分 | 评委3评分 | 评委4评分 | 评委5评分 | 得分 |
光华建设集团有限公司 | 18.80 | 18.35 | 19.60 | 18.60 | 17.20 | 18.51 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 19.30 | 18.85 | 20.50 | 18.40 | 17.30 | 18.87 |
苏州市水利工程有限公司 | 18.70 | 18.75 | 20.20 | 18.40 | 17.20 | 18.65 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 18.70 | 18.40 | 19.10 | 18.60 | 17.10 | 18.38 |
江苏锦迅建设工程有限公司 | 20.00 | 19.65 | 20.30 | 18.40 | 17.40 | 19.15 |
南京振高建设有限公司 | 20.10 | 18.95 | 20.50 | 18.80 | 17.40 | 19.15 |
江苏华和建设有限公司 | 18.90 | 18.15 | 19.00 | 18.50 | 17.30 | 18.37 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 19.10 | 18.85 | 19.80 | 18.50 | 17.50 | 18.75 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 19.40 | 18.15 | 19.50 | 18.40 | 17.30 | 18.55 |
江苏利高建设工程有限公司 | 18.40 | 18.05 | 19.30 | 18.10 | 17.30 | 18.23 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 18.90 | 19.05 | 20.70 | 18.40 | 17.10 | 18.83 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 19.20 | 19.10 | 20.60 | 18.00 | 17.20 | 18.82 |
苏州伟润市政工程有限公司 | 19.00 | 18.95 | 20.10 | 18.70 | 17.40 | 18.83 |
苏州创元建设工程有限公司 | 18.30 | 18.35 | 19.00 | 18.40 | 17.40 | 18.29 |
南通新迎水利市政工程有限公司 | 18.40 | 17.85 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 18.25 |
新江建设集团有限公司 | 18.50 | 17.95 | 19.60 | 18.40 | 17.00 | 18.29 |
江苏千水建设有限公司 | 18.90 | 18.65 | 20.00 | 18.40 | 17.30 | 18.65 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 19.20 | 18.45 | 19.90 | 18.40 | 17.30 | 18.65 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 18.10 | 18.45 | 20.00 | 18.40 | 17.20 | 18.43 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 18.10 | 18.70 | 19.10 | 18.40 | 17.00 | 18.26 |
苏州明骏建设工程有限公司 | 19.20 | 18.40 | 19.70 | 18.50 | 17.20 | 18.60 |
吴江市水利建筑工程有限公司 | 18.80 | 18.50 | 19.30 | 18.70 | 17.20 | 18.50 |
苏州顺丰建设有限公司 | 19.20 | 18.20 | 19.80 | 18.20 | 17.20 | 18.52 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 18.60 | 18.25 | 20.60 | 18.30 | 17.20 | 18.59 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 18.90 | 18.55 | 19.40 | 18.50 | 17.20 | 18.51 |
苏州鼎辉市政园林工程有限公司 | 18.80 | 19.00 | 21.40 | 18.80 | 17.30 | 19.06 |
江苏高盛建设工程有限公司 | 19.60 | 19.10 | 19.70 | 18.50 | 17.40 | 18.86 |
江苏云诚水利建设工程有限公司 | 19.20 | 20.35 | 21.50 | 18.80 | 19.80 | 19.93 |
常熟市水利工程有限公司 | 18.40 | 19.80 | 20.60 | 20.30 | 17.40 | 19.30 |
太仓市水利工程有限公司 | 20.40 | 19.90 | 20.70 | 20.50 | 17.20 | 19.74 |
中湖城建(常熟)集团有限公司 | 19.30 | 19.55 | 20.40 | 18.40 | 17.20 | 18.97 |
淮安市江海建设有限公司 | 19.00 | 20.40 | 21.80 | 18.50 | 19.70 | 19.88 |
七、评标综合打分情况:
投标人 | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 总分 |
光华建设集团有限公司 | 74.78 | 18.51 | 93.29 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 74.86 | 18.87 | 93.73 |
苏州市水利工程有限公司 | 74.78 | 18.65 | 93.43 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 74.84 | 18.38 | 93.22 |
江苏锦迅建设工程有限公司 | 74.96 | 19.15 | 94.11 |
南京振高建设有限公司 | 74.99 | 19.15 | 94.14 |
江苏华和建设有限公司 | 74.89 | 18.37 | 93.26 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 74.84 | 18.75 | 93.59 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 74.84 | 18.55 | 93.39 |
江苏利高建设工程有限公司 | 74.81 | 18.23 | 93.04 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 74.96 | 18.83 | 93.79 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 74.84 | 18.82 | 93.66 |
苏州伟润市政工程有限公司 | 74.99 | 18.83 | 93.82 |
苏州创元建设工程有限公司 | 74.89 | 18.29 | 93.18 |
南通新迎水利市政工程有限公司 | 74.84 | 18.25 | 93.09 |
新江建设集团有限公司 | 74.81 | 18.29 | 93.10 |
江苏千水建设有限公司 | 74.73 | 18.65 | 93.38 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 74.78 | 18.65 | 93.43 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 74.99 | 18.43 | 93.42 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 74.75 | 18.26 | 93.01 |
苏州明骏建设工程有限公司 | 74.96 | 18.60 | 93.56 |
吴江市水利建筑工程有限公司 | 74.84 | 18.50 | 93.34 |
苏州顺丰建设有限公司 | 74.81 | 18.52 | 93.33 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 74.91 | 18.59 | 93.50 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 74.95 | 18.51 | 93.46 |
苏州鼎辉市政园林工程有限公司 | 74.94 | 19.06 | 94.00 |
江苏高盛建设工程有限公司 | 74.58 | 18.86 | 93.44 |
江苏云诚水利建设工程有限公司 | 74.91 | 19.93 | 94.84 |
常熟市水利工程有限公司 | 74.30 | 19.30 | 93.60 |
太仓市水利工程有限公司 | 74.98 | 19.74 | 94.72 |
中湖城建(常熟)集团有限公司 | 74.37 | 18.97 | 93.34 |
淮安市江海建设有限公司 | 74.27 | 19.88 | 94.15 |
八、拟定中标人:江苏云诚水利建设工程有限公司
公示期自2025年08月18日起至2025年08月21日止。对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:太仓市浮桥镇人民政府 联系电话:0512-53647791
2、投诉:太仓市水务局 联系电话:0512-53524151
项目法人:太仓市浮桥镇人民政府
代理机构:苏州乐族工程咨询有限公司
发布日期:2025年08月18日
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...