招标采购
德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目(三次招标)开标记录 中标公告
开标参与人 | 福建德和工程项目管理有限公司,德化县路桥建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开标地点 | 开标室1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-08-15 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标记录内容 | 开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 913501811549240892 | 福建省金通建设集团有限公司 | 80.25 | 61 | 2025-08-14 14:56:55 | 解密成功 | 2025-08-15 08:34:19 | 年度保证金 | 913501811549240892 | 913501811549240892 | 15,617.3 | 林礼炫 | 闽1352018201901020 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91350200154982721M | 福建省交建集团工程有限公司 | 87.53 | 12 | 2025-08-06 16:15:48 | 解密成功 | 2025-08-15 08:36:10 | 电子保函 | 91350200154982721M | 91350200154982721M | 15,474.9913 | 张冬演 | 闽1352016201617164 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 91360121158626855N | 中恒建设集团有限公司 | 84.97 | 40 | 2025-08-14 18:31:24 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:08 | 电子保函 | 91360121158626855N | 91360121158626855N | 15,299.6803 | 左登峰 | 赣1422016201623124 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 914400001903320487 | 广东省基础工程集团有限公司 | 78.13 | 67 | 2025-08-14 21:21:00 | 解密成功 | 2025-08-15 08:34:10 | 电子保函 | 914400001903320487 | 914400001903320487 | 15,617.3006 | 邹福生 | 粤1442022202303635 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 91420528553901159X | 湖北沛函建工集团有限公司 | 79.92 | 63 | 2025-08-14 19:14:55 | 解密成功 | 2025-08-15 08:32:57 | 电子保函 | 91420528553901159X | 91420528553901159X | 15,401.5685 | 陈列 | 鄂1422017201726124 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 91110108101884765M | 中铁六局集团有限公司 | 85.3 | 35 | 2025-08-14 20:17:44 | 解密成功 | 2025-08-15 08:36:08 | 电子保函 | 91110108101884765M | 91110108101884765M | 15,350.0429 | 江鹏 | 京1112022202304242 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91350200MA324X305J | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 85.65 | 33 | 2025-08-14 23:21:36 | 解密成功 | 2025-08-15 08:33:40 | 年度保证金 | 91350200MA324X305J | 91350200MA324X305J | 15,558.2947 | 黄金枝 | 闽1352013201309319 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 913509007685916292 | 宏晖建设工程有限公司 | 86.85 | 17 | 2025-08-14 18:54:36 | 解密成功 | 2025-08-15 08:50:42 | 电子保函 | 913509007685916292 | 913509007685916292 | 15,344.8346 | 王志强 | 闽1352021202203062 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91350200155000419Y | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 84.43 | 43 | 2025-08-14 16:41:02 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:29 | 电子保函 | 91350200155000419Y | 91350200155000419Y | 15,419.4589 | 彭丁富 | 闽1352018201900379 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 913700001630559891 | 中铁十四局集团有限公司 | 79.79 | 64 | 2025-08-14 20:07:15 | 解密成功 | 2025-08-15 08:38:13 | 电子保函 | 913700001630559891 | 913700001630559891 | 15,301.4484 | 刘景鹏 | 鲁1372024202410400 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 913504237753705254 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 87.86 | 10 | 2025-08-14 22:28:53 | 解密成功 | 2025-08-15 08:32:13 | 电子保函 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 15,582.5908 | 陆泽辉 | 闽1352020202101444 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 91350881666880462B | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 86 | 25 | 2025-08-14 16:31:11 | 解密成功 | 2025-08-15 08:32:42 | 电子保函 | 91350881666880462B | 91350881666880462B | 15,613.8291 | 刘秋生 | 闽1352011201106145 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 总工期为 660 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 91350100154380851B | 福建省二建建设集团有限公司 | 88.23 | 7 | 2025-08-14 18:39:29 | 解密成功 | 2025-08-15 08:43:17 | 0 | 91350100154380851B | 91350100154380851B | 15,561.1167 | 杨春兴 | 闽1352022202300650 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 91440101726804550E | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 82.31 | 50 | 2025-08-14 20:43:00 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:14 | 电子保函 | 91440101726804550E | 91440101726804550E | 15,398.6263 | 韩远彬 | 粤1442022202307590 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 911400001100711840 | 中铁十二局集团有限公司 | 86.61 | 20 | 2025-08-15 01:05:54 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:23 | 电子保函 | 911400001100711840 | 911400001100711840 | 15,317.0674 | 段杰 | 晋1142022202303287 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9133000070469053XT | 腾达建设集团股份有限公司 | 87.9 | 9 | 2025-08-14 15:59:08 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:49 | 电子保函 | 9133000070469053XT | 9133000070469053XT | 15,520.1149 | 唐显武 | 浙1352021202202306 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 91330200254073437K | 宏润建设集团股份有限公司 | 81.36 | 55 | 2025-08-14 21:43:41 | 解密成功 | 2025-08-15 08:35:37 | 电子保函 | 91330200254073437K | 91330200254073437K | 15,462.8451 | 张波 | 浙1332018201903147 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 91350124559598461H | 福建创盛建设有限公司 | 90.42 | 3 | 2025-08-14 20:17:34 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:38 | 年度保证金 | 91350124559598461H | 91350124559598461H | 15,483.6704 | 洪彪 | 闽1352024202501319 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 91350681156620548Q | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 87.11 | 14 | 2025-08-14 21:27:20 | 解密成功 | 2025-08-15 08:33:08 | 电子保函 | 91350681156620548Q | 91350681156620548Q | 15,292.7711 | 林长炫 | 闽1352017201719072 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 913301046091206003 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 80.73 | 58 | 2025-08-14 17:11:48 | 解密成功 | 2025-08-15 08:43:40 | 电子保函 | 913301046091206003 | 913301046091206003 | 15,542.6757 | 夏青 | 浙1332019202003133 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 913501226740150810 | 海环科技集团股份有限公司 | 87.56 | 11 | 2025-08-14 20:33:44 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:31 | 年度保证金 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 15,388.2207 | 张立人 | 闽1442018201905654 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9133020014408002XL | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 81.32 | 56 | 2025-08-08 14:49:48 | 解密成功 | 2025-08-15 08:32:00 | 电子保函 | 9133020014408002XL | 9133020014408002XL | 15,598.1842 | 周钰焜 | 浙1332019202001482 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 913502005628047051 | 福建省百川建设发展有限公司 | 74.43 | 68 | 2025-08-14 17:24:22 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:23 | 电子保函 | 913502005628047051 | 913502005628047051 | 15,596.3007 | 陈启沛 | 闽1352011201206661 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 91350181671942904Q | 福建省冠辉建设集团有限公司 | 82.01 | 52 | 2025-08-14 19:51:44 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:23 | 电子保函 | 91350181671942904Q | 91350181671942904Q | 15,403.8398 | 伍定标 | 闽1352016201820464 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 912202011244743045 | 吉林市政建设集团有限公司 | 79.92 | 63 | 2025-08-14 19:54:06 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:21 | 电子保函 | 912202011244743045 | 912202011244743045 | 15,283.5732 | 孙强 | 吉1222021202200131 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 913100001337131860 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 82.15 | 51 | 2025-08-14 16:51:16 | 解密成功 | 2025-08-15 08:36:40 | 电子保函 | 913100001337131860 | 913100001337131860 | 15,598.21 | 李雅成 | 沪1312021202200835 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施 工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 913700001631987449 | 中铁十局集团有限公司 | 85.76 | 31 | 2025-08-14 17:03:03 | 解密成功 | 2025-08-15 08:36:08 | 电子保函 | 913700001631987449 | 913700001631987449 | 15,497.554 | 张秋霞 | 鲁1372021202203683 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 913502001549841616 | 厦门市政工程有限公司 | 84.13 | 44 | 2025-08-14 17:31:03 | 解密成功 | 2025-08-15 08:41:45 | 电子保函 | 913502001549841616 | 913502001549841616 | 15,599.9454 | 沈秋明 | 闽1352022202300416 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 91420000757013137P | 中建三局集团有限公司 | 84.48 | 42 | 2025-08-14 17:50:33 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:07 | 800,000 | 91420000757013137P | 91420000757013137P | 15,304.9192 | 凡海勇 | 鄂1512012201414135 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 91350100553219870R | 精易建工集团有限公司 | 85.19 | 38 | 2025-08-14 10:21:57 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:38 | 电子保函 | 91350100553219870R | 91350100553219870R | 15,601.6914 | 叶兴 | 闽1352019202002381 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 913504245959666209 | 海曜建工集团有限公司 | 85.14 | 39 | 2025-08-14 15:05:08 | 解密成功 | 2025-08-15 08:47:23 | 年度保证金 | 913504245959666209 | 913504245959666209 | 15,462.8451 | 毛祥锋 | 闽1352015201514463 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 91350500156101983F | 福建第一公路工程集团有限公司 | 85.68 | 32 | 2025-08-14 21:10:05 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:40 | 年度保证金 | 91350500156101983F | 91350500156101983F | 15,385.0701 | 赖瑞望 | 闽1352020202100790 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 91430000183761848B | 湖南省第六工程有限公司 | 85.23 | 37 | 2025-08-14 16:42:57 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:51 | 电子保函 | 91430000183761848B | 91430000183761848B | 15,547.8822 | 陈支富 | 湘1432006200804592 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 91350000154380827M | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 85.77 | 30 | 2025-08-14 17:07:44 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:00 | 电子保函 | 91350000154380827M | 91350000154380827M | 15,462.8151 | 黄金山 | 闽1352021202200902 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 91350800784548188T | 福建荣建集团有限公司 | 86.74 | 19 | 2025-08-14 17:47:08 | 解密成功 | 2025-08-15 08:40:37 | 电子保函 | 91350800784548188T | 91350800784548188T | 15,313.5965 | 钟昌彪 | 闽1352016201821112 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为 /) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 91350206776003495M | 宇旺建工集团有限公司 | 87.96 | 8 | 2025-08-14 09:23:09 | 解密成功 | 2025-08-15 08:49:05 | 电子保函 | 91350206776003495M | 91350206776003495M | 15,284.0939 | 潘虹飞 | 闽1352017201822211 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660 日历天(其中各关键节点的工期要求为/ ) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 913508001579845381 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 83.53 | 46 | 2025-08-14 15:51:28 | 解密成功 | 2025-08-15 08:32:50 | 电子保函 | 913508001579845381 | 913508001579845381 | 15,400.3689 | 王文彬 | 闽1352013201308166 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 总工期为660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 91350125754969926R | 永富建工集团有限公司 | 88.24 | 6 | 2025-08-15 07:45:23 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:21 | 电子保函 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 15,520.0977 | 詹坛榜 | 闽1352021202204207 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 913502001552624191 | 厦门市建安集团有限公司 | 86.07 | 24 | 2025-08-14 17:40:57 | 解密成功 | 2025-08-15 08:31:59 | 年度保证金 | 913502001552624191 | 913502001552624191 | 15,294.2517 | 苟茜 | 闽1352012201206976 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 913505217775274267 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 86.31 | 22 | 2025-08-14 09:21:59 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:48 | 年度保证金 | 913505217775274267 | 913505217775274267 | 15,306.4812 | 刘建龙 | 闽1352020202100742 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 总工期为660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 91420000179315087R | 中铁十一局集团有限公司 | 84.72 | 41 | 2025-08-14 18:50:40 | 解密成功 | 2025-08-15 08:33:13 | 电子保函 | 91420000179315087R | 91420000179315087R | 15,428.1365 | 杨恒 | 鄂1422020202102725 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 91410100170051898Y | 郑州一建集团有限公司 | 81.39 | 54 | 2025-08-14 18:41:40 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:36 | 电子保函 | 91410100170051898Y | 91410100170051898Y | 15,275.1092 | 高峰 | 豫1332013201432060 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 91110000101107173B | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 79.32 | 65 | 2025-08-14 15:16:27 | 解密成功 | 2025-08-15 08:34:20 | 电子保函 | 91110000101107173B | 91110000101107173B | 15,532.2852 | 余东升 | 京1112013201426439 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 91350500766175365T | 中建力天集团有限公司 | 82.84 | 49 | 2025-08-14 10:19:49 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:54 | 年度保证金 | 91350500766175365T | 91350500766175365T | 15,320.5383 | 洪开坚 | 闽1352016201617883 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 总工期为660日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 91350200155027398G | 中交一公局厦门工程有限公司 | 85.25 | 36 | 2025-08-14 22:18:26 | 解密成功 | 2025-08-15 08:32:00 | 电子保函 | 91350200155027398G | 91350200155027398G | 15,280.6228 | 赖霭鲁 | 闽1352020202100890 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 91350500156100411E | 福建省五建建设集团有限公司 | 85.83 | 29 | 2025-08-14 11:56:45 | 解密成功 | 2025-08-15 08:34:07 | 年度保证金 | 91350500156100411E | 91350500156100411E | 15,277.1777 | 蔡志芳 | 闽1352016201617247 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 913504001555807674 | 福建一建集团有限公司 | 79.15 | 66 | 2025-08-14 17:43:55 | 解密成功 | 2025-08-15 08:30:55 | 年度保证金 | 913504001555807674 | 913504001555807674 | 15,275.4166 | 吴江 | 闽1352016201822475 | 符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 660日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 查看授权委托书 | 查询成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
