招标采购
[WXHS202507002-X01]智能制造园(1#楼)改扩建工程施工总承包 中标公告
序号 | 1 | 2 | 3 | |
中标候选人名称 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 江苏中轩建设有限公司 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | |
投标报价(元) | 82068571.06 | 83306131.89 | 83330763.39 | |
项目负责人 | 沈叶东 | 朱晓波 | 李涛 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:无锡市前洲中心小学扩建工程;项目地点:前洲街道兴业路北侧。 | 项目名称:无锡立信高等职业技术学校体育馆建设工程项目LXTY51标(施工总包);项目地点:无锡市藕塘职教园源兴路15号。 | 项目名称:鸿运苑九期拆迁安置小区项目施工总承包工程一标段标段;项目地点:新吴区鸿山街道飞凤路以西、经十三路以东、徐塘河以北、锡宅路以南。 | |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 200 | 200 | 200 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
2 | 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
3 | 南通新华建筑集团有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
4 | 无锡市新兴建筑工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 3.75 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4.26 | -- | -- |
2 | 江苏中轩建设有限公司 | 3.75 | 4.10 | 4.00 | 4.05 | 4.11 | -- | -- |
3 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 3.75 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 4.11 | -- | -- |
4 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 3.75 | 4.05 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | -- | -- |
5 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 3.75 | 4.10 | 4.00 | 4.15 | 4.17 | -- | -- |
6 | 华仁建设集团有限公司 | 3.70 | 4.35 | 4.10 | 4.20 | 4.11 | -- | -- |
7 | 无锡城投建设有限公司 | 3.75 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4.22 | -- | -- |
8 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 3.75 | 4.20 | 3.90 | 4.15 | 4.03 | -- | -- |
9 | 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 | 3.75 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.08 | -- | -- |
10 | 南通新华建筑集团有限公司 | 3.75 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 4.06 | -- | -- |
11 | 无锡市新兴建筑工程有限公司 | 3.70 | 4.25 | 3.85 | 4.10 | 4.05 | -- | -- |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 | |||
参与计算的信用分 | 信用因素比例% | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | |||||
1 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 89.97 | 3.75 | 3.57 | 4.27 | 7.84 | 2 | 是 |
2 | 江苏中轩建设有限公司 | 91.73 | 3.75 | 3.44 | 4.01 | 7.45 | 7 | 是 |
3 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 91.79 | 3.75 | 3.44 | 4.05 | 7.49 | 6 | 是 |
4 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 94.18 | 3.75 | 3.53 | 4.05 | 7.58 | 5 | 是 |
5 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 94.56 | 3.75 | 3.55 | 4.06 | 7.61 | 4 | 是 |
6 | 华仁建设集团有限公司 | 95.11 | 3.75 | 3.57 | 4.13 | 7.70 | 3 | 是 |
7 | 无锡城投建设有限公司 | 95.44 | 3.75 | 3.58 | 4.28 | 7.86 | 1 | 是 |
8 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 90.98 | 3.75 | 3.41 | 4.01 | 7.42 | 8 | 否 |
9 | 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 | 85.6 | 3.75 | 3.21 | 4.08 | 7.29 | 9 | 否 |
10 | 南通新华建筑集团有限公司 | 82.09 | 3.75 | 3.08 | 4.09 | 7.17 | 11 | 否 |
11 | 无锡市新兴建筑工程有限公司 | 86.2 | 3.75 | 3.23 | 4.02 | 7.25 | 10 | 否 |
注:第一阶段得分不带入第二阶段。
7、第二阶段投标人投标报价评审情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
综合标 | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
信用考核分 | K值(%) | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
1 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 82068571.06 | | | | | | | 87.66 | | | 87.66 |
2 | 江苏中轩建设有限公司 | 83306131.89 | | | | | | | 85.87 | | | 85.87 |
无锡市锡山三建实业有限公司 | 83330763.39 | | | | | | | 85.83 | | | 85.83 | |
4 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 83388636.10 | | | | | | | 85.74 | | | 85.74 |
5 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 83454639.46 | | | | | | | 85.66 | | | 85.66 |
6 | 华仁建设集团有限公司 | 83479390.60 | | | | | | | 85.61 | | | 85.61 |
7 | 无锡城投建设有限公司 | 69115414.44 | | | | | | | 81.07 | | | 81.07 |
8、拟确定中标人:江苏富源广建设发展有限公司
本中标候选人公示期自2025-08-15 起,至2025-08-18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
9、其他情况说明:/
招标人:无锡佳鼎投资开发建设有限公司
招标代理机构:江苏建威建设管理有限公司
日期:2025年8月15日
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...