<script type="text/javascript"> function combineColspan(){ /**1、候选人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var hxryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".hxryj-hxrmc"); var hxryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ hxryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var hxryj_hxrmc = item.innerText; var num = hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in hxryj_hxrmc_map) { if (hxryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; continue; } hxryj_hxrmc_array[i].rowSpan = hxryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < hxryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < hxryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { hxryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { hxryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; } /**2、负责人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".fzryj-hxrmc"); var fzryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_hxrmc = item.innerText; var num = fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_hxrmc_map) { if (fzryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; continue; } fzryj_hxrmc_array[i].rowSpan = fzryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; } /**3、负责人业绩-负责人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人及负责人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_fzr_array = document.querySelectorAll(".fzryj-fzr"); var fzryj_fzr_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_fzr_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_fzr = item.innerText; var fzryj_hxrmc = fzryj_hxrmc_array[index].innerText; var num = fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr]; /**利用企业名加负责人名来做key,避免不同企业相同负责人的情况**/ if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_fzr_map) { if (fzryj_fzr_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; continue; } fzryj_fzr_array[i].rowSpan = fzryj_fzr_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_fzr_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_fzr_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_fzr_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_fzr_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; } } function isIE() { if (!!window.ActiveXobject || "ActiveXObject" in window) { return true; } else { return false; } } window.onload=function (){ var dg_array = document.querySelectorAll(".dg-tab"); dg_array.forEach((item,index,arr)=>{ var length=item.getElementsByTagName('tr').length; if(length < 5){ item.style.setProperty('height', 'auto', 'important'); } }); combineColspan(); }script>
中标候选人公示 北京科技大学雄安校区第二组团项目-学科用房A、B等监理一标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—学科用房A、B及1-55#、1-56#门房)中标候选人公示
招标项目名称: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目-学科用房A、B等监理 |
招标项目编号: | XAPR?G20250000224001 |
公示名称: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目-学科用房A、B等监理一标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—学科用房A、B及1-55#、1-56#门房)中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20250000224001001 |
公示内容
标段: | 北京科技大学雄安校区第二组团项目-学科用房A、B等监理一标段(北京科技大学雄安校区第二组团项目—学科用房A、B及1-55#、1-56#门房) |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年8月12日 | 开标地点: | 开标室一 |
公示开始日期: | 2025年8月13日 | 公示截止日期: | 2025年8月18日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京星舟工程管理有限公司 | 337.272240 | 337.272240 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京光华建设监理有限公司 | 333.188000 | 333.188000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 350.008620 | 350.008620 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京星舟工程管理有限公司 | 王向涛 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 11007231 |
2 | 北京光华建设监理有限公司 | 李斌 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 11002260 |
3 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 尹志为 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 43005421 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京星舟工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
2 | 北京光华建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
3 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京星舟工程管理有限公司 | 王向涛 | 北京理工大学良乡校区工科实验楼项目 | 北京理工大学 | 2022-10-25 | 5296520元 |
2 | 北京光华建设监理有限公司 | 李斌 | 北京城市副中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0165和FZX-0901-0169地块项目(原北京城市副中心行政办公区二期启动区TZ00-0901-0165和TZ00-0901-0169地块项目)、留庄路地下步行通道及附属配套设施项目一标段 | 北京城市副中心工程建设管理办公室、北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 2020-04-18 | 17209009元 |
3 | 北京光华建设监理有限公司 | 李斌 | 北京城市副中心职工周转房(北区)项目四标段(监理) | 北京市保障性住房建设投资中心 | 2017-08-02 | 20970915元 |
4 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 尹志为 | 智慧产业城大数据与会议中心项目 | 中联重科股份有限公司 | 2021-07-01 | 3120000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京星舟工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 北京光华建设监理有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 泛华建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 博科工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京星舟工程管理有限公司 | 61.00 | 51.00 | 57.90 | 56.80 | 58.00 |
2 | 北京光华建设监理有限公司 | 58.50 | 49.00 | 59.00 | 57.60 | 56.00 |
3 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 57.50 | 53.00 | 58.60 | 56.30 | 61.00 |
4 | 泛华建设集团有限公司 | 57.50 | 48.00 | 57.80 | 56.50 | 55.00 |
5 | 博科工程项目管理有限公司 | 58.50 | 42.00 | 57.70 | 56.60 | 59.50 |
6 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 58.50 | 50.00 | 57.60 | 57.20 | 55.50 |
7 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 58.50 | 44.00 | 57.90 | 57.70 | 56.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京星舟工程管理有限公司 | 29.5000 | 86.44 |
2 | 北京光华建设监理有限公司 | 29.9600 | 85.98 |
3 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 27.5900 | 84.87 |
4 | 泛华建设集团有限公司 | 29.6300 | 84.59 |
5 | 博科工程项目管理有限公司 | 29.2500 | 84.11 |
6 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 28.0700 | 83.83 |
7 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 27.1400 | 82.06 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 不符合招标文件具体条款3.7.4(4):4.暗标排版要求的规定 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
附件: