93 | 中通建工城建集团有限公司 | 911301005518604100 | 911301005518604100 | 林勇、冀1132006200701036 | 210000.00 | 9,878,992.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节 点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
57 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 91210400725687014R | 91210400725687014R | 胡天卓、辽1212016201614061 | 210000.00 | 9,977,132.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 150日历天 | 解密成功 | |
6 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 91320800711585623D | 91320800711585623D | 朱尔慎,苏1322016201604796 | 210000.00 | 9,999,001.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工
期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
2 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 913208917038175278 | 913208917038175278 | 李灵敏、苏1322020202103544 | 210000.00 | 9,931,834.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/ | 解密成功 | |
100 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 91321003689622300J | 91321003689622300J | 卞玲玲 苏1322013201305417 | 210000.00 | 9,911,326.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
90 | 杭州天晟建设有限公司 | 91330106MA2H2EEJXU | 91330106MA2H2EEJXU | 戴昕、浙1332011201126108 | 210000.00 | 9,873,500.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天 | 解密成功 | |
99 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 913301097210211947 | 913301097210211947 | 陈玲玲、浙1332024202503140 | 210000.00 | 10,046,811.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
82 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 9133048114670123XD | 9133048114670123XD | 黄德福、浙1352016201618115 | 210000.00 | 10,014,789.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天 , 定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
12 | 博大环境集团有限公司 | 91330624704501364U | 91330624704501364U | 吕新,浙1332024202500380 | 210000.00 | 9,879,511.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 工期为150个日历天 | 解密成功 | |
51 | 安徽建工三建集团有限公司 | 91340000743076866A | 91340000743076866A | 姜银忠、皖1342017201723237 | 210000.00 | 9,912,110.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
69 | 千易建设集团有限公司 | 91350000660363843K | 91350000660363843K | 林山英,闽1352012201207273 | 210000.00 | 10,043,597.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天 | 解密成功 | |
46 | 福建华居建设工程有限公司 | 91350100260188775D | 91350100260188775D | 陈敏、闽1352007200700918 | 210000.00 | 9,931,845.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 150个日历天 | 解密成功 | |
31 | 精易建工集团有限公司 | 91350100553219870R | 91350100553219870R | 陈强、闽1352022202302160 | 210000.00 | 10,005,400.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
55 | 龙姿建设发展有限公司 | 91350100577018694D | 91350100577018694D | 尹水寿、闽1352015201513745 | 210000.00 | 10,017,859.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
42 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 91350102MA32RH9Q8A | 91350102MA32RH9Q8A | 赖芨宇、闽1352005200802835 | 210000.00 | 9,957,753.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
87 | 福建千业建设工程有限公司 | 913501037573859504 | 913501037573859504 | 张永贵、闽1352017201719730 | 210000.00 | 9,916,300.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为150个日历天 | 解密成功 | |
75 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 9135012207503212X2 | 9135012207503212X2 | 林长强;闽1352017201822006 | 210000.00 | 9,934,954.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
72 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 91350122MA326RYD3C | 91350122MA326RYD3C | 叶小翠、闽1352018202000008 | 210000.00 | 9,919,409.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
13 | 福建华典建设有限公司 | 91350123077424557K | 91350123077424557K | 陈贺仁、闽1352024202500154 | 210000.00 | 10,039,622.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天 | 解密成功 | |
96 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 91350124060390960D | 91350124060390960D | 陈梅、闽1352020202101694 | 210000.00 | 10,000,242.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
60 | 中兴华骏建设有限公司 | 91350124310670405A | 91350124310670405A | 郑桓辉,闽1352018202002349 | 210000.00 | 9,916,300.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
52 | 福建博成建筑工程有限公司 | 913501246719494607 | 913501246719494607 | 叶功向;闽1352017201823656 | 210000.00 | 9,983,582.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
97 | 神州建设集团有限公司 | 91350124766178830E | 91350124766178830E | 吴小平、闽1352015201615916 | 210000.00 | 9,976,406.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天 | 解密成功 | |
27 | 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 | 913501255917131088 | 913501255917131088 | 游文婷;闽1352017201719964 | 210000.00 | 10,034,438.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
47 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 913501256692817480 | 913501256692817480 | 林锦联、闽1352016201719393 | 210000.00 | 9,938,063.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
22 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 9135012567400565X9 | 9135012567400565X9 | 李有亮、闽1352021202201515 | 210000.00 | 9,942,208.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
35 | 永富建工集团有限公司 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 潘沅清、闽1352019202002640 | 210000.00 | 9,892,444.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 工期150日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 解密成功 | |
14 | 元泽(福建)股份有限公司 | 913501280622875880 | 913501280622875880 | 范本德 闽1352015201513698 | 210000.00 | 9,848,939.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 150 个日历天 | 解密成功 | |
45 | 士林建设实业有限公司 | 91350128154919669N | 91350128154919669N | 任涛 | 210000.00 | 9,956,716.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) ;其中各关键节 点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
88 | 中发腾龙建设有限公司 | 91350128MA32TGTF38 | 91350128MA32TGTF38 | 陈莹、闽1352021202300200 | 210000.00 | 9,887,283.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
92 | 厦门市政工程有限公司 | 913502001549841616 | 913502001549841616 | 潘岩、闽1352019202001613 | 210000.00 | 9,895,573.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为150个日历天 | 解密成功 | |
44 | 中闽铭泰集团有限公司 | 913502005684046069 | 913502005684046069 | 黄志伟、闽1352019202002454 | 210000.00 | 9,914,216.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天 , 定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
18 | 厦门施展建筑装饰工程有限公司 | 91350200587872894P | 91350200587872894P | 曾志贤闽1352017201821513 | 210000.00 | 9,951,015.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天,其中各关键节点的工期要求/ | 解密成功 | |
89 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 91350200612000351J | 91350200612000351J | 曾庆斌 | 210000.00 | 9,974,333.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为150个日历天 | 解密成功 | |
61 | 中启四海(厦门)建设开发有限公司 | 91350200MA31ELU596 | 91350200MA31ELU596 | 洪仲尧、闽1352017201822418 | 210000.00 | 9,937,026.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节
点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
37 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 91350203058389768B | 91350203058389768B | 廖晓红 闽1352019202001790 | 210000.00 | 9,854,121.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为150个日历天 | 解密成功 | |
81 | 厦门博瀛建设工程有限公司 | 91350203581275466G | 91350203581275466G | 苏国明、闽1352005200700184 | 210000.00 | 10,045,840.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |
78 | 福建泰舜建工有限公司 | 91350205MA2XQPB94D | 91350205MA2XQPB94D | 舒亚辉 闽1502016201615415 | 210000.00 | 9,879,954.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150个日历天 | 解密成功 | |
73 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 913502066782606585 | 913502066782606585 | 张幼梅、闽1352016201718831 | 210000.00 | 9,951,165.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 工期要求:总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) ;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
30 | 厦门市汇合装饰设计有限公司 | 91350206737898986G | 91350206737898986G | 邱兆钦、闽1352015201514237 | 210000.00 | 10,140,148.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
80 | 厦门轩丞建设有限公司 | 91350212MA328ATA15 | 91350212MA328ATA15 | 廖锂鹂、闽1352020202100312 | 210000.00 | 9,853,084.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /。 | 解密成功 | |
77 | 中建四局建设发展有限公司 | 913503005575744317 | 913503005575744317 | 江黎静/闽1352022202302181 | 210000.00 | 9,979,515.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |
98 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 91350300674000031D | 91350300674000031D | 余银超,闽1352019202102119 | 210000.00 | 9,998,169.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 150日历天 | 解密成功 | |
70 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 91350400MA31K5UL9A | 91350400MA31K5UL9A | 闫军、闽1372007200703841 | 210000.00 | 9,940,146.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
5 | 福建巧匠建筑工程有限公司 | 91350423315729357W | 91350423315729357W | 黄忠满 闽1352021202300177 | 210000.00 | 10,024,956.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
43 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 陆泽辉、闽1352020202101444 | 210000.00 | 9,861,372.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
63 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 91350428MA31MGCW5J | 91350428MA31MGCW5J | 林允恒,注册编号:闽1352017201823306 | 210000.00 | 10,031,331.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
41 | 福建祥盛建设有限公司 | 91350500766156658U | 91350500766156658U | 郭鸿宇、闽1352024202500706 | 210000.00 | 9,923,554.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
84 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 91350500766178291H | 91350500766178291H | 郑从算,闽1352022202304020 | 210000.00 | 9,873,811.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
54 | 洲建集团有限公司 | 9135050374384348XX | 9135050374384348XX | 林建、闽1352022202302874 | 210000.00 | 10,037,549.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/ | 解密成功 | |
50 | 福建省森城建建设有限公司 | 91350503MA2YFG699D | 91350503MA2YFG699D | 黄海山、闽1352017201822868 | 210000.00 | 10,041,694.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) ;其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
29 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 913505247513760762 | 913505247513760762 | 张洪、闽1352005200700912 | 210000.00 | 9,901,791.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
| 解密成功 | |
20 | 福建东方建筑工程有限公司 | 913506001565107368 | 913506001565107368 | 刘昆、闽1352016201617047 | 210000.00 | 9,931,731.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150 个日历天 | 解密成功 | |
19 | 岳鸿建设发展有限公司 | 91350600557561315X | 91350600557561315X | 张健、闽1352014201411070 | 210000.00 | 9,966,041.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天 | 解密成功 | |
38 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 91350600597856337J | 91350600597856337J | 黄艺森、 闽1352020202100268 | 210000.00 | 10,015,786.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
59 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L | 91350625705258554L | 王耀武 闽1522015201603758 | 210000.00 | 9,973,284.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150日历天 | 解密成功 | |
64 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 91350700066573186B | 91350700066573186B | 卞永成、闽1352020202101461 | 210000.00 | 9,908,645.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
94 | 福建兴唐建设工程有限公司 | 91350702MA344YHB9W | 91350702MA344YHB9W | 董春林 | 210000.00 | 9,962,934.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节
点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
15 | 福建荣建集团有限公司 | 91350800784548188T | 91350800784548188T | 王一通、闽1352012201307589 | 210000.00 | 9,936,969.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150 个日历天 | 解密成功 | |
23 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 913508007960664930 | 913508007960664930 | 李油生,闽1352016201617497 | 210000.00 | 9,949,462.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
67 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 913508220561024524 | 913508220561024524 | 龚永春;闽1352016201718844 | 210000.00 | 9,936,011.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
65 | 远勤建设集团有限公司 | 91350824098444290D | 91350824098444290D | 卓建芬、闽1352020202102495 | 210000.00 | 9,999,205.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
40 | 江西中启建设工程有限公司 | 913601006749900980 | 913601006749900980 | 蔡欢、赣1362021202201409 | 210000.00 | 9,913,191.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
68 | 中恒建设集团有限公司 | 91360121158626855N | 91360121158626855N | 付彬彬,赣1362018201900879 | 210000.00 | 10,009,575.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
33 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 913607006937027685 | 913607006937027685 | 刘纯文,赣1362019202003294 | 210000.00 | 9,913,447.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天 | 解密成功 | |
49 | 海威天悦建设有限公司 | 913608007277748677 | 913608007277748677 | 曾庆祥、赣1362020202100492 | 210000.00 | 9,976,406.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
1 | 河南万佳建设工程有限公司 | 914101000925404763 | 914101000925404763 | 杨哲 | 210000.00 | 9,935,896.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
8 | 中盛万安建设集团有限公司 | 91410100665976833R | 91410100665976833R | 祝石岭、豫1412015201730396 | 210000.00 | 10,001,796.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为150日历天 | 解密成功 | |
86 | 湖南艺光装饰装潢有限责任公司 | 91430200732883638D | 91430200732883638D | 李春辉、湘1432023202402226 | 210000.00 | 9,930,729.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天 | 解密成功 | |
10 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 91430300734745933D | 91430300734745933D | 彭树增 湘1432022202304155 | 210000.00 | 10,006,364.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天。 | 解密成功 | |
21 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 914403001922681237 | 914403001922681237 | 周志亮、粤1442018201903090 | 210000.00 | 10,018,895.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
56 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 914403001923609580 | 914403001923609580 | 叶高翔、粤1442017201846484 | 210000.00 | 9,872,768.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150 个日历天,其中各关键节点的工期要求为 / | 解密成功 | |
85 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 91440300192407998T | 91440300192407998T | 曾志琼 粤1442011201220172 | 210000.00 | 9,871,635.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150日历天 | 解密成功 | |
36 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 91440300192455703Y | 91440300192455703Y | 陈敬豹;粤1442017201850362 | 210000.00 | 9,975,370.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
16 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 91440300279290681K | 91440300279290681K | 彭俊杰、粤1332012201432186 | 210000.00 | 10,007,491.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150 | 解密成功 | |
95 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 91440300724701056U | 91440300724701056U | 于授诚、粤1442019202005723 | 210000.00 | 9,961,731.82 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 150日历天 | 解密成功 | |
25 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 91440300766387376J | 91440300766387376J | 李回旺、粤1442019202002904 | 210000.00 | 10,041,465.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
74 | 中建中联集团有限公司 | 91460000780709255A | 91460000780709255A | 林惠彬、琼1462021202200301 | 210000.00 | 9,937,026.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节
点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
28 | 重庆大方建设工程有限公司 | 91500103202928069B | 91500103202928069B | 蔡春玲、 渝1332015201639908 | 210000.00 | 10,034,339.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
91 | 中民经开建设有限公司 | 91510000692290175K | 91510000692290175K | 张邦云、川1512016201624892 | 210000.00 | 9,939,101.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
79 | 四川君羊建设集团有限公司 | 91510000713020271J | 91510000713020271J | 陈梅梅 川1512023202400210 | 210000.00 | 10,040,787.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
34 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 915100007672615057 | 915100007672615057 | 蒋豪、 川1512022202303780 | 210000.00 | 9,928,528.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
26 | 中诚恒诺建设有限公司 | 91610800577820759Q | 91610800577820759Q | 王雄、陕1612020202103791 | 210000.00 | 9,974,334.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/ | 解密成功 | |
11 | 福建省厦港装璜设计有限公司 | 913505836286467713 | 913505836286467713 | 兰香莲 | 210000.00 | 9,750,394.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期150个日历天 | 解密成功 | |
66 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 91440300665886555W | 91440300665886555W | 黄彦豪 粤1442017201742369 | 210000.00 | 9,927,283.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |
24 | 荣景建设有限公司 | 91331100728469207M | 91331100728469207M | 赵琦;浙1332017201900116 | 210000.00 | 9,963,970.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有):/。 | 解密成功 | |
4 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 91511800744678615H | 91511800744678615H | 张玖林、川1512022202403817 | 210000.00 | 10,022,002.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 解密成功 | |
