招标项目名称: | 师宗县南盘江林业局三班森林资源管护站建设项目 |
标段编号: | ZH530300202500080001001 | 标段名称: | 师宗县南盘江林业局三班森林资源管护站建设项目 |
招标人: | 师宗县南盘江林业局 | 招标人地址: | 师宗县丹凤街道挽澜路48号 |
招标联系人: | 王老师 | 联系电话: | 18183569074 |
招标代理: | 曲靖市福宁建设工程招标有限公司师宗分公司 | 招标代理地址: | 师宗县锦苑小区S5-18 |
招标代理联系人: | 黎玉华 | 招标代理联系电话: | 13769538788 |
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 49.967068 | 开标时间: | 2025-08-12 09:00 |
拦标价(万元): | 49.967068 | 监督部门及联系方式: | 师宗县林业和草原局 |
公示开始时间: | 2025-08-13 10:06 | 公示结束时间: | 2025-08-16 18:00 |
招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 经评审的最低投标价法 |
评标结果是否对外发布: | 不对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如投标人对评标结果有异议,请在公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章并由法定代表人签字),递交招标人或招标代理机构。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南泉华建筑有限公司 |
单位代码: | 91530300MA6N77AR0D |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 49.488862 |
得分: | 100.0 |
项目负责人: | 董小文 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532018202100150 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000046 |
第二中标候选人: | 师宗县富华建筑建材总公司 |
单位代码: | 915303237097909350 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 49.565773 |
得分: | 99.94 |
项目负责人: | 代银 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202110482 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】110136 |
第三中标候选人: | 云南卓宏建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530323329131743F |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 49.692866 |
得分: | 99.84 |
项目负责人: | 汪学平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532021202141695 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000201 |
附件: | |
详细评分表: | |