招标采购
广佛高速公路路面病害处治工程施工 中标公告
中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-440100-48-03-042452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广佛高速公路路面病害处治工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广佛高速公路路面病害处治工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广佛高速公路路面病害处治工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广佛高速公路路面病害处治工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月4日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省路桥建设集团有限公司 | 91350100154444157N | 1 | 总报价(万元):546.9196 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 75日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 陈昌晴 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 9144000023111091XA | 2 | 总报价(万元):545.8161 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 75日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 潘尚永 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 3 | 总报价(万元):541.9530 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 75日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 陈冠军 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广佛高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区城西沙贝康园路161号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 020-36125168-3677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广佛高速公路有限公司党群监审(人力)部 | 联系电话 | 020-36125168-3266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区城西沙贝钟村康园路161号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...