四川南部经济开发区农副产品产业园建设项目开标记录表
|
开标时间: | 2025年08月08日09点10分 |
序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
1 | 中冶建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 330456406.44 元 | 设计质量满足国家及地方现行相关规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 | 730 日历天(其中设计周期 60 日历天,施工工期 670 日历天) | | |
2 | 中国十九冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 336585162.18 元 | 设计质量满足国家及地方现行规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 | 730日历天(其中设计周期60日历天,施工工期670日历天) | | |
3 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 333520807.58 元 | 设计质量满足国家及地方现行相关规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 | 730 日历天(其中设计周期 60 日历天,施工工期 670 日历天) | | |
4 | 中国十七冶集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 332507111.83 元 | 设计质量满足国家及地方现行相关规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 | 730 日历天(其中设计周期 60 日历天,施工工期 670 日历天) | | |
5 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 335330602.92 元 | 设计质量满足国家及地方现行相关规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 (填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) | 730 日历天(其中设计周期 60 日历天,施工工期 670 日历天) | | |
6 | 山东益通安装有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 328021892.32 元 | 设计质量满足国家及地方现行相关规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 | 730 日历天(其中设计周期 60 日历天,施工工期 670 日历天) | | |
7 | 鸿志建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 328787566.77 元 | 设计质量满足国家及地方现行相关规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 | 730日历天(其中设计周期60日历天,施工工期670日历天) | | |
8 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 326038099.45 元 | 设计质量满足国家及地方现行相关规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 | 730 日历天(其中设计周期 60 日历天,施工工期 670 日历天) | | |
9 | 中商建投建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 323288632.13 元 | 设计质量满足国家及地方现行相关规范要求,并通过有关审查,同时满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》及施工需要深度及完整度。施工质量要符合设计要求并满足现行施工规范及相关标准规定,工程质量等级为合格 | 730 日历天(其中设计周期 60 日历天,施工工期 670 日历天) | | |
最高投标限价(元) |
348033838.010000 |
|
招标人代表: |
尤庭玉 |
记录人: |
杨晓文 |
监标人: |
侯锐、王淅嘉 |