招标采购
泉州市广播电视监测中心监测平台升级改造及搬迁项目开标记录 中标公告
开标参与人 | 建信发展(厦门)采购招标有限公司,泉州市广播电视监测中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开标地点 | 开标四室(A栋442) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-08-08 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标记录内容 | 开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 91350103MADX934G4A | 福建海纳晴空科技发展有限公司 | 2025-08-06 16:32:03 | 解密成功 | 2025-08-08 10:01:35 | 0 | 283 | 60天 | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91350103MADYF8L33R | 福州朱庇特智慧科技有限公司 | 2025-08-07 10:03:18 | 解密成功 | 2025-08-08 10:00:55 | 0 | 281.98 | 自合同签订之日起60个日历日 | 查看授权委托书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 91320115MA268X3841 | 南京木斯电子科技有限公司 | 2025-08-05 14:53:55 | 解密成功 | 2025-08-08 10:00:21 | 0 | 278.97 | 自合同签订之日起60个日历日进行交付 | 查看授权委托书 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...