招标采购
濮阳市民政精神康复医养中心综合楼建设项目评标结果公示 中标公告
一、项目概况与招标范围
1、项目名称:濮阳市民政精神康复医养中心综合楼建设项目
2、项目编号:ZHPY-2025-0626
3、标段划分:本次招标共划分为两个标段;第一标段:施工,第二标段:监理
4、项目标段编号:第一标段:E4109005080A01655001001
第二标段:E4109005080A01655001002
5、建设地点:濮阳市精神卫生中心院内
6、建设规模:建设一栋康复医养综合楼,总建筑面积:25000.46平方米,其中地上面积22490.55平方米,共15层;地下面积2509.91平方米,共1层。
7、计划投资: 约10000万元
8、计划工期:第一标段:730日历天;
第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期)
9、招标范围:第一标段:本项目招标文件、图纸及工程量清单包含所有工作内容;
第二标段:本项目施工阶段及缺陷责任期(保修期)全过程监理服务
10、项目类别: 工程类
11、质量标准: 合格,符合国家现行规范及标准要求
12、其 他: /
二、招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年6月26日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标保证金、投标保函的投标单位第一标段:59家、第二标段:共28家。
本项目于2025年7月31日评审结束。在复核评审资料时发现第一标段评审数据错误。报经监督人同意,申请濮阳市民政精神康复医养中心综合楼建设项目评标委员会对错误数据进行复核,本项目于2025年8月6日启动复评程序,8月7日复评结束,现将评审结果予以公示。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳市精神卫生中心 | ||
招标代理机构 | 卓恒工程咨询有限公司 | ||
工程名称 | 濮阳市民政精神康复医养中心综合楼建设项目 | ||
开标时间 | 2025年7月28日10时00分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第四开标室 |
评标时间 | 2025年7月28日10时00分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心远程异地评标 |
投标人名单 | 第一标段:中益诚达建设集团有限公司、陕西大道建筑工程有限公司、福建路港(集团)有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、河北天昕建设集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中建三局集团有限公司、中国十七冶集团有限公司、安阳建工(集团)有限责任公司、福建省禹澄建设工程有限公司、中铁十七局集团建筑工程有限公司、北京城建一建设发展有限公司、河南瑞华建筑集团有限公司、甘肃第四建设集团有限责任公司、贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司、河南联创建筑工程有限公司、河南五建建设集团有限公司、河南隆基建设有限公司、河南嵩山建筑安装有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建诚正建筑工程有限公司、中大建设股份有限公司、西安航空航天建工集团有限公司、河南景华建筑工程有限公司、河南裕鸿建设集团有限公司、河南省康泰建筑工程有限公司、源泰建工集团有限公司、郑州市东城建筑工程配套有限公司、丰润建设集团有限公司、江西省城建集团有限公司、河南鸿翔建筑工程有限公司、天一建设发展有限公司、江西中煤建设集团有限公司、新蒲建设集团有限公司、山西一建集团有限公司、江西王牌建设工程集团有限公司、九冶建设有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司、林州市永盛建筑有限公司、河南省明珠建设集团有限公司、贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司、江苏大汉建设实业集团有限责任公司、中国建筑第七工程局有限公司、中建新疆建工(集团)有限公司、纳琦绿能工程有限公司、中盛万安建设集团有限公司、贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司、中铁七局集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、河南省第七建筑工程集团有限公司、河南保之利建设工程有限公司、国基建设集团有限公司、河南省第一建筑工程集团有限责任公司、誉海建设集团有限公司、中明建投建设集团有限责任公司、中儒科信达建设集团有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、永富建工集团有限公司、河南省第八建设集团有限公司;
第二标段:河南建威工程管理咨询有限公司、河南顺成建设工程管理有限公司、荣泰工程管理咨询有限公司、晟华建设咨询有限公司、铭信工程咨询有限公司、正博星元工程管理咨询有限公司、河南海纳建设管理有限公司、方舟工程管理有限公司、郑州众诚建设咨询有限公司、中世景弘工程项目管理有限公司、中诚运玛咨询股份有限公司、河南德新工程管理咨询有限公司、河南汇元工程咨询有限公司、河南海华工程建设管理有限公司、河南省光大建设管理有限公司、河南恒基时代建设管理有限公司、高达建设管理发展有限责任公司、河南良智行工程管理咨询有限公司、河南大象建设监理咨询有限公司、中基华工程管理集团有限公司、濮阳市宇泰建设监理咨询有限公司、清鸿工程咨询有限公司、河南诚信工程管理有限公司、河南卓建工程管理有限公司、精源国际工程咨询有限公司、河南中泰工程咨询监理有限公司、河南省建科建设监理有限公司、新正源项目咨询有限公司 |
(二)开标记录表
第一标段:
序 号 |
投标单位名称 | 保函/保 证金 | 投标报 价(元) | 安全文 明施工 措施费 (元) | 暂列金 额(元) | 专业暂 估价(元) | 规费(元) | 税金(元) | 投标保 证金(元) | 工期(日 历天) | 项目经 理 | 质量承 诺 |
备注 |
1 |
中益诚达建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8640642 2.03 |
1511151 .75 |
1500000 .00 |
0.00 |
1881294 .34 |
7134475 .22 |
800000. 00 |
730 |
黎雄 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我单位 完全响 应招标 文件要 求 |
2 |
陕西大道建筑工程有限公司 |
保函已 开具 |
8619889 7.89 |
1494069 .53 |
1500000 .00 |
0.00 |
1860142 .50 |
7117340 .18 |
800000. 00 |
730日历 天 |
梁毛 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 |
/ |
3 |
福建路港(集团)有限公司 |
保函已 开具 |
8465961 2.69 |
1616887 .39 |
1500000 .00 |
0.00 |
2019099 .72 |
6990243 .25 |
800000. 00 |
730日历 天 |
郑梅青 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 |
无 |
4 |
中国建筑第四工程局有限公司 |
保函已 开具 |
7685321 9.64 |
1723473 .24 |
1500000 .00 |
0.00 |
2150169 .86 |
6345678 .68 |
800000. 00 |
730 |
张建军 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 |
/ |
5 | 河北天昕建设集团有限公司 | 保函已 开具 | 8829080 4.63 | 1623195 .82 | 1500000 .00 |
0.00 | 2026989 .74 | 7290066 .43 | 800000. 00 |
730 |
王群 | 合格, 符合国 家现行 规范及标准要 求 |
/ |
6 |
中铁建设集团有限公司 |
保证金 已缴纳 |
8765687 8.95 |
1639512 .57 |
1500000 .00 |
0.00 |
2051080 .73 |
7237723 .94 |
800000. 00 |
730 |
蒋晓伟 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 我单位 完全响 应招标 文件及 更正、 澄清文 件的内 容。 |
7 |
中建三局集团有限公司 |
保证金 已缴纳 |
8506070 0.64 |
1643234 .71 |
1500000 .00 |
0.00 |
2051270 .18 |
7023360 .61 |
800000. 00 |
730 |
刘洋 |
合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我公司 响应招 标文件 有关工 期、投 标有效 期、质量要求、 技术标准和要求、 招标范围等实质性内容 |
8 |
中国十七冶集团有限公司 |
保函已 开具 |
8041483 1.34 |
1632269 .19 |
1500000 .00 |
0.00 |
2046130 .09 |
6639756 .70 |
800000. 00 |
730 日 历天 |
阮飞 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 |
完全响 应招标 文件 |
9 |
安阳建工(集团)有限责任公司 |
保函已 开具 |
8457113 1.26 |
1594141 .51 |
1500000 .00 |
0.00 |
1991145 .69 |
6982937 .43 |
800000. 00 |
730 |
黄福军 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 |
10 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 保函已 开具 | 8710604 1.14 | 1548194 .57 | 1500000 .00 |
0.00 | 1927223 .64 | 7192241 .93 | 800000. 00 | 730日历 天 |
林春伟 | 质量标 准:合 格,符 合国家现行规 范及标 准要求 | 完全响 应招标 文件要 求及规定 |
11 |
中铁十七局集团建筑工程有限公司 |
保函已 开具 |
8712647 8.64 |
1624652 .73 |
1500000 .00 |
0.00 |
2028784 .05 |
7193929 .45 |
800000. 00 |
730日历 天 |
侯伟 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件全 部实质 性内容 |
12 |
北京城建一建设发展有限公司 |
保函已 开具 |
8535632 6.68 |
1677944 .00 |
1500000 .00 |
0.00 |
2095824 .87 |
7047770 .10 |
800000. 00 |
730 |
王岩岩 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求。 |
/ |
13 |
河南瑞华建筑集团有限公司 |
保函已 开具 |
8479208 1.89 |
1614514 .86 |
1500000 .00 |
920000. 21 |
2017380 .52 |
7001181 .07 |
800000. 00 |
730日历 天 |
王健 | 合格, 符合国家现行规范及标准要 求,关于质量要求的详细说 明见第 七章 “技术标准和要求 ” |
我方完 全响应 招标文 件所有 要求 |
14 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 |
保函已 开具 |
8829135 8.15 |
1624709 .56 |
1500000 .00 |
0.00 |
2028764 .84 |
7290112 .15 |
800000. 00 |
730 |
周军 | 合格, 符合国家现行规范及标准要 求 | 我单位 承诺完 全响应 招标文 件 |
15 |
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
保函已 开具 |
8806364 6.93 |
1606732 .09 |
1500000 .00 |
0.00 |
2010846 .66 |
7271310 .29 |
800000. 00 |
730 |
申东华 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 |
16 |
河南联创建筑工程有限公司 |
保函已 开具 |
8781277 9.56 |
1548154 .05 |
1500000 .00 |
0.00 |
1933079 .57 |
7250596 .48 |
800000. 00 |
730 |
耿宇 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术 标准和要求” |
无 |
17 |
河南五建建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8454925 5.69 |
1640566 .18 |
1500000 .00 |
0.00 |
2048438 .07 |
6981131 .21 |
800000. 00 |
730 |
来俊威 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我公司对招标文件有 关工期、 投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范 围等实质性内容完全响应。 |
18 |
河南隆基建设有限公司 |
保函已 开具 |
8375185 1.34 |
1625646 .39 |
150000. 00 |
0.00 |
2029995 .03 |
6915290 .48 |
800000. 00 |
730 |
娄艳霞 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 |
我方完 全响应 招标文 件要求 |
19 |
河南嵩山建筑安装有限公司 | 保函已 开具 |
8806377 2.78 |
1629302 .37 |
1500000 .00 |
0.00 |
2036453 .41 |
7271320 .67 |
800000. 00 |
730 |
王俊恒 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要求 | 我公司 完全响 应招标 文件要 求 |
20 |
中国建筑第八工程局有限公司 |
保函已 开具 |
8680953 8.09 |
1641222 .89 |
1500000 .00 |
0.00 |
2050301 .67 |
7167760 .02 |
800000. 00 |
730 |
于牧萍 |
合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响应招标文件和澄清文 件有关工期、投标有效期、 质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内 容。 |
21 |
中建诚正建筑工程有限公司 |
保函已 开具 |
8669858 6.93 |
1586974 .53 |
1500000 .00 |
0.00 |
1975215 .23 |
7158598 .94 |
800000. 00 |
730 |
琚家志 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件及 答疑澄 清文件 要求 |
22 |
中大建设股份有限公司 |
保函已 开具 |
8830332 3.25 |
1623168 .61 |
1500000 .00 |
0.00 |
2026823 .96 |
7291100 .07 |
800000. 00 |
730日历 天 |
张涛 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求、争 创市优 质建设 工程奖 |
响应招 标文件 |
23 |
西安航空航天建工集团有限公司 |
保函已 开具 |
8676687 0.77 |
1613488 .16 |
1500000 .00 |
0.00 |
2018134 .60 |
7164237 .06 |
800000. 00 |
730 |
党伊平 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 |
完全响 应招标 文件要 求 |
24 |
河南景华建筑工程有限公司 |
保函已 开具 |
8825597 1.72 |
1625179 .80 |
1500000 .00 |
0.00 |
2029480 .96 |
7287190 .33 |
800000. 00 |
730 |
景钦 | 质量标 准:合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求关于 质量要 求的详 细说明 见第七 章“技 术标准 和要求 |
/ | ||||||||||||||
25 |
河南裕鸿建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8109454 3.63 |
1623901 .60 |
1500000 .00 |
0.00 |
2027755 .10 |
6695879 .74 |
800000. 00 |
730 |
马鸣亚 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 |
完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
26 |
河南省康泰建筑工程有限公司 |
保函已 开具 |
8822173 6.57 |
1623683 .85 |
1500000 .00 |
0.00 |
2027520 .30 |
7284363 .58 |
800000. 00 |
730日历 天 |
张永杰 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
27 |
源泰建工集团有限公司 |
8473019 2.46 |
1582163 .33 |
1500000 .00 |
920000. 21 |
1974209 .56 |
6996070 .94 |
800000. 00 |
730日历 天 |
王玺玉 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 权利及 义务均 响应招 标文件 | |||||||||||||||
28 |
郑州市东城建筑工程配套有限公司 |
保函已 开具 |
8822106 9.70 |
1623785 .80 |
1500000 .00 |
0.00 |
2027691 .31 |
7284308 .49 |
800000. 00 |
730日历 天 |
师永志 | 质量标准: 合 格,符合国家现行规范及标 准要求关于质量要求的详细 说明见第七章“技术标准和 要求” |
我方完 全响应 招标文 件要求 | ||||||||||||||
29 |
丰润建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8824764 5.98 |
1623773 .64 |
1500000 .00 |
0.00 |
2027582 .68 |
7286502 .88 |
800000. 00 |
730 |
王玉平 | 质量标准:合格,符合国家 现行规范及标准要求关于质 量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” |
完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
30 |
江西省城建集团有限公司 |
保函已 开具 |
8831872 4.18 |
1625500 .21 |
1500000 .00 |
0.00 |
2029933 .11 |
7292371 .73 |
800000. 00 |
730 |
聂久流 | 质量标准:合格,符合国家 现行规范及标准要求 |
/ | ||||||||||||||
31 |
河南鸿翔建筑工程有限公司 |
保函已 开具 |
8478552 3.54 |
1596161 .13 |
1500000 .00 |
920000. 21 |
1990536 .36 |
7000639 .56 |
800000. 00 |
730 |
尹鹏辉 | 合格,符合国家现行规范及 标准要求 | 我公司 完全响 应招标 文件所 有要求 | ||||||||||||||
32 |
天一建设发展有限公司 |
保函已 开具 |
8803826 6.22 |
1563007 .45 |
1500000 .00 |
0.00 |
1951771 .69 |
7269214 .64 |
800000. 00 |
730日历 天 |
董凤仙 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我方完 全响应 招标文 件要求 | ||||||||||||||
33 |
江西中煤建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8830849 7.53 |
1624650 .42 |
1500000 .00 |
0.00 |
2028777 .19 |
7291527 .32 |
800000. 00 |
730 |
梅吉 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求。关 于质量 要求的 详细说 明见第 七章 “技术 标准和 要求” |
完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
34 |
新蒲建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8476554 1.63 |
1562376 .31 |
1500000 .00 |
0.00 |
1952786 .29 |
6998989 .69 |
800000. 00 |
730日历 天 |
王学卫 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 |
无 | ||||||||||||||
35 |
山西一建集团有限公司 |
保函已 开具 |
8253846 6.01 |
1574442 .89 |
1500000 .00 |
0.00 |
1966448 .25 |
6815102 .68 |
800000. 00 |
730日历 天 |
杨庆林 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我公司 完全响 应招标 文件要 求的全 部内容 | ||||||||||||||
36 |
江西王牌建设工程集团有限公司 |
保函已 开具 |
8829694 2.90 |
1624744 .06 |
1500000 .00 |
0.00 |
2029006 .86 |
7290573 .25 |
800000. 00 |
730日历 天 |
齐国锋 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件及 澄清文 件实质 性要求 | ||||||||||||||
37 |
九冶建设有限公司 |
保函已 开具 |
8466083 1.13 |
1589384 .90 |
1500000 .00 |
0.00 |
1985303 .58 |
6990343 .86 |
800000. 00 |
730 |
邓家贵 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我方承 诺完全 响应招 标文件 的要求 | ||||||||||||||
38 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 保证金 已缴纳 | 8670093 2.60 | 1637466 .80 | 1500000 .00 |
0.00 | 2042704 .55 | 7158792 .61 | 800000. 00 |
730 |
于库 | 合格, 符合国 家现行 规范及标准要求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
39 |
林州市永盛建筑有限公司 |
保函已 开具 |
8824261 7.30 |
1622857 .84 |
1500000 .00 |
0.00 |
2026572 .28 |
7286087 .64 |
800000. 00 |
730日历 天 |
呼国玺 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 我公司 承诺完 全响应 招标文 件的全 部实质 性内容。 | ||||||||||||||
40 |
河南省明珠建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8439441 0.63 |
1641935 .98 |
1500000 .00 |
0.00 |
2048610 .28 |
6968345 .83 |
800000. 00 |
730 |
王亚锋 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
41 |
贵州中建伟业建设(集团) 有限责任公司 |
保函已 开具 |
8820970 8.06 |
1626162 .90 |
1500000 .00 |
0.00 |
2030654 .16 |
7283370 .39 |
800000. 00 |
730日历 天 |
刘宇 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 |
无 | ||||||||||||||
42 |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 |
保函已 开具 |
8831815 6.29 |
1624398 .50 |
1500000 .00 |
0.00 |
2028471 .89 |
7292324 .84 |
800000. 00 |
730日历 天 |
王亚飞 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 |
/ | ||||||||||||||
43 |
中国建筑第七工程局有限公司 |
保函已 开具 |
8530798 5.66 |
1632721 .63 |
1500000 .00 |
0.00 |
2039126 .92 |
7043778 .64 |
800000. 00 |
730日历 天 |
徐华杰 |
合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件及 本项目 图纸、 工程量 清单及 更正、 澄清相 关内容 要求, 技术标准和要 求符合 第七章 “技术 标准和 要求” 规定 | ||||||||||||||
44 |
中建新疆建工(集团)有限公司 |
保函已 开具 |
8615962 1.23 |
1565467 .28 |
1500000 .00 |
0.00 |
1954824 .57 |
7114097 .16 |
800000. 00 |
730 |
黄琪 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 完全响 应招标 文件及 变更、 澄清 (答疑) 文件的相关要 求。 | ||||||||||||||
45 |
纳琦绿能工程有限公司 |
保函已 开具 |
8702526 8.99 |
1514543 .38 |
1500000 .00 |
0.00 |
1885498 .09 |
7185572 .65 |
800000. 00 |
730日历 天 |
邹茵 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 |
/ | ||||||||||||||
46 |
中盛万安建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8824108 7.95 |
1624938 .68 |
1500000 .00 |
0.00 |
2029221 .24 |
7285961 .39 |
800000. 00 |
730日历 天 |
张广亮 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标准要求; 关于质量要求的详细 说明见招标文件第七章“技 术标准 和要求” |
完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
47 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 保函已 开具 | 8635361 9.86 | 1371576 .88 | 1500000 .00 | 0.00 | 1713975 .48 | 7130115 .40 | 800000. 00 | 730 | 杨清 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我方完 全响应 招标文件要求 | ||||||||||||||
48 |
中铁七局集团有限公司 |
保函已 开具 |
8530972 5.94 |
1496399 .71 |
1500000 .00 |
0.00 |
1879495 .71 |
7043922 .33 |
800000. 00 |
730 |
王金星 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我方完 全响应 招标文 件所有 实质性 要求及 条款 | ||||||||||||||
49 |
中国建筑第五工程局有限公司 |
保证金 已缴纳 |
8395576 0.70 |
1626742 .36 |
1500000 .00 |
0.00 |
2033220 .51 |
6932127 .01 |
800000. 00 |
730日历 天 |
史勇 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 |
完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
50 |
河南省第七建筑工程集团有限公司 |
保函已 开具 |
8479707 4.07 |
1639208 .30 |
1500000 .00 |
0.00 |
2046768 .96 |
7001593 .26 |
800000. 00 | 计划工 期: 730 日 历天。 计划开 工日期: / 年 / 月 / 日; 计划竣 工日期: / 年 / 月 / 日。 |
李艳武 |
质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 |
我单位 完全响 应招标 文件规 定的所 有内容 | ||||||||||||||
51 |
河南保之利建设工程有限公司 |
保函已 开具 |
8470350 4.72 |
1559341 .91 |
1500000 .00 |
0.00 |
1949064 .67 |
6993867 .38 |
800000. 00 |
730 |
张可飞 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 针对本 项目, 我公司 完全响 应招标 文件要 求。 | ||||||||||||||
52 |
国基建设集团有限公司 | 保函已 开具 | 8289256 1.86 | 1408011 .06 | 1500000 .00 |
0.00 | 1760176 .90 | 6844339 .99 | 800000. 00 | 730日 历天 |
王长江 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我单位 完全响 应招标 文件的 所有实 质性条 款 | ||||||||||||||
53 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
保函已 开具 |
8457112 6.71 |
1596712 .78 |
1500000 .00 |
920000. 21 |
1996284 .19 |
6982937 .08 |
800000. 00 |
计划工 期: 73 0日历天 |
焦瑞生 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求, 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术 标准和要求” | 我单位 完全响 应招标 文件中 有关工 期、投 标有效 期、质 量要求、 技术标准和要求、招 标范围 等全部 实质性 内容。 | ||||||||||||||
54 |
誉海建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8789638 0.59 |
1611342 .87 |
1500000 .00 |
0.00 |
2012692 .01 |
7257499 .31 |
800000. 00 |
730 |
郭力伟 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我公司 完全响 应招标 文件所 有要求 | ||||||||||||||
55 |
中明建投建设集团有限责任公司 |
保函已 开具 |
8821265 4.15 |
1624937 .53 |
1500000 .00 |
0.00 |
2029136 .51 |
7283613 .64 |
800000. 00 |
730日历 天 |
刘亚雷 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 |
/ | ||||||||||||||
56 |
中儒科信达建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
8824399 5.53 |
1625238 .84 |
1500000 .00 |
0.00 |
2029755 .21 |
7286201 .46 |
800000. 00 |
730 |
李强 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
57 |
中国建筑第二工程局有限公司 |
保函已 开具 |
8527812 3.29 |
1621062 .03 |
1500000 .00 |
0.00 |
2027264 .39 |
7041312 .94 |
800000. 00 |
730日历 天 |
马忠贤 | 质量标 准:合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求。 |
完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
58 |
永富建工集团有限公司 |
保函已 开具 |
8658801 5.94 |
1548194 .57 |
1500000 .00 |
0.00 |
1927223 .64 |
7149469 .22 |
800000. 00 |
730 |
钟建明 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件所 有条款 | ||||||||||||||
59 |
河南省第八建设集团有限公司 |
保函已 开具 |
7716627 0.49 |
1560986 .65 |
1500000 .00 |
0.00 |
1949961 .82 |
6371526 .91 |
800000. 00 |
730日历 天 |
连宪军 | 质量标 准:合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我公司 承诺完 全响应 招标文 件实质 性内容 | ||||||||||||||
其他情况记录 |
第二标段:
序 号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(%) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 投标声明 | 备注 | |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 保函已开具 | 1.17 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 张丹东 | 完全响应招标文 件的要求 | 完全响应招标文 件的要求 | |
2 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 保函已开具 | 1.16 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 吴伟奇 | 完全响应招标文 件要求 | 无 | |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 保函已开具 | 1.18 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 李佳惠 | 完全响应招标文 件要求 | 无 | |
4 |
晟华建设咨询有限公司 |
保函已开具 |
1.18 |
20000.00 |
施工工期及缺陷 责任期(保修期) |
石建国 | 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形。我方在此声明,所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)真实可信,不存在虚假(包括隐瞒),我方承诺,如存在虚 假投标行为,我方自愿按有关规定承担责任。 |
我公司完全响应 招标文件要求; | |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 保函已开具 | 1.2 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 赵立 | 我公司完全响应 招标文件要求 | 我公司完全响应 招标文件要求 | |
6 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 保函已开具 | 1.15 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 杨文学 | 完全响应招标文 件的要求 | 无 | |
7 | 河南海纳建设管理有限公司 | 保证金已缴纳 | 1.16 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 尚枫波 | 我公司完全响应 招标文件的实质 性要求和条件 | 无 | |
8 | 方舟工程管理有限公司 | 保函已开具 | 1.16 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 吴美强 | 我公司完全响应 招标文件所有要 求 | 我公司完全响应 招标文件所有要 求 | |
9 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 保证金已缴纳 | 1.19 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 陈来明 | 完全响应招标文 件实质性要求 | 完全响应招标文 件实质性要求 | |
10 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 保证金已缴纳 | 1.15 | 20000.00 | 730 | 杨停停 | 我公司完全响应 招标文件的所有 内容 | / | |
11 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 保证金已缴纳 | 1.18 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 刘红兵 | 响应招标文件实 质性要求 | 无 | |
12 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 保函已开具 | 1.21 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 赵永威 | 我单位完全响应 招标文件的实质 性要求及规定 | 无 | |
13 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 保证金已缴纳 | |||||||
14 | 河南海华工程建设管理有限公司 | 保函已开具 |
1.19 |
20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) |
王扑帅 | 我公司承诺完全 响应招标文件各 项实质性要求及 技术标准。 | 投标报价以最终 建安费为基数。 | |
15 | 河南省光大建设管理有限公司 | 保函已开具 | 1.09 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 贾鹏飞 | 我单位完全响应 招标文件所有实 质性要求和条件 | / | |
