招标采购
大港石化产业园区气防消防站建设项目1标段评标结果公示 中标公告
评标结果公示
招 标 人:天津市滨海新区人民政府大港街道办事处
招标代理单位:天津滨海建投项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201162025073001 (标段号:1)
招标项目名称:大港石化产业园区气防消防站建设项目
标段名称:大港石化产业园区气防消防站建设项目监理
公示发布时间:2025年08月08日至2025年08月12日
招标代理单位:天津滨海建投项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201162025073001 (标段号:1)
招标项目名称:大港石化产业园区气防消防站建设项目
标段名称:大港石化产业园区气防消防站建设项目监理
公示发布时间:2025年08月08日至2025年08月12日
招标人天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 的 大港石化产业园区气防消防站建设项目监理 ,通过公开招标,于 2025年08月07日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为706400元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 668000 | 2025-8-15至2028-2-28 | 合格 |
2 | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 521497 | 2025-8-15至2028-2-28 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 485000 | 2025-8-15至2028-2-28 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津神州建筑工程咨询有限公司 | 458000 | 2025-08-15至2028-02-28 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 53 | 51 | 57.8 | 54.9 | 55 | 55 | 57 | 39 | 50 | 52.52 | 1 |
2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 51 | 54 | 56.9 | 53.5 | 47 | 51 | 60 | 42 | 49 | 51.6 | 2 |
3 | 天津神州建筑工程咨询有限公司 | 50 | 49 | 54.5 | 53.54 | 46 | 49 | 56 | 41 | 48 | 49.67 | 3 |
4 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 49 | 50 | 50 | 42 | 46 | 50 | 58 | 46 | 42 | 48.11 | 4 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 27 |
2 | 天津神州建筑工程咨询有限公司 | 27 |
3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 27 |
4 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 24 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 521497 | 533124.25 | -2.18 | 9.78 |
2 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 485000 | 533124.25 | -9.03 | 9.1 |
3 | 天津神州建筑工程咨询有限公司 | 458000 | 533124.25 | -14.09 | 8.59 |
4 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 668000 | 533124.25 | 25.3 | 4.94 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 52.52 | 27 | 9.78 | 89.3 |
2 | 天津神州建筑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 49.67 | 27 | 8.59 | 85.26 |
3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 工程监理综合资质 | 51.6 | 27 | 4.94 | 83.54 |
4 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 48.11 | 24 | 9.1 | 81.21 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 2025-8-15至2028-2-28 | 房屋建筑工程监理甲级 | 国家验收规范合格标准 | 2685平方米 | 521497 |
2 | 天津神州建筑工程咨询有限公司 | 2025-08-15至2028-02-28 | 房屋建筑工程监理甲级 | 国家验收规范合格标准 | 2685平方米 | 458000 |
3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 2025-8-15至2028-2-28 | 工程监理综合资质 | 合格 | 2685平方米 | 668000 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 刘进元 | 总监理师 | / | 注册监理工程师 | 00806436 |
王燕 | 驻场代表 | / | / | / | ||
2 | 天津神州建筑工程咨询有限公司 | 张欣思 | 驻场代表 | / | 注册监理工程师 | 00636765 |
张欣思 | 总监理师 | / | 注册监理工程师 | 00636765 | ||
3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 杨威 | 正项目经理 | / | 注册监理工程师 | 00415962 |
王孟阳 | 驻场代表 | / | 注册监理工程师 | 00505071 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:张彦斌
电话:63106626
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市滨海新区人民政府大港街道办事处
负责人:张彦斌
电话:63106626
传真:/
受理单位地点:天津市滨海新区旭日路468号
天津市滨海新区住房和建设委员会
负责人:张瑜
电话:59012327
传真:59012332
电子邮箱:bhxqzjwzbts@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市滨海新区大连道1087号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市滨海新区人民政府大港街道办事处
2025年08月08日
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...