招标采购
宁晋县2025年和美乡村建设项目EPC工程总承包一标段中标候选人公示 中标公告
招标项目名称:宁晋县2025年和美乡村建设项目EPC工程总承包
招标项目编号:I1301000075073957001
公示名称:宁晋县2025年和美乡村建设项目EPC工程总承包一标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075073957001001001
公示内容:
标段:宁晋县2025年和美乡村建设项目EPC工程总承包一标段 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所属地区:邢台市-宁晋县 |
开标时间:2025-09-26 09:00:00 | 开标地点:宁晋县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-09-26 | 公示截止日期:2025-09-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 设计费:798900,施工费率:98.40 | 设计费:798900,施工费率:98.40 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求,达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天(含设计周期 :20 天) |
2 | 河北建工集团有限责任公司 | 设计费:790000.00,施工费率:98.00 | 设计费:790000.00,施工费率:98.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求。,达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天(含设计周期 20 天) |
3 | 中和恒景建设有限公司 | 设计费:802500,施工费率:99.58 | 设计费:802500,施工费率:99.58 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求,达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(含设计周期:20天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 项目经理:姓名:韩剑辉 注册证书编号:00096836 | 工程师 | 二级注册建造师 | 00096836 |
2 | 河北建工集团有限责任公司 | 项目经理:姓名:王志卫、注册证书编号:冀1132010201008058 | 正高 | 一级注册建造师 | 冀1132010201008058 |
3 | 中和恒景建设有限公司 | 项目经理:杨超、川2512012201366783 | 工程师 | 二级注册建造师 | 川2512012201366783 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北建工集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中和恒景建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 宁晋县工笔画小镇道路改造及停车场工程 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 2023-09-13 00:00:00 | 2785865.58 元 |
2 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 宁晋县住房和城乡建设局永安路及永安路西侧步行街道路工程 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 2023-07-06 00:00:00 | 22165865.81 元 |
3 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 宁晋县东汪镇北丁曹村道路改造项目 | 宁晋县东汪镇人民政府 | 2024-11-12 00:00:00 | 2181600 元 |
4 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 宁晋县东汪镇南丁曹村村内道路建设项目 | 宁晋县东汪镇人民政府 | 2024-10-28 00:00:00 | 1736500 元 |
5 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 宁晋县凤凰路(和平大街-滨湖东路)道路路面修补工程 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 2024-09-19 00:00:00 | 9686533.17 元 |
6 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目 | 唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | 2023-12-28 00:00:00 | 7095000 元 |
7 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 定州市城市道路改造提升工程 | 定州市建投置业有限公司 | 2023-10-08 00:00:00 | 94158890 元 |
8 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 青县发展大街南延建设工程施工图设计 | 青县经济开发区管理委员会 | 2024-09-25 00:00:00 | 795000 元 |
9 | 河北建工集团有限责任公司 | 警安路(景源街-规划飞跑东街)道路工程设计 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2023-09-28 00:00:00 | 1060000 元 |
10 | 河北建工集团有限责任公司 | 梨园路(四号路-云鹏道)工程 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 | 2023-01-03 00:00:00 | 1034200 元 |
11 | 河北建工集团有限责任公司 | 沧州经济开发区工业创新中心项目二标段-海河东路(开泰街-开曙街)道路工程 | 沧州经济开发区建设投资有限公司 | 2022-06-20 00:00:00 | 63516411.85 元 |
12 | 河北建工集团有限责任公司 | 射洪市城北片区智慧城市应用建设项目(太和大道北段) | 射洪匠艺建设工程有限公司 | 2022-07-01 00:00:00 | 97143440.17 元 |
13 | 河北建工集团有限责任公司 | 天津港保税区临港区域新建规划支路(法液空、诺华丹地块北侧)工程 | 天津港保税区建设服务中心 | 2022-09-01 00:00:00 | 15027120 元 |
14 | 河北建工集团有限责任公司 | 婺源县城西供排水管网及配套基础设施金庸大道段项目 | 婺源县星江项目管理有限公司 | 2023-09-20 00:00:00 | 130374666.01 元 |
15 | 河北建工集团有限责任公司 | 雄安体育中心项目园林景观、小市政工程 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2023-05-04 00:00:00 | 96058413.57 元 |
16 | 河北建工集团有限责任公司 | 无极县城区防洪排涝设施建设改造项目施工三标段 | 无极县城市管理综合行政执法局 | 2024-06-18 00:00:00 | 25473807.87 元 |
17 | 中和恒景建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 项目经理:姓名:韩剑辉 注册证书编号:00096836 | 宁晋县东汪镇北丁曹村道路改造项目 | 宁晋县东汪镇人民政府 | 2024-11-12 00:00:00 | 2181600 元 |
2 | 河北建工集团有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 中和恒景建设有限公司 | 项目经理:杨超、川2512012201366783 | 行唐县城区道路整治提升工程设计 | 行唐县住房和城乡建设局 | 2024-10-18 00:00:00 | 535500 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北宁泰路桥工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 中和恒景建设有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 河北福棉建设工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 37.10 | 37.70 | 40.90 | 40.10 | 34.28 | 46.10 | 29.38 |
2 | 河北宁泰路桥工程有限公司 | 47.80 | 37.50 | 40.80 | 39.10 | 35.35 | 44.30 | 29.33 |
3 | 中和恒景建设有限公司 | 45.40 | 37.74 | 41.20 | 39.90 | 35.65 | 45.70 | 29.37 |
4 | 河北福棉建设工程有限公司 | 40.90 | 37.29 | 38.50 | 39.80 | 35.97 | 45.40 | 29.40 |
5 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 48.40 | 37.81 | 41.40 | 41.30 | 36.38 | 47.30 | 29.43 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 39.94 | 87.88 |
2 | 河北宁泰路桥工程有限公司 | 39.7 | 82.86 |
3 | 中和恒景建设有限公司 | 39.8 | 83.08 |
4 | 河北福棉建设工程有限公司 | 39.77 | 81.95 |
5 | 宁晋县世政工程建设有限公司 | 39.94 | 90.23 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 文件中项目管理团队不满足招标文件要求 |
2 | 河北岭耀建筑工程有限公司 | 暗标投标文件格式不满足招标文件要求 |
3 | 河北道才建筑工程有限公司 | 联合体协议书不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:宁晋县农业农村局 | 招标代理机构:华腾鸿业项目管理有限公司 |
地址:邢台市宁晋县 | 地址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区尉佗街2号正定科技谷4栋 |
联系人:江女士 | 联系人:李宗翰 |
电话:0319-5510690 | 电话:18732113720 |
电子邮箱:\ | 电子邮箱:\ |
8.其他公示内容:
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...