招标采购
【榆中县】雷坛河榆中段河道治理项目(二标段)中标候选人公示 中标公告
雷坛河榆中段河道治理项目(二标段)中标候选人公示 | ||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年9月23日 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
雷坛河榆中段河道治理项目(二标段) | 交易编号 | E6201005005008301001002 | |||||||||
招标人 | 榆中县河道监督站 | 招标人 联系电话 | 宣文辉 15095408103 |
|||||||||
招标代理机构 | 甘肃长青项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 高博 17318750291 |
|||||||||
开标时间 | 2025年9月23日 10:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 榆中分中心第一开标室 |
|||||||||
公示开始时间 | 2025年9月23日 | 公示结束时间 | 2025年9月25日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 合格 | ||||||||||
2 | 甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 | 合格 | ||||||||||
3 | 甘肃国壕建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||
4 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 合格 | ||||||||||
5 | 甘肃伟业路桥工程有限公司 | 合格 | ||||||||||
6 | 甘肃炬耀建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||
7 | 甘肃东阳水利建设有限公司 | 合格 | ||||||||||
8 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 技术标 得分 |
投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | ||||
甘肃第七建设集团股份有限公司 | 41.00 | 50.00 | 45.00 | 43.00 | 53.00 | 42.00 | 37.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 39.94 | 83.94 |
甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 | 52.50 | 53.50 | 49.50 | 35.50 | 49.50 | 45.50 | 37.50 | 49.50 | 48.50 | 46.83 | 39.54 | 86.37 |
甘肃国壕建设工程有限公司 | 50.00 | 54.00 | 49.00 | 42.00 | 56.00 | 47.00 | 39.00 | 55.00 | 49.00 | 49.00 | 39.38 | 88.38 |
甘肃金泰宇建设有限公司 | 47.00 | 55.00 | 50.00 | 58.00 | 56.00 | 48.00 | 43.00 | 51.00 | 52.00 | 51.11 | 39.62 | 90.73 |
甘肃伟业路桥工程有限公司 | 52.00 | 52.00 | 47.00 | 31.00 | 47.00 | 44.00 | 41.00 | 49.00 | 51.00 | 46.00 | 39.49 | 85.49 |
甘肃炬耀建设工程有限公司 | 58.00 | 54.00 | 49.00 | 41.00 | 58.00 | 48.00 | 55.50 | 59.00 | 54.50 | 53.00 | 39.08 | 92.08 |
甘肃东阳水利建设有限公司 | 52.00 | 54.00 | 50.00 | 36.00 | 53.00 | 47.00 | 43.50 | 48.00 | 52.00 | 48.39 | 38.54 | 86.93 |
广东恒昱建设工程有限公司 | 41.00 | 51.00 | 46.00 | 32.00 | 45.00 | 41.00 | 40.00 | 44.00 | 45.00 | 42.78 | 39.36 | 82.14 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
中标候选人名称 | 甘肃炬耀建设工程有限公司 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 甘肃国壕建设工程有限公司 | |||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||
投标报价(万元) | 1456.657278 | 1489.645686 | 1493.229673 | |||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
工 期(日历天) | 240 | 240 | 240 | |||||||||
项目负责人 | 曾安俊 | 朱伟红 | 李腊梅 | |||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 二级建造师 甘262181934791 |
二级建造师 甘262111210052 |
二级建造师 甘262202101592 |
|||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 翟子龙 甘水安C20200000048 |
张兆龙 甘水安C20190000232 |
王军 甘水安C20190000359 |
|||||||||
技术负责人及证号 | 令东平 甘职中资字NO.6443419 |
蒋小林 NO.012501000154 |
陈万林 甘职中资字NO.6366490 |
|||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县水务局投诉,联系电话:0931-5609977;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...