招标项目名称: | 2025年云南省普洱市景谷傣族彝族自治县高标准农田建设项目(一标段、二标段) |
标段编号: | GC530800202500298001002 | 标段名称: | 2025年云南省普洱市景谷傣族彝族自治县高标准农田建设项目(二标段) |
招标人: | 景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局 | 招标人地址: | 景谷傣族彝族自治县威远镇滨河路6号 |
招标联系人: | 刘少丽 | 联系电话: | 15891956639 |
招标代理: | 云南正华项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省普洱市思茅区思茅街道振兴社区茶城大道8号 |
招标代理联系人: | 魏启彬 | 招标代理联系电话: | 13987965672 |
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 724.271122 | 开标时间: | 2025-09-23 08:30 |
拦标价(万元): | 724.271122 | 监督部门及联系方式: | 景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局0879-5221397 |
公示开始时间: | 2025-09-24 12:00 | 公示结束时间: | 2025-09-28 12:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。 若对评标结果有异议的,可以在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人:景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局(0879-5227670)
认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以向监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合规定的投诉将不予受理。监督部门联系方式:景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局(0879-5221397) |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 普洱建一建筑有限责任公司 |
单位代码: | 91530828MA6L3QU13H |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 706.889537 |
得分: | 85.0 |
项目负责人: | 吴仕真 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级注册建造师
编号:云2532022202321427 |
项目负责人业绩: | 无。 |
工期(交货期): | 360日历天 |
质量: | 符合《云南省农田建设项目竣工验收规定》要求,并符合中华人民共和国农业农村部《高标准农田建设质量管理办法》(试行)和《高标准农田建设项目竣工验收办法》要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 无。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000416 |
第二中标候选人: | 云南兴宏建筑有限公司 |
单位代码: | 9153310072731879XY |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 711.16497 |
得分: | 78.4 |
项目负责人: | 字德强 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:贰级注册建造师
编号:云2532009202159403 |
项目负责人业绩: | 无。 |
工期(交货期): | 360日历天 |
质量: | 符合《云南省农田建设项目竣工验收规定》要求,并符合中华人民共和国农业农村部《高标准农田建设质量管理办法》(试行)和《高标准农田建设项目竣工验收办法》要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 无。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】060029 |
第三中标候选人: | 云南旭庆工程有限公司 |
单位代码: | 91530000309589706H |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 708.059845 |
得分: | 77.26 |
项目负责人: | 马志勇 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级注册建造师
编号:云2532017202144596 |
项目负责人业绩: | 无。 |
工期(交货期): | 360日历天 |
质量: | 符合《云南省农田建设项目竣工验收规定》要求,并符合中华人民共和国农业农村部《高标准农田建设质量管理办法》(试行)和《高标准农田建设项目竣工验收办法》要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 无。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000260 |
附件: | |
详细评分表: | |