招标采购
象山县中心菜场二期建设项目中标候选人公示 中标公告
象山县中心菜场二期建设项目中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 象山县中心菜场二期建设项目 | 交易登记号 | A3302250290022876002 | ||||
招标人 | 象山县市场开发经营有限公司 | 招标代理 | 宁波宇信工程管理有限公司 | ||||
招标控制价 | 168059132.000元 | 开标时间 | 2025年09月24日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
1 | 宁波中壹建设有限公司 | 周敏捷 | 99.6 | 154006710元 | 600日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
1 | 浙江新梯闰建设有限公司 | 陈根青 | 99.6 | 153910461元 | 600日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
1 | 宁波祥和建设有限公司 | 许张杰 | 99.42 | 154295459元 | 600日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包贰级 |
1 | 浙江金能建设有限公司 | 郑仕春 | 99.49 | 154151085元 | 600日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
1 | 宁波荣丰建设有限公司 | 徐玉常 | 99.45 | 154343584元 | 600日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包贰级 |
1 | 宏润建设集团股份有限公司 | 季莹 | 99.57 | 154199209元 | 600日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包特级 |
1 | 象山宝盛建设有限公司 | 陈辉 | 99.55 | 154118888元 | 600日历天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | 宁波中壹建设有限公司 | / | |||||
2 | 浙江新梯闰建设有限公司 | / | |||||
3 | 宁波祥和建设有限公司 | / | |||||
4 | 浙江金能建设有限公司 | / | |||||
5 | 宁波荣丰建设有限公司 | / | |||||
6 | 宏润建设集团股份有限公司 | / | |||||
7 | 象山宝盛建设有限公司 | / | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
1 | 宁波景业建设有限公司 | 在【初步评审】中【资质、证书、业绩】未通过评审; |
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...