预中标公示 |
项目编号: | sg202512036 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 古寨南路河道改造工程 不分标段 |
招标单位: | 威海高新市政建设有限公司 |
招标代理单位: | 威海市德佳工程咨询管理有限责任公司 |
建设规模: | 800米 |
工程地址: | 古寨南路 |
工期(天): | 180日历天 | 开标时间: | 2025-09-24 14:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十六厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 鞠少政 | 通过 | 2 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 朱鸿 | 通过 | 3 | 威海市市政工程有限公司 | 王超群 | 通过 | 4 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 丁礼工 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海建设集团股份有限公司 | 12.7000 | 13.6000 | 14.2800 | 14.0000 | 13.4300 | 70.5200 | 10.0000 | 93.95 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 12.2500 | 12.4000 | 14.1500 | 13.1000 | 12.5800 | 66.5800 | 10.0000 | 89.16 | 威海市市政工程有限公司 | 11.1700 | 11.4000 | 13.8400 | 12.7000 | 11.7600 | 67.0200 | 10.0000 | 88.78 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 11.4500 | 11.3000 | 13.8800 | 12.6000 | 11.7800 | 66.8400 | 10.0000 | 88.62 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海建设集团股份有限公司 | 鞠少政 | 24785508.02 | 0.00 | 750000.00 | 第一中标候选人 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 丁礼工 | 24839281.93 | 0.00 | 750000.00 | 第二中标候选人 | 威海市市政工程有限公司 | 王超群 | 24859156.32 | 0.00 | 750000.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 威海市市政工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司 | 1 | 鞠少政 | 项目经理 | 鲁1372011201202287 | 市政公用工程 | | 2 | 鞠少政 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)1000172 | 建筑工程 | | 3 | 于思凯 | 技术负责人 | 鲁231003133300029 | 鲁231003133300029 | | 4 | 姜骏 | 施工员 | SZZJ202001600173 | 市政公用工程 | | 5 | 王明杰 | 质检员 | 鲁201001637400142 | 鲁201001637400142 | | 6 | 林涛 | 机械员 | 37191121870335 | 市政 | | 7 | 盛永威 | 安全员 | 鲁建安C3(2005)1000907 | 鲁建安C3(2005)1000907 | | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 1 | 丁礼工 | 项目经理 | 鲁1372020202105027 | 市政公用工程 | | 2 | 丁礼工 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1301129 | 鲁建安B(2020)1301129 | | 3 | 伍飞 | 技术负责人 | 鲁191000533300010 | 建筑工程 | | 4 | 李宝铃 | 施工员 | 2401010600469188 | 2401010600469188 | | 5 | 于水 | 质量员 | JX02225410149 | JX02225410149 | | 6 | 刘新果 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8065216 | 鲁建安C3(2019)8065216 | | 7 | 郑燕明 | 机械员 | 2401110000468442 | 2401110000468442 | | 威海市市政工程有限公司 | 1 | 王超群 | 项目经理 | 鲁1372022202301620 | 市政公用工程 | | 2 | 王超群 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8093743 | 市政 | | 3 | 牟文平 | 技术负责人 | 鲁211000033200116 | 市政公用工程 | | 4 | 鲁军旗 | 施工员 | 370104517 | 市政 | | 5 | 孙元祺 | 质检员 | 370203273 | 市政 | | 6 | 孙韶玉 | 机械员 | 37151121000017 | 市政 | | 7 | 李永超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059656 | 市政 | | |
公示时间: | 2025-9-24 17:30:0 - 2025-9-28 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话:0631-5280606,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年9月24日 |
|