招标采购
【榆中县】榆中县2025年甘草店镇等2乡镇高标准农田建设 (梯田)项目(三标段)中标候选人公示 中标公告
榆中县2025年甘草店镇等2乡镇高标准农田建设(梯田)项目(三标段)中标候选人公示 | |||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025.9.24 | ||||||||||||||
项目及标段 名称 |
榆中县2025年甘草店镇等2乡镇高标准农田建设(梯田)项目(三标段) | 交易编号 | E6201005005008303001003 |
||||||||||||
招标人 | 榆中现代农业投资发展有限公司 | 招标人 联系电话 |
17726921592 | ||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃泽鼎项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
17793182051 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年9月24日10时00分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心第一开标室 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月24日 | 公示结束时间 | 2025年9月26日 | ||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||||
1 | 真友项目管理有限公司 | 通过 | |||||||||||||
2 | 福州市安永工程监理有限公司 | 通过 | |||||||||||||
3 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 通过 | |||||||||||||
4 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 详细评审得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
真友项目管理有限公司 | 70 | 74 | 70 | 65 | 65 | 73 | 69 | 69.43 | 19.26 | 88.69 | |||||
福州市安永工程监理有限公司 | 55 | 57 | 60 | 53 | 61.5 | 65 | 63 | 59.21 | 19.25 | 78.46 | |||||
中致远工程管理咨询有限公司 | 53 | 42 | 47 | 49 | 48 | 55 | 56 | 50 | 19.25 | 69.25 | |||||
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 54 | 45 | 45 | 45 | 49 | 53 | 54 | 49.29 | 17.75 | 67.04 | |||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 证书编号 | |||||||||||
第一名 | 真友项目管理有限公司 | 40 | 甘泽湖 | 2310007795 | |||||||||||
第二名 | 福州市安永工程监理有限公司 | 40.02 | 郑志伟 | 2210013091 | |||||||||||
第三名 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 40.04 | 杨鑫 | 2210034086 | |||||||||||
备注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县农业农村局投诉,联系电话:13919898366﹔投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
热点信息
-
开标参与人开标地点开标三室(嵩县)开标时间2025-09-24 09:30开标记录内容暂无
-
开标参与人开标地点开标四室(嵩县)开标时间2025-09-24 09:30开标记录内容暂无