招标项目名称: | 宣威市城市排水防涝设施建设项目全过程造价咨询服务 |
标段编号: | GC530300202500430001001 | 标段名称: | 宣威市城市排水防涝设施建设项目全过程造价咨询服务 |
招标人: | 宣威市住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 宣威市幸福城 |
招标联系人: | 朱曦 | 联系电话: | 18313564336 |
招标代理: | 云南鸣威建设咨询有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 秦仕华 | 招标代理联系电话: | 13769807275 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 250 | 开标时间: | 2025-09-22 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 建安工程费的0.6%,各单位报价不得超过控制费率。 | 监督部门及联系方式: | 宣威市建设工程招标投标管理办公室 0874-7123543 |
公示开始时间: | 2025-09-24 09:00 | 公示结束时间: | 2025-09-26 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 详见中标候选人公示单 |
评标情况: | 详见附件 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 0874-6078688 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南云达工程造价咨询有限公司 |
单位代码: | 915300007272851666 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 建安工程费的0.52% |
得分: | 93.0 |
项目负责人: | 宋文莉 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 宋文莉 一级造价工程师(安装工程)(证号:建【造】14185300004437)、一级造价工程师(交通运输工程)(证号:建[造]12225354007903) |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工结算审计完成止。 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南泰源项目管理有限公司 |
单位代码: | 91530102MA7L149C0R |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 建安工程费的0.35% |
得分: | 68.99 |
项目负责人: | 魏志坚 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 魏志坚 一级造价工程师 证号:建[造]11145300005412 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工结算审计完成止。 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第三中标候选人: | 建银项目管理咨询(云南)有限公司 |
单位代码: | 9153030273433400X2 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 建安工程费的0.52% |
得分: | 62.0 |
项目负责人: | 李育佩 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 李育佩 一级造价工程师 证号:建[造]12235354017425 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工结算审计完成止。 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
附件: | |
详细评分表: | |