华药南厂区华药东街(规划路)以东地块项目施工断桥铝合金门窗及百叶窗采购及安装工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 华药南厂区华药东街(规划路)以东地块项目施工断桥铝合金门窗及百叶窗采购及安装工程
招标项目编号: S1301000001005435001
公示名称: 华药南厂区华药东街(规划路)以东地块项目施工断桥铝合金门窗及百叶窗采购及安装工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005435001001001
公示内容:
标段: | 华药南厂区华药东街(规划路)以东地块项目施工断桥铝合金门窗及百叶窗采购及安装工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-08-06 | 开标地点: | 开标10 |
公示开始日期: | 2025-08-07 | 公示截止日期: | 2025-08-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 19733681.21 | 19733681.21 | 满足项目要求。 | 合同签订后,180日历天完成供货及安装。 |
2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 21331871.76 | 21331871.76 | 满足项目要求 | 合同签订后,180日历天完成供货及安装 |
3 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 20719328.40 | 20719328.40 | 满足项目要求。 | 合同签订后,180 日历天完成供货及安装。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 宁江雄 | / | 二级建造师 | 2496130309623130105262 |
2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 石煤机城市更新项目一期设计施工总承包二标段住宅断桥门窗制作安装工程施工协议 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2023-08-01 | 42341885.48元 |
2 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 祥云国际一期东二区西二区项目断桥铝合金门窗制作安装 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2023-03-01 | 22384674.52元 |
3 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 石家庄一中滨河学校项目 | 石家庄市建筑工程有限公司正定新区第一经营处 | 2024-07-08 | 31290172.25元 |
4 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 卧虎山南居住地块(90-1#、91-1#地块)建设项目 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2024-12-15 | 19042698.70元 |
5 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 河北公安警察职业学院项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-04-17 | 10265430.59 |
6 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 中华民族风情园景区酒店餐厅展览馆项目 | 河南华隆建设工程有限公司 | 2022-11-17 | 28206880.00 |
7 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 玖筑澜山二期断桥铝窗工程 | 河北坤创房地产开发有限公司宁晋县分公司 | 2024-05-01 | 2369259.00 |
8 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 东兆通城中村改造项目 | 石家庄市长安区西兆通村股份经济合作社 | 2023-06-01 | 10847667.31元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 5.60 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
3 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.60 |
4 | 河北艺凯门业有限公司 | 4.40 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
5 | 河北品旧装饰工程有限公司 | 4.40 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.60 |
6 | 河北室外建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 石家庄昱泰门窗有限公司 | 4.60 | 4.10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
8 | 河北安佳固建筑装饰工程有限公司 | 4.60 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 4.60 |
9 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 40.15 | 33.60 | 41.50 | 39.20 | 40.50 |
2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 39.26 | 38.00 | 42.00 | 39.70 | 39.70 |
3 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 40.16 | 34.30 | 37.70 | 37.50 | 38.80 |
4 | 河北艺凯门业有限公司 | 38.97 | 35.30 | 34.40 | 36.90 | 38.00 |
5 | 河北品旧装饰工程有限公司 | 38.87 | 33.10 | 32.40 | 35.40 | 37.60 |
6 | 河北室外建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 石家庄昱泰门窗有限公司 | 38.44 | 30.10 | 31.30 | 34.90 | 36.00 |
8 | 河北安佳固建筑装饰工程有限公司 | 38.39 | 37.10 | 30.90 | 34.20 | 35.50 |
9 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 38.83 | 36.10 | 33.20 | 36.40 | 37.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 48.98 | 94.73 |
2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 46.47 | 91.92 |
3 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 48.29 | 90.38 |
4 | 河北艺凯门业有限公司 | 46.53 | 87.68 |
5 | 河北品旧装饰工程有限公司 | 47.58 | 87.15 |
6 | 河北室外建筑工程有限公司 | / | / |
7 | 石家庄昱泰门窗有限公司 | 49.40 | 88.17 |
8 | 河北安佳固建筑装饰工程有限公司 | 46.48 | 85.92 |
9 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 48.59 | 89.38 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北室外建筑工程有限公司 | 投标人未按照招标文件未提供投标人投标承诺函,不符合招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:陆心泽 联系电话:0311-80952391
联系方式:
招标人: | 石家庄市建筑工程有限公司;石家庄市华荣房地产开发有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城;石家庄长安区平安北大街3号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
联系人: | 李梦寒、程浩 | 联系人: | 陆心泽 |
电话: | 15512758952 | 电话: | 0311-80952391 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/