招标采购
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(周庄镇一标)中标候选人公示KSSL2025094001 中标公告
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 苏州海格园林建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 2203988.51 | 2246031.82 | 2263934.63 |
项目负责人姓名 | 周晨光 | 刘成龙 | 苏洁雯 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏兴业建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
2 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
3 | 江苏京言建设发展有限公司 | 入围方法七:未入围 |
4 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 入围方法七:未入围 |
5 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 入围方法七:未入围 |
6 | 江苏孚远建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
7 | 苏州正豪建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
8 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
9 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
10 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 入围方法七:未入围 |
11 | 江西省梦远建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
12 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
13 | 相亭生态科技有限公司 | 入围方法七:未入围 |
14 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
15 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
16 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 入围方法七:未入围 |
17 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
18 | 江苏水通建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
19 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
20 | 江苏世联建工集团有限公司 | 入围方法七:未入围 |
21 | 江苏海华建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
22 | 正中路桥建设发展有限公司 | 入围方法七:未入围 |
23 | 江苏鹏凯建设发展有限公司 | 入围方法七:未入围 |
24 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
25 | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | 入围方法七:未入围 |
26 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
27 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 入围方法七:未入围 |
28 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
29 | 太仓市振华市政园林工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
30 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
31 | 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
32 | 中亿通建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
33 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
34 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
35 | 江苏树尧市政工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
36 | 江苏中锝威市政有限公司 | 入围方法七:未入围 |
37 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 入围方法七:未入围 |
38 | 巨茂建设投资有限公司 | 入围方法七:未入围 |
39 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
40 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
41 | 龙腾建设集团有限公司 | 入围方法七:未入围 |
42 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
43 | 江苏控华建工有限公司 | 入围方法七:未入围 |
44 | 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
45 | 福建大景建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
46 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
47 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
48 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
49 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
50 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
51 | 苏州宝融成市政工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
52 | 苏州万路建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
53 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
54 | 江苏三通建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
55 | 江苏常房建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
56 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
57 | 昆山华新建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
58 | 昆山市鑫泓建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
59 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
60 | 昆山汉元经水水务科技有限公司 | 入围方法七:未入围 |
61 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
62 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
63 | 盐城远展建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
64 | 江苏鸿群建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
65 | 苏州上元建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
66 | 昆山市坤辰市政工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
67 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
68 | 江苏优佰建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
69 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 入围方法七:未入围 |
70 | 江苏盛为建设有限公司 | 入围方法七:未入围 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 投标报价得分 | ||||
1 | 光华建设集团有限公司 | 2435881.71 | 91.39 | 0 | 91.39 | |
2 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 2295084.55 | 97.09 | 0 | 97.09 | |
3 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 2203988.51 | 99.48 | 0 | 99.48 | |
4 | 江苏庆联建设工程有限公司 | 2329505.85 | 95.7 | 0 | 95.7 | |
5 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 2246031.82 | 99.08 | 0 | 99.08 | |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 2314373.91 | 96.31 | 0 | 96.31 | |
7 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 2461400.91 | 90.36 | 0 | 90.36 | |
8 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 2442557.75 | 91.12 | 0 | 91.12 | |
9 | 苏州德驰建设工程有限公司 | 2382099.16 | 93.57 | 0 | 93.57 | |
10 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 2263934.63 | 98.35 | 0 | 98.35 | |
11 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 2322099.14 | 96 | 0 | 96 | |
12 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 2466290.96 | 90.16 | 0 | 90.16 | |
13 | 苏州群业建设工程有限公司 | 2285298 | 97.49 | 0 | 97.49 | |
14 | 天合建设集团有限公司 | 2333959.13 | 95.52 | 0 | 95.52 | |
15 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 2363923.38 | 94.3 | 0 | 94.3 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
开标参与人开标地点网上会议开标时间2025-09-19 15:06开标记录内容#article-co...