招标采购
【永登县】永登县“五好两宜”和美乡村试点试验项目(2025年度)监理五标段第二次中标候选人公示 中标公告
永登县“五好两宜”和美乡村试点试验项目(2025年度)监理五标段第二次中标候选人公示 | |||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年9月19日 | ||||||||||
项目及标段 名称 |
永登县“五好两宜”和美乡村试点试验项目(2025年度)监理(五标段) | 交易编号 | E6201005005008222001005 | ||||||||
招标人 | 永登县财政局 | 招标人联系电话 | 13519609931 | ||||||||
招标代理机构 | 甘肃轩业信项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18143778420 | ||||||||
开标时间 | 2025年9月19日 9:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心永登分中心第二开标室 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年9月19日 | 公示结束时间 | 2025年9月21日 | ||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
1 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 通过 | |||||||||
2 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 通过 | |||||||||
3 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||
4 | 全信项目管理咨询有限公司 | 通过 | |||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 技术得分 | 投标报价得分 | 商务得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 29 | 51 | 42.5 | 42.5 | 61.5 | 41.5 | 29 | 41.30 | 19.97 | 3.00 | 64.27 |
重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 54.50 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 68.00 | 70.00 | 61.00 | 67.20 | 19.97 | 4.00 | 91.17 |
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 48.50 | 58.50 | 58.00 | 56.00 | 71.00 | 64.00 | 48.50 | 57.00 | 19.01 | 5.00 | 81.01 |
全信项目管理咨询有限公司 | 42.50 | 56.50 | 53.00 | 53.00 | 68.00 | 56.00 | 42.50 | 52.20 | 19.96 | 5.00 | 77.16 |
中标候选人排序名单 | |||||||||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 总监理工程师 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 110000 | 侯云健 | 50011088 | |||||||
第二名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 99358 | 周丽丽 | 62005087 | |||||||
第三名 | 全信项目管理咨询有限公司 | 110800 | 郭 晖 | 62002345 | |||||||
否决投标单位 | 否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门永登县农业农村局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-6422349;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...