预中标公示 |
项目编号: | sg202516014 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 威海市文登区旅游公路提升项目(施工) 一标段 |
招标单位: | 威海市文登区公路事务服务中心 |
招标代理单位: | 威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: | 1组 |
工程地址: | 文登区辖区内 |
工期(天): | 2025年12月底前完工/标段,如遇特殊情况,工期可顺延。 | 开标时间: | 2025-09-16 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 于波 | 通过 | 2 | 山东衡达交通设施有限公司 | 孙蕾蕾 | 通过 | 3 | 山东顺达建设发展有限公司 | 谢颖颖 | 通过 | 4 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 31.3000 | 28.3000 | 31.6000 | 30.2000 | 31.5000 | 30.5800 | 55.0000 | 9.0000 | 94.58 | 山东衡达交通设施有限公司 | 27.4000 | 26.2000 | 28.3000 | 25.2000 | 29.6000 | 27.3400 | 54.9300 | 7.0000 | 89.27 | 乳山益正公路工程有限公司 | 29.0000 | 25.3000 | 27.8000 | 25.1000 | 29.1000 | 27.2600 | 54.9500 | 3.5000 | 85.71 | 山东顺达建设发展有限公司 | 23.5000 | 22.8000 | 27.3000 | 18.2000 | 27.3000 | 23.8200 | 54.8900 | 4.0000 | 82.71 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 于波 | 1685510.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 山东衡达交通设施有限公司 | 孙蕾蕾 | 1683321.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 1686460.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 山东衡达交通设施有限公司 | 乳山益正公路工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 1 | 于波 | 项目经理 | 鲁1372017201900298 | 公路工程 | | 山东衡达交通设施有限公司 | 1 | 孙蕾蕾 | 项目经理 | 鲁1372021202202504 | 公路工程 | | 乳山益正公路工程有限公司 | 1 | 季淑芬 | 项目经理 | 鲁2372013202394170 | 公路工程 | | |
公示时间: | 2025-9-16 17:0:0 - 2025-9-19 17:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-8456544。监督部门:威海市文登区交通运输局 投诉电话:0631-8266422 通讯地址:威海市文登区米山路69号。 |
公示说明: | |
2025年9月16日 |
|