招标采购
包茂高速公路2025年度综合处治养护工程 中标公告
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 包茂高速公路2025年度综合处治养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 包茂高速公路2025年度综合处治养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 包茂高速公路2025年度综合处治养护工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月7日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果详见附件。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广东能达公路养护股份有限公司 | 914400007076855927 | 下浮率(%):0.936 | 交(竣)工验收的质量评定:合格 | 180天,具体的工作内容及工期以发包人下发的任务通知书准。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 | 下浮率(%):0.944 | 交(竣)工验收的质量评定:合格 | 180天,具体的工作内容及工期以发包人下发的任务通知书准。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 下浮率(%):0.933 | 交(竣)工验收的质量评定:合格 | 180天,具体的工作内容及工期以发包人下发的任务通知书准。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东茂湛高速公路有限公司 | 联系地址 | 广东省茂名市茂南区羊角镇杨屋村广东茂湛高速公路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 朱彬 | 联系电话 | 15820262664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省高速公路有限公司纪检审计部 | 联系电话 | 020-29005565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...