招标采购
临川区“五好两宜”和美乡村试点试验项目设计、采购、施工EPC总承包项目中标候选人公示 中标公告
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 临川区“五好两宜”和美乡村试点试验项目设计、采购、施工EPC总承包 | |||||||||||
工程地址 | 抚州市临川区云山镇、唱凯镇两镇,2个乡镇每个乡镇5个行政村,分别是云山镇的库前村、大源村、甘陂村、云山村、欧湖村;唱凯镇的蔡家村、白水村、 江山村、唱凯村、艾巷村,共计10个行政村。 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计:施工图设计及施工至竣工阶段全过程设计技术服务。 (2)施工:包含本项目施工图范围内所有工程的施工、竣工试验、验收及保修期内的保修。 (3)采购:包含本项目招标范围内的所有设施、设备采购。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年09月05日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 质量标准 | 设计质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计合格标准、规范要求。 施工质量标准:达到国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 采购要求的质量标准:必须符合相关专业的规定和招标人的技术要求。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 抚州市临川区城投建筑工程有限公司(北京中厦建筑设计研究院有限公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 221581175.87 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 王政 | 注册编号 | 赣1362022202301880 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 设计业绩:广昌县供销三级物流建设项目施工图设计服务 | |||||||||||
业绩查询网址 | 设计业绩网址:https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202307/t20230728_20394618.htm | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 泓天建设有限公司(中联合创设计有限公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 222791257.20元 | |||||||||||
建造师姓名 | 牛志华 | 注册编号 | 晋1142015201606271 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 设计单位业绩:辉南县乡村振兴融合示范产业园及配套基础设施建设项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | 设计业绩网址:http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/zbjggg/202206/t20220609_8471144.html | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司(青润工程设计有限公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 218276432.08元 | |||||||||||
建造师姓名 | 祝林梅 | 注册编号 | 赣1362019202001533 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 抚州市临川区城投建筑工程有限公司(北京中厦建筑设计研究院有限公司) | 泓天建设有限公司(中联合创设计有限公司) | 江西省抚州市临川第一建筑安装工程公司(青润工程设计有限公司) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 80.87 | 46.87 | 34.00 | 75.31 | 46.31 | 29.00 | 73.31 | 45.81 | 27.50 | |||
评委2 | 98.87 | 46.87 | 52.00 | 77.31 | 46.31 | 31.00 | 77.81 | 45.81 | 32.00 | |||
评委3 | 95.87 | 46.87 | 49.00 | 76.81 | 46.31 | 30.50 | 74.31 | 45.81 | 28.50 | |||
评委4 | 76.87 | 46.87 | 30.00 | 78.31 | 46.31 | 32.00 | 74.81 | 45.81 | 29.00 | |||
评委5 | 86.87 | 46.87 | 40.00 | 68.31 | 46.31 | 22.00 | 73.81 | 45.81 | 28.00 | |||
评委6 | 96.87 | 46.87 | 50.00 | 84.31 | 46.31 | 38.00 | 83.81 | 45.81 | 38.00 | |||
评委7 | 91.87 | 46.87 | 45.00 | 78.31 | 46.31 | 32.00 | 79.81 | 45.81 | 34.00 | |||
评标得分 | 90.47 | 78.11 | 76.41 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 400000.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月08日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 抚州市临川区农业农村局 | 联系电话 | 13970471511 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西汇万项目管理有限公司 | 联系电话 | 18107948627 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省抚州市临川区赣东大道原二纺生活区(桃源公寓)4幢503室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 抚州市临川区建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0794-8435301 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...