招标采购
黄沙水产中心室外经营场地供配电等配套项目工程施工 中标公告
中标候选人公示
投资项目代码 | 2506-440103-04-01-281331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄沙水产中心室外经营场地供配电等配套项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄沙水产中心室外经营场地供配电等配套项目工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄沙水产中心室外经营场地供配电等配套项目工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄沙水产中心室外经营场地供配电等配套项目工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月4日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
湖北长江电气有限公司 | 914200007641313855 | 1 | 475.258486(万元) | 合格 | 80日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级/承装(修、试)电力设施许可证承装类二级、承修类二级、承试类二级 业绩情况:详见附件 | 黄飞宁 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
盛隆电气集团电力工程有限公司 | 914201007612178021 | 2 | 477.362086(万元) | 合格 | 90天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级及机电工程施工总承包二级/承装(修、试)电力设施许可证承装类二级、承修类二级、承试类二级 业绩情况:详见附件 | 万云枝 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
广州中天安装工程有限公司 | 91440113724327842W | 3 | 475.822981(万元) | 合格 | 100日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级/承装(修、试)电力设施许可证承装类三级、承修类三级、承试类三级 业绩情况:详见附件 | 马化贤 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州黄沙水产有限公司 | 联系地址 | 广州市荔湾区丛桂路21号(市场地址) | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-81227098 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州港集团有限公司 | 联系电话 | 020-83261852 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...