招标采购
永星路(花都大道-永联路)工程施工总承包 中标公告
中标候选人公示
投资项目代码 | 2405-440100-04-01-212184 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月4日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 6368.628189(万元) | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期:365日历天。计划2025年9月15日开工,2026年9月15前竣工。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 龙金 | 资质资格:一级注册建造师(市政公用工程)/粤1442019202002010 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 2 | 6323.583648(万元) | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期:365日历天。计划2025年9月15日开工,2026年9月15前竣工。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 周章 | 资质资格:一级注册建造师(市政公用工程)/粤1442018201904344 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||
广西建工集团控股有限公司 | 914500007451487049 | 3 | 6307.646311(万元) | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期:365日历天。计划2025年9月15日开工,2026年9月15前竣工。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 龚喜 | 资质资格:一级注册建造师资格(市政公用工程)/桂1442014201425614 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州空港建设运营集团有限公司 | 联系地址 | 广州市清塘路广州空港中心A栋3楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-66886656 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区空港南六路机场西南商务区B栋 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...