招标采购
【永年区兴洺标准配件孵化基地项目-(13#-15#、17#-18#)生产厂房及19#仓库】中标候选人公示 中标公告
招标项目名称: 永年区兴洺标准配件孵化基地项目-(13#-15#、17#-18#)生产厂房及19#仓库
招标项目编号: HDZB2025-24(G)
公示名称: 【永年区兴洺标准配件孵化基地项目-(13#-15#、17#-18#)生产厂房及19#仓库】中标候选人公示
公示编号: HDZB2025-24(G)
公示内容:
标段:永年区兴洺标准配件孵化基地项目-(13#-15#、17#-18#)生产厂房及19#仓库 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,永年县 |
开标时间: 2025-08-29 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市永年区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月01日 | 公示截止日期: 2025年09月04日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 80154327.88 | 80154327.88 | 合格 | 210日历天 |
2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 80407434.09 | 80407434.09 | 合格 | 210日历天 |
3 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 80664906.43 | 80664906.43 | 合格 | 210日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 李龙章 | 无 | 二级建造师 | 冀213192006804 |
2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 仝晶晶 | 无 | 二级建造师 | 冀213192127978 |
3 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 胡彦领 | 无 | 二级建造师 | 冀213232400318 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 永年区安盛创业基地项目 | 邯郸市永年区睿泽城乡发展建设投资有限责任公司 | 2022-06-28 | 70953592.62 |
2 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 永年区国峰小微企业创业园B1#、B2#、B3#生产厂房 | 河北国峰实业有限公司 | 2024-01-25 | 40271391.67 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 李龙章 | 永年区安盛创业基地项目 | 邯郸市永年区睿泽城乡发展建设投资有限责任公司 | 2022-06-28 | 70953592.62 |
2 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 李龙章 | 永年区国峰小微企业创业园B1#、B2#、B3#生产厂房 | 河北国峰实业有限公司 | 2024-01-25 | 40271391.67 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 19.60 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.81 |
2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.80 |
3 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 8.30 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.76 |
4 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | 8.60 | 8.50 | 7.80 | 9.20 | 8.78 |
5 | 邯郸市冀昌建筑工程有限公司 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 8.20 | 8.79 |
6 | 邯郸市春翔建筑安装有限公司 | 8.30 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 8.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 68.40 | 76.50 | 65.60 | 74.50 | 71.78 |
2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 72.30 | 72.50 | 66.70 | 71.30 | 71.77 |
3 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 68.60 | 71.00 | 63.50 | 74.90 | 71.77 |
4 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | 69.30 | 73.50 | 63.90 | 67.50 | 71.63 |
5 | 邯郸市冀昌建筑工程有限公司 | 67.70 | 71.50 | 59.00 | 67.30 | 71.48 |
6 | 邯郸市春翔建筑安装有限公司 | 67.90 | 68.00 | 64.00 | 69.00 | 71.55 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北冀道建筑工程有限公司 | 69.14 | 96.33 |
2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 69.02 | 92.95 |
3 | 邯郸市鹏赫建筑工程有限公司 | 68.91 | 92.27 |
4 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | 68.80 | 92.12 |
5 | 邯郸市冀昌建筑工程有限公司 | 68.88 | 91.67 |
6 | 邯郸市春翔建筑安装有限公司 | 68.75 | 91.58 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 河北兴洺实业有限公司 | 招标代理机构: 邯郸市昊达招标代理有限公司 |
地址: 河北省邯郸市永年区露禅大街南侧; | 地址: 邯郸市永年区临洺关镇明山街惠泽园一期门市19号; |
联系人: 段飞宇 | 联系人: 张瑞娟 |
电话: 0310-6835527 | 电话: 0310-6689866 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
热点信息
-
开标参与人开标地点C2开标室(工程类)(约容纳50人)开标时间2025-09-01 09:30开标记...
-
开标参与人开标地点宾阳县开标室一(60人)开标时间2025-09-01 09:30开标记录内容投标人...