标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的南京大厂智造园项目施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
9131000063126503X1 | 91510400204350723Y | 91320118716255420P | 913201177260990385 | 91320612138723703N | 91110000710921189P | 9132011713577779X0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国化学工程第十四建设有限公司 | 中国十九冶集团有限公司;南京宏亚建设集团有限公司 | 江苏祥弘建设有限公司 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
投标报价(元) | 140018039.29 | 146150115.94 | 144218484.25 | 144540801.30 | 145506214.03 | 146632567.89 | 146472315.99 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 蔡云龙 | 杨健雄 | 孔新头 | 徐新建 | 杲绍奖 | 王唐 | 蒋腾 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 沪1312015201606003;沪建安B(2025)0227679 | 川1512018201905044;川建安B(2020)1052724 | 苏232050711844;苏建安B(2005)1000464 | 苏232111300190;苏建安B(2013)1009860 | 苏建安B(2014)1004934;苏1322016201701313 | 京建安B(2023)0214479;京1322017201802929 | 苏1322022202305392;苏建安B(2019)1000524 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
中国建筑第八工程局有限公司;中国化学工程第十四建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 紫光华智电子数字工厂新建项目总承包工程 | |
合同价格 | 292030000.00元 | |||
项目地点 | 重庆市两江新区鱼复园区 | |||
开工时间 | 2020年09月11日 | |||
竣工时间 | 2022年03月18日 | |||
项目负责人 | 蔡云龙 | |||
招标单位名称 | 重庆紫光华智电子科技有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南通康源集成电路封装载板项目施工 | ||
合同价格 | 316859999.99元 | |||
项目地点 | 南通高新技术产业开发区 | |||
开工时间 | 2023年03月23日 | |||
竣工时间 | 2024年02月01日 | |||
项目负责人 | 蔡云龙 | |||
招标单位名称 | 南通康源电路科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中国十九冶集团有限公司;南京宏亚建设集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 高新区新能源产业园(一期)建设项目 | |
合同价格 | 773949705.30元 | |||
项目地点 | 绵阳高新区永兴镇 | |||
开工时间 | 2022年08月17日 | |||
竣工时间 | 2024年01月26日 | |||
项目负责人 | 柳捷 | |||
招标单位名称 | 绵阳高发新能源科技有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 金光 · 数创园(一期)项目 | ||
合同价格 | 500820000.00元 | |||
项目地点 | 上海浦东新区曹路镇川沙路9号 | |||
开工时间 | 2023年10月24日 | |||
竣工时间 | 2025年07月11日 | |||
项目负责人 | 杨健雄 | |||
招标单位名称 | 亚洲纸业(上海)有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
江苏祥弘建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京协合大健康产业园(南京景威实业标准化厂房)项目 | |
合同价格 | 300000000.00元 | |||
项目地点 | 南京市六合区 | |||
开工时间 | 2022年11月05日 | |||
竣工时间 | 2024年06月04日 | |||
项目负责人 | 沈士贵 | |||
招标单位名称 | 南京景威实业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 安徽腾亚科技有限公司精密工具研发和制造基地项目厂区工程 | ||
合同价格 | 200000000.00元 | |||
项目地点 | 马鞍山博望区丹阳工业园 | |||
开工时间 | 2021年09月19日 | |||
竣工时间 | 2023年09月08日 | |||
项目负责人 | 孔新头 | |||
招标单位名称 | 安徽腾亚科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京市第八建筑安装工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 巴比食品南京智能制造中心新建一期厂房 | |
合同价格 | 152000000.00元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区白马镇白马路康居路以西、镇南路以北 | |||
开工时间 | 2020年11月20日 | |||
竣工时间 | 2022年04月20日 | |||
项目负责人 | 陆军 | |||
招标单位名称 | 南京中茂食品有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江宁高新区标准厂房6#、10#厂房、危化品库新建及厂区改造工程项目施工(装配式) | ||
合同价格 | 103218824.26元 | |||
项目地点 | 江宁区104国道以南,乾德路以西 | |||
开工时间 | 2020年07月20日 | |||
竣工时间 | 2023年10月30日 | |||
项目负责人 | 徐新建 | |||
招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
通州建总集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上市科创园二期施工总承包工程 | |
合同价格 | 446940808.71元 | |||
项目地点 | 苏州浒墅关经济技术开发区青花路26号 | |||
开工时间 | 2021年09月28日 | |||
竣工时间 | 2023年04月19日 | |||
项目负责人 | 许耘祥 | |||
招标单位名称 | 苏州新浒投资发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州经济技术开发区新微半导体加速器二期项目 | ||
合同价格 | 250010000.52元 | |||
项目地点 | 徐州经济技术开发区庙山路北侧,刘荆路西侧 | |||
开工时间 | 2020年08月20日 | |||
竣工时间 | 2022年01月10日 | |||
项目负责人 | 杲绍奖 | |||
招标单位名称 | 徐州金恒建设产业发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁建工集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 射频集成电路产业化新建中试厂房、厂房1、厂房2、化学品库、门卫1、门卫2及门卫3工程施工 | |
合同价格 | 540943484.85元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区 | |||
开工时间 | 2019年12月06日 | |||
竣工时间 | 2022年11月17日 | |||
项目负责人 | 江明翰 | |||
招标单位名称 | 南京国博电子股份有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 苏铝厂房及附属设施建设工程(一期)设计、施工总承包(EPC)项目 | ||
合同价格 | 174161049.63元 | |||
项目地点 | 宿迁市高新区 | |||
开工时间 | 2023年08月15日 | |||
竣工时间 | 2024年04月16日 | |||
项目负责人 | 王唐 | |||
招标单位名称 | 江苏苏铝博晨新能源科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京明辉建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京恒天领锐汽车一期厂房项目施工(一标段)工程 | |
合同价格 | 230487800.00元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区 | |||
开工时间 | 2018年10月18日 | |||
竣工时间 | 2020年10月30日 | |||
项目负责人 | 史荣华 | |||
招标单位名称 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 龙电华鑫华东总部年产28000吨高性能铜箔项目(二期)建设工程施工总承包 | ||
合同价格 | 186688696.36元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区经济开发区 | |||
开工时间 | 2023年07月19日 | |||
竣工时间 | 2024年06月20日 | |||
项目负责人 | 蒋腾 | |||
招标单位名称 | 南京龙鑫电子科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏省建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没提供退休证明材料 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国化学工程第十四建设有限公司 | 1.00 | 15.00 | 9.92 | 71.85 | 97.77 |
2 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 1.00 | 13.79 | 10.00 | 71.88 | 96.67 |
3 | 通州建总集团有限公司 | 1.00 | 14.33 | 9.85 | 71.27 | 96.45 |
4 | 中国十九冶集团有限公司;南京宏亚建设集团有限公司 | 1.00 | 14.19 | 10.00 | 70.86 | 96.05 |
5 | 南京明辉建设有限公司 | 1.00 | 14.39 | 10.00 | 70.66 | 96.05 |
6 | 江苏祥弘建设有限公司 | 1.00 | 13.80 | 8.85 | 72.08 | 95.73 |
7 | 中铁建工集团有限公司 | 1.00 | 14.07 | 9.94 | 70.56 | 95.57 |
8 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 1.00 | 13.46 | 9.61 | 71.06 | 95.13 |
9 | 苏州第一建筑集团有限公司;中铁四局集团建筑工程有限公司;江苏创海建设集团有限公司 | 1.00 | 13.85 | 9.73 | 70.46 | 95.04 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏双楼建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
江苏建峰建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
江苏祥弘建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
通州建总集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京明辉建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
南京市第八建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
中国核工业华兴建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
中铁建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
上海建工一建集团有限公司;南京聚鼎建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
中国十九冶集团有限公司;南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
中国建筑第八工程局有限公司;中国化学工程第十四建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
苏州第一建筑集团有限公司;中铁四局集团建筑工程有限公司;江苏创海建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
中天建设集团有限公司;中铁建城市建设投资有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
中亿丰建设集团股份有限公司;中亿丰地下空间工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市江北新区公共工程建设中心
联系电话: 025-58193763
招标代理: 南京建淳造价师事务所有限公司
联系电话: 15996388316
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-88029903