招标采购
【蔚县青崖子52MW风电场工程土地复垦及水土保持设施治理工程施工】中标候选人公示 中标公告
招标项目名称: 蔚县青崖子52MW风电场工程土地复垦及水土保持设施治理工程施工
招标项目编号: HBCT-232328-008
公示名称: 【蔚县青崖子52MW风电场工程土地复垦及水土保持设施治理工程施工】中标候选人公示
公示编号: HBCT-232328-008
公示内容:
标段:蔚县青崖子52MW风电场工程土地复垦及水土保持设施治理工程施工 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,张家口市,蔚县 |
开标时间: 2025-08-28 09:30:00 | 开标地点: 张家口市公共资源交易中心第8开标舱 |
公示开始日期: 2025年09月01日 | 公示截止日期: 2025年09月04日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西亿金建设有限公司 | 4465907.46 | 4465907.46 | 合格,并且通过省、市、县相关行政主管部门对土地复垦及水土保持综合治理工程施工竣工验收,取得相关验收通过的批复文件;符合国家、行业等相关技术规范和质量标准。 | 约100日历天(此为预计工期,以实际工期为准,具体进场时间以招标人后续下发的时间为准,实际工期视工程进度情况调整) |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 5015012.26 | 5015012.26 | 合格,并且通过省、市、县相关行政主管部门对土地复垦及水土保持综合治理工程施工竣工验收,取得相关验收通过的批复文件;符合国家、行业等相关技术规范和质量标准。 | 计划工期:100 日历天; 计划开工日期:2025 年 9月10日;计划竣工日期:2025 年12月19 日,此为预计工期,以实际工期为准。 |
3 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 5609962.91 | 5609962.91 | 合格,并且通过省、市、县相关行政主管部门对土地复垦及水土保持综合治理工程施工竣工验收,取得相关验收通过的批复文件;符合国家、行业等相关技术规范和质量标准。 | 计划工期:100 日历天计划开工日期:2025 年 9 月 10 日计划竣工日期:2025 年 12 月 19 日此为预计工期,以实际工期为准。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西亿金建设有限公司 | 贺婷婷 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 陕261161901444 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 郭龙 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213232319374 |
3 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 陈曦 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 湘1432024202404640 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西亿金建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西亿金建设有限公司 | 井陉矿区2023年水利设施水毁修复工程三标段 | 石家庄市井陉矿区农业农村局 | 2023-10-24 | 无 |
2 | 陕西亿金建设有限公司 | 赞皇县土门生态清洁小流域综合治理工程 | 赞皇县水利局 | 2022-05-26 | 无 |
3 | 陕西亿金建设有限公司 | 蔚县秀水盆风电场49.5MW项目土地复垦工程施工 | 蔚县新天风能有限公司 | 2022-05-30 | 无 |
4 | 陕西亿金建设有限公司 | 仙居县福应街道内涝整治新建项目(中桥坑)EPC总承包 | 仙居县公共建设项目工程管理有限公司 | 2022-05-20 | 无 |
5 | 陕西亿金建设有限公司 | 承德大元西马群100MW平价光伏发电项目土地复垦工程 | 承德大元新能源有限公司 | 2023-07-10 | 无 |
6 | 陕西亿金建设有限公司 | 河北建投张北战海风电场项目土地复垦工程施工 | 张北新天风能有限公司 | 2024-08-15 | 无 |
7 | 陕西亿金建设有限公司 | 任丘市瑞恒房地产开发有限公司土地复垦工程 | 任丘市瑞恒房地产开发有限公司 | 2024-09-01 | 无 |
8 | 陕西亿金建设有限公司 | 宁晋县洨河左堤边村段水毁修复项目(灾后重建) | 宁晋县水利工程建设管理中心 | 2024-05-16 | 无 |
9 | 陕西亿金建设有限公司 | 高阳县北城项目临时用地土地复垦工程 | 河北九达建工集团有限公司 | 2023-08-12 | 无 |
10 | 陕西亿金建设有限公司 | 井陉县张河湾水库泄洪道治理工程(施工)项目 | 井陉县水利局、井陉县河道服务中心 | 2024-09-20 | 无 |
11 | 陕西亿金建设有限公司 | 山阳县靳家河天竺山镇法官镇段防洪工程施工7标段 | 山阳县中小河流治理工程预目建设管理处 | 2022-08-17 | 无 |
12 | 陕西亿金建设有限公司 | 38-50钻井及配套设施项目临时用地土地复垦 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂 | 2022-05-30 | 无 |
13 | 陕西亿金建设有限公司 | 宝鸡市凤翔区雍水河城关镇段防洪工程施工Ⅲ标 | 宝鸡市凤翔区水利工作站 | 2022-08-04 | 无 |
1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 光大城洁环保能源(张家口)有限公司土地复垦工程 | 光大城洁环保能源(张家口)有限公司 | 2022-09-21 | 无 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 河北尚义陈所梁300MW风电项目土地复垦工程 | 河北尚义陈所梁300MW风电项目土地复垦工程 | 2024-07-11 | 无 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 康保县芦家营小流域综合治理工程 | 康保县水务局 | 2024-04-17 | 无 |
4 | 河北凯建建设工程有限公司 | 国家水土保持重点工程张家口市万全区膳房堡生态清洁小流域综合治理工程 | 张家口市万全区水土保持生态建设项目建设处 | 2023-03-30 | 无 |
5 | 河北凯建建设工程有限公司 | 中广核新能源河北沽源九连城50MW陆上风电项目水土保持设施整改工程 | 沽源县中广核新能源发电有限公司 | 2023-02-18 | 无 |
6 | 河北凯建建设工程有限公司 | 沽源县三湖两淖水系连通综合治理工程(三期)施工2标段(天鹅湖--公鸡淖连通渠) | 沽源县水务局 | 2022-08-22 | 无 |
1 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 淮安市清江浦区水系连通及水美乡村建设试点县2021年度一期柴米河黄码港段改道水土保持及景观绿化工程 | 淮安市清江浦区临港产业管理发展中心 | 2022-04-23 | 无 |
2 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 阿坝县四洼沟水土保持综合治理项目 | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 2022-07-06 | 无 |
3 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区加南村、双合村水土保持生态清洁小流域建设工程 | 加格达奇区水利工程项目建设管理处 | 2024-06-18 | 无 |
4 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 辽宁省辽河干流防洪提升工程水土保持植物措施和环境景观工程一标段 | 辽宁省辽河防洪工程有限责任公司 | 2024-06-04 | 无 |
5 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 山东泰安二期抽水蓄能电站水土保持二期工程 | 山东泰山抽水蓄能有限公司 | 2024-07-30 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西亿金建设有限公司 | 贺婷婷 | / | / | / | / |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 郭龙 | / | / | / | / |
3 | 湖南省一建园林建设有限公 | 陈曦 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务评审 | 技术暗标评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 陕西亿金建设有限公司 | 10.00 | 9.20 | 10.00 | 9.40 | 9.80 | 16.10 | 11.20 | 19.80 | 14.40 | 18.20 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 5.70 | 5.60 | 6.10 | 5.80 | 6.20 | 13.40 | 9.10 | 16.80 | 12.35 | 17.20 |
3 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 5.50 | 5.30 | 4.80 | 5.20 | 5.60 | 12.80 | 11.50 | 18.00 | 13.20 | 17.80 |
4 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.60 | 12.90 | 10.70 | 18.00 | 13.00 | 17.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 陕西亿金建设有限公司 | 70.00 | 95.62 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 68.77 | 88.42 |
3 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 67.44 | 87.38 |
4 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 66.09 | 83.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 蔚县新天风能有限公司 | 招标代理机构: 河北省成套招标有限公司 |
地址: 河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座8楼 | 地址: 河北省石家庄市工农路486号311室(石家庄市41中西邻) |
联系人: 韩亚楠 | 联系人: 郭艳伟 林莉 |
电话: 0311-69110098 | 电话: 13663119901 |
电子邮箱: hanyanan@suntien.com | 电子邮箱: hbctxny68@163.com |
8.其他公示内容:
热点信息
-
开标参与人开标地点C2开标室(工程类)(约容纳50人)开标时间2025-09-01 09:30开标记...
-
开标参与人开标地点宾阳县开标室一(60人)开标时间2025-09-01 09:30开标记录内容投标人...