招标采购
江门市开平市智慧停车充电桩项目工程(第二次)中标候选人公示 中标公告
投资项目代码 | 2504-440783-04-01-562886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市开平市智慧停车充电桩项目工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市开平市智慧停车充电桩项目工程(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市开平市智慧停车充电桩项目工程(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市开平市智慧停车充电桩项目工程(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.8.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 万帮数字能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 33986961.09元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准 | 工期(交货期) | 合同签订生效之日起,730个日历天内完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 胡筱天 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 苏1322017201704554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 青岛特来电新能源科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 33305304.68元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准 | 工期(交货期) | 合同签订生效之日起,730个日历天内完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王振祥 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 鲁23720182023109376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东四维电力工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 34026907.35元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准 | 工期(交货期) | 合同签订生效之日起,730个日历天内完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 包党泉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤244201120130067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 开平市公用能源管理有限公司 | 联系地址 | 开平市长沙街道幕沙路71号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0750-2411889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 开平市公用事业集团有限公司 | 联系电话 | 0750-2299091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 开平市长沙虹桥路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月1日 | 公示结束日期 | 2025年9月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
日期:2025年09月01日 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...