招标采购
泸州市古蔺县公共实训基地建设项目施工评标结果公示 中标公告
项目及标段名称 | 泸州市古蔺县公共实训基地建设项目 泸州市古蔺县公共实训基地建设项目施工 | ||
项目业主 | 古蔺县人力资源和社会保障局 | 项目业主联系电话 | 0830-7203885 |
招标人 | 古蔺县人力资源和社会保障局 | 招标人联系电话 | 0830-7203885 |
招标代理机构 | 四川锦亿工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0830-2527206 |
开标地点 | 泸州市公共资源交易大厅 | 开标时间 | 2025-08-26 10:30:00 |
公示期 | 2025-08-30 至 2025-09-05 | 投标最高限价(元) | 21096440.01 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川启浩博建设工程有限公司 | 18882629.60 | 15858111.24 | / |
第二名 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 18893127.82 | 15868609.46 | / |
第三名 | 四川世宏伟业建筑工程有限公司 | 18893472.76 | 15868954.40 | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姜苓 | 注册建造师证 | 川2512013201624271 | / | / |
项目技术负责人 | 戴旭君 | 职称证 | 25205702 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王林 | 二级建造师证 | 川2512017201731098 | / | / |
项目技术负责人 | 邹梦 | 二级建造师证 | 川2512019202012326 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡涛 | 二级建造师证 | 川2512010201138165 | / | / |
项目技术负责人 | 刘璐 | 职称证 | 31624834 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中铧正鑫路桥有限公司 | 19989298.84 | 16964780.48 | / |
四川贤同建筑工程有限公司 | 19955923.97 | 16931405.61 | / |
四川轩辅建设工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
安徽天凌建设集团有限公司 | 19973054.58 | 16948536.22 | / |
四川欣荣建设工程有限公司 | 19965670.83 | 16941152.47 | / |
成都宸泰建设工程有限公司 | 19994151.02 | 16969632.66 | / |
中昱建泉(四川)建设工程有限公司 | 18985639.56 | 15961121.20 | / |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 20016302.28 | 16991783.92 | / |
四川亨业建筑工程有限公司 | 19983370.74 | 16958852.38 | / |
四川省泸州市第九建筑工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川蔺州一建建筑有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | / |
四川五东建筑工程有限公司 | 19995205.84 | 16970687.48 | / |
广州市黄埔建筑工程总公司 | 19992047.92 | 16967529.56 | / |
四川金黄河建设工程有限公司 | 19981893.99 | 16957375.63 | / |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 19996577.11 | 16972058.75 | / |
四川绿树建设工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | / |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 19931916.52 | 16907398.16 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 19959257.51 | 16934739.15 | / |
四川信钰建设工程有限公司 | 19985712.44 | 16961194.08 | / |
蜀南绿城建设集团有限公司 | 19968835.29 | 16944316.93 | / |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 19971999.76 | 16947481.40 | / |
四川云禧建筑工程有限公司 | 19996701.68 | 16972183.32 | / |
四川长胜天建筑工程有限公司 | 19937085.15 | 16912566.79 | / |
四川丽友建设工程有限公司 | 19946262.1 | 16921743.74 | / |
四川省金玉山建筑工程有限公司 | 19978328.68 | 16953810.32 | / |
四川求新建设工程有限公司 | 19943730.53 | 16919212.17 | / |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 19972548.26 | 16948029.90 | / |
四川聚乾建设工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | / |
四川省旻瑞建设有限公司 | 19950903.32 | 16926384.96 | / |
四川穗兴建筑工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
标领建设集团有限公司 | 19973012.39 | 16948494.03 | / |
四川兴杰建设工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | / |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 19980860.26 | 16956341.90 | / |
泸州市茅溪建设工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 20018200.96 | 16993682.60 | / |
泸州兰之都建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单未按招标文件3.7.3的要 求上传签字、盖章的扫描件。 | 已标价工程量清单未按招标文件3.7.3的要 求上传签字、盖章的扫描件。 | / |
中科盛业建工有限公司 | 20015880.35 | 16991361.99 | / |
山东旭邦建设工程有限公司 | 19950616.65 | 16926098.29 | / |
四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 19981704.12 | 16957185.76 | / |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 20001534.77 | 16977016.41 | / |
广汉渝旺建筑有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | / |
四川鼎捷建设工程管理有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川中天恒发建筑工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标 | / |
四川中晟名锦建筑工程有限公司 | 19965313.73 | 16940795.37 | / |
四川润北建设有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川蜀中天佑建筑工程有限公司 | 19961430.44 | 16936912.08 | / |
四川哲匠建设工程有限公司 | 19948889.96 | 16924371.60 | / |
四川开明建设工程有限公司 | 19946684.03 | 16922165.67 | / |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 19953012.96 | 16928494.60 | / |
泸州市奢香建设工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川之信建设工程有限公司 | 19937823.64 | 16913305.28 | / |
四川家胜建设工程有限公司 | 19933920.69 | 16909402.33 | / |
四川大世界建设工程有限公司 | 19966514.68 | 16941996.32 | / |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 19988868.59 | 16964350.23 | / |
中毕建设发展有限公司 | 19379607.46 | 16355089.10 | / |
四川金团建设工程有限公司 | 20002252.05 | 16977733.69 | / |
南京同力建设集团股份有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 19954911.65 | 16930393.29 | / |
四川省天磊迅建筑工程有限公司 | 19946684.03 | 16922165.67 | / |
四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 19969953.4 | 16945435.04 | / |
四川本源建设工程有限公司 | 19976219.05 | 16951700.69 | / |
泸州市蔺恒建设工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 19995121.46 | 16970603.10 | / |
四川星铭建设工程有限公司 | 20002378.63 | 16977860.27 | / |
瑞远实业发展集团有限公司 | 19975797.12 | 16951278.76 | / |
山东伸达建设集团有限公司 | 19949679.72 | 16925161.36 | / |
四川速能建设工程有限公司 | 19988180.73 | 16963662.37 | / |
四川新宏建筑工程有限公司 | 19942211.58 | 16917693.22 | / |
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 19978911.79 | 16954393.43 | / |
四川卓勋建设有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川中理建设工程有限公司 | 19970957.47 | 16946439.11 | / |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 19947148.15 | 16922629.79 | / |
四川金晨建筑工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川绵东路桥工程有限公司 | 19959341.89 | 16934823.53 | / |
四川怡发建筑工程有限公司 | 项目经理的资格不符合招标文件3.1.3要求 | 项目经理的资格不符合招标文件3.1.3要求 | / |
四川鑫尧建筑工程有限公司 | 19955080.41 | 16930562.05 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 19982547.98 | 16958029.62 | / |
中明建投建设集团有限责任公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川共筑建设工程有限公司 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | 投标人的评审价低于或等于招标控制价相应 价格的90%且低于或等于所有有效投标人 (指投标文件全部内容经过详细评审而未被 否决的投标人)评审价算术平均值的95%。 投标人未在规定期限内对评标委员会提出的 问题澄清通知说明理由,故认定该投标人以 低于成本报价竞标。 | / |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 19969721.34 | 16945202.98 | / |
瀚景建设集团有限公司 | 19996893.56 | 16972375.20 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:古蔺县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:古蔺县住房和城乡规划建设局 | 联系电话: | ||
其他类别: | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 6.投标人或者利害关系人提出异议或提出投诉的,应当凭CA数字证书登录泸州市公共资源交易网在线依法提出,招标人、有关监督部门负责依法处理。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...