中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025JSSG03Z5007001 |
项目编号: |
SG11202507040121 |
招标人: | 济南西城投资开发集团有限公司 |
项目名称: | 张庄村、刘庄村城中村改造项目安置房三期工程(A2、A3、A4地块)A4地块施工总承包 |
招标范围: | 张庄村、刘庄村城中村改造项目安置房三期工程(A2、A3、A4地块)A4地块图纸及工程量清单范围内的工程施工、调试、验收、绿建评定、配合相关部门完成分户移交、资料移交档案馆、保修、配合审计及配合手续办理等施工总承包。 |
建设地点: | 槐荫区横支十二号路以南,滨州路以东,经六路延长线以北 |
代理单位: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
开标日期: | 2025-08-27 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段张庄村、刘庄村城中村改造项目安置房三期工程(A2、A3、A4地块)A4地块施工总承包 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南城建集团有限公司 | 534305343.59 | 殷允腾 | 1010 | |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 537351098.73 | 丁翊国 | 1010日历天 | |
3 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 536278327.08 | 石发科 | 1010 | |
4 | 中交一公局集团有限公司 | 536848132.97 | 王晓刚 | 1010日历天 | |
5 | 山东丽天建设集团有限公司 | 536966377.75 | 袁东华 | 1010 | |
6 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 536633224.81 | 赵莹 | 1010 | |
7 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 537116252.36 | 陈正龙 | 1010 | |
8 | 中建八局第四建设有限公司 | 535488073.09 | 薛涛 | 1010 | |
9 | 中天建设集团有限公司 | 536450232.78 | 徐银 | 1010 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南城建集团有限公司 | 91.4000 | 89.6000 | 87.8000 | 89.2000 | 89.1000 | 26.7900 | 54.2410 | 14.7000 | 95.73 | 中天建设集团有限公司 | 84.7000 | 79.1000 | 78.9000 | 79.9000 | 77.7000 | 23.7900 | 54.0705 | 14.8500 | 92.71 | 中建八局第四建设有限公司 | 82.7000 | 78.8000 | 78.3000 | 78.7000 | 76.7000 | 23.5800 | 54.1750 | 14.8500 | 92.61 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 84.7000 | 78.8000 | 78.0000 | 79.7000 | 77.4000 | 23.6490 | 53.9990 | 14.8500 | 92.5 | 山东丽天建设集团有限公司 | 83.7000 | 78.5000 | 77.7000 | 78.5000 | 76.8000 | 23.4690 | 54.0210 | 14.8500 | 92.34 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 84.0000 | 78.3000 | 77.6000 | 79.5000 | 76.6000 | 23.5410 | 53.9495 | 14.7000 | 92.19 | 中交一公局集团有限公司 | 81.2000 | 77.5000 | 76.8000 | 77.0000 | 75.6000 | 23.1300 | 54.0320 | 14.8500 | 92.01 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 78.3000 | 75.9000 | 75.2000 | 74.3000 | 72.2000 | 22.5390 | 54.0925 | 14.8500 | 91.48 | 中铁建工集团有限公司 | 80.9000 | 77.2000 | 75.5000 | 75.7000 | 74.4000 | 22.8390 | 53.9220 | 14.5500 | 91.31 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 殷允腾 | 534305343.59 | 质量目标:合格(获得国家级、省级和市级工程奖项的,按照《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》鲁建标字【2022】7号文规定计取优质优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优。)保证措施详见技术标。 | 1010 |
2 | 中天建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 徐银 | 536450232.78 | 合格(获得国家级、省级和市级工程奖项的,按照《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》鲁建标字【2022】7号文规定计取优质优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优。),保证措施详见技术标 | 1010 |
3 | 中建八局第四建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 薛涛 | 535488073.09 | 质量目标:合格(获得国家级、省级和市级工程奖项的,按照《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》鲁建标字【2022】7 号文规定计取优质优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优。)保证措施详见技术标 | 1010 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南城建集团有限公司 |
1 | 殷允腾 | 项目经理 | 鲁1372015201506405 | 建筑工程 | |
2 | 丁智 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8102632 | 土建 | |
3 | 张方滢 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8032604 | 土建 | |
4 | 王松 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4028047 | 土建 | |
5 | 王绪贡 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8102683 | 土建 | |
中建八局第四建设有限公司 |
1 | 薛涛 | 项目经理 | 鲁1372014201718419 | 建筑工程 | |
2 | 刘桂强 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8045270 | 建筑工程 | |
3 | 王宁宁 | 安全员 | 鲁建安C3(2010)8013533 | 建筑工程 | |
4 | 刘金洋 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8044909 | 建筑工程 | |
5 | 迟晓迪 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8079061 | 建筑工程 | |
中天建设集团有限公司 |
1 | 徐银 | 项目经理 | 浙1332016201745173 | 建筑工程 | |
2 | 李天法 | 安全员 | 浙建安C3(2021)6793045 | 建筑工程 | |
3 | 彭化冲 | 安全员 | 浙建安C3(2019)6790126 | 建筑工程 | |
4 | 孙天亮 | 安全员 | 浙建安C3(2018)6791239 | 建筑工程 | |
5 | 傅有东 | 安全员 | 浙建安C3(2016)6770029 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李邦栋 |
招标人异议联系方式: | 0531-87930790 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年8月30日 - 2025年9月1日 |
投诉电话: | 0531-87589963 |
|
|
2025年8月29日 |
|